Terms and Conditions:
Installment Simulation for Special Interest Offers
Loan Amount (IDR) | Monthly Installment (IDR) | |||
---|---|---|---|---|
1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | |
40.000.000 | 3.805.333 | 2.138.667 | 1.583.111 | 1.305.333 |
50.000.000 | 4.756.667 | 2.673.333 | 1.978.889 | 1.631.667 |
60.000.000 | 5.708.000 | 3.208.000 | 2.374.667 | 1.958.000 |
70.000.000 | 6.659.333 | 3.742.667 | 2.770.444 | 2.284.333 |
80.000.000 | 7.610.667 | 4.277.333 | 3.166.222 | 2.610.667 |
90.000.000 | 8.562.000 | 4.812.000 | 3.562.000 | 2.937.000 |
100.000.000 | 9.213.333 | 5.046.667 | 3.657.778 | 2.963.333 |
110.000.000 | 10.134.667 | 5.551.333 | 4.023.556 | 3.259.667 |
120.000.000 | 11.056.000 | 6.056.000 | 4.389.333 | 3.556.000 |
130.000.000 | 11.977.333 | 6.560.667 | 4.755.111 | 3.852.333 |
140.000.000 | 12.898.667 | 7.065.333 | 5.120.889 | 4.148.667 |
150.000.000 | 13.820.000 | 7.570.000 | 5.486.667 | 4.445.000 |
160.000.000 | 14.741.333 | 8.074.667 | 5.852.444 | 4.741.333 |
170.000.000 | 15.662.667 | 8.579.333 | 6.218.222 | 5.037.667 |
180.000.000 | 16.584.000 | 9.084.000 | 6.584.000 | 5.334.000 |
190.000.000 | 17.505.333 | 9.588.667 | 6.949.778 | 5.630.333 |
200.000.000 | 18.426.667 | 10.093.333 | 7.315.556 | 5.926.667 |
Interest Rates & Provision Fees
Limit | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interest Rate | Provisi | Interest Rate | Provisi | Interest Rate | Provisi | Interest Rate | Provisi | |
< IDR25,000,000 | 2,20% | 5,00% | 1,89% | 3,00% | 1,89% | 3,00% | 1,89% | 3,00% |
≥ IDR25,000,000 | 1,69% | 5,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 3,00% |
≥ IDR40,000,000 |
1,18% | 5,00% | 1,18% | 3,00% | 1,18% | 3,00% | 1,18% | 3,00% |
≥ IDR100,000,000 | 0,88% | 3,00% | 0,88% | 3,00% | 0,88% | 3,00% | 0,88% | 3,00% |
Apply for an OCBC Payroll Cashloan!
Requirements for applying for an OCBC Payroll Cashloan:
Required documents: