Di tengah fluktuasi dan ketidakpastian pasar global, Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI028 ditawarkan sebagai pilihan investasi yang optimal dan aman bagi investor di Indonesia. Obligasi selain dapat menguntungkan bagi investor, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi dalam mendukung pembiayaan pemerintah Indonesia.
Edisi Obligasi Negara Ritel yang ditawarkan saat ini memberikan pilihan investasi dengan dua tenor berbeda yaitu ORI028-T3 untuk jangka waktu investasi tiga tahun dan ORI028-T6 untuk jangka investasi enam tahun. Hal ini tentunya akan memberikan fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan jangka waktu investasi yang diinginkan oleh investor. Berikut adalah fitur produk dari ORI028:
| ORI028 T3 | ORI028 T6 | |
|---|---|---|
| Masa penawaran | 29 September 2025 (09:00 WIB) - 23 Oktober 2025 (10:00 WIB) | |
| Tingkat kupon | Tingkat Kupon 5.35% p.a (Fixed Coupon) | Tingkat Kupon 5.65% p.a (Fixed Coupon) |
| Tanggal penetapan penjualan | 27 Oktober 2025 | |
| Tanggal setelmen | 29 Oktober 2025 | |
| Tradability | Tradable | |
| Jenis kupon | Fixed Coupon, pembayaran secara periodik setiap bulan | |
| Pembayaran kupon pertama kali | 15 Desember 2025 (long coupon – 1 bulan 17 hari) Tidak ada pembayaran kupon di November 2025 |
|
| Tanggal jatuh tempo | 15 Oktober 2028 (Tenor 3 tahun) | 15 Oktober 2031 (Tenor 6 tahun) |
| Pemesan pembelian | Minimum Rp1.000.000,00 | Minimum Rp1.000.000,00 |
| Nilai nominal per unit | Rp1.000.000,00 | Rp1.000.000,00 |
| Maksimum pembelian | Rp5.000.000.000,00 | Rp10.000.000.000,00 |
Nah, berikut ini adalah simulasi kupon yang bisa didapatkan dengan berinvestasi pada ORI028;
| ORI028-T3 Imbal Hasil 5.35%/Tahun | |||
|---|---|---|---|
| Nominal | Imbal Hasil | Imbal Hasil | |
| Per Bulan (Nett)* | Per Tahun (Nett)* | ||
| Rp 50,000,000 | 5.35% | Rp 198,298 | Rp 2,379,576 |
| Rp 100,000,000 | Rp 396,595 | Rp 4,759,140 | |
| Rp 500,000,000 | Rp 1,982,975 | Rp 23,795,700 | |
| Rp 1,000,000,000 | Rp 3,965,950 | Rp 47,591,400 | |
| Rp 2,000,000,000 | Rp 7,931,900 | Rp 95,182,800 | |
| Rp 5,000,000,000 | Rp 19,829,750 | Rp 237,957,000 | |
| ORI028-T3 Imbal Hasil 5.65%/Tahun | |||
|---|---|---|---|
| Nominal | Imbal Hasil | Imbal Hasil | |
| Per Bulan (Nett)* | Per Tahun (Nett)* | ||
| Rp 50,000,000 | 5.65% | Rp 209,548 | Rp 2,514,576 |
| Rp 100,000,000 | Rp 419,095 | Rp 5,029,140 | |
| Rp 500,000,000 | Rp 2,095,475 | Rp 25,145,700 | |
| Rp 1,000,000,000 | Rp 4,190,950 | Rp 50,291,400 | |
| Rp 2,000,000,000 | Rp 8,381,900 | Rp 100,582,800 | |
| Rp 5,000,000,000 | Rp 20,954,750 | Rp 251,457,000 | |
*Imbal hasil nett setelah dikurangi biaya pajak dan biaya safe keeping
Cara membeli ORI028
Di OCBC, nasabah hanya dapat melakukan pembelian ORI028 melalui aplikasi OCBC Mobile yang sudah terintegrasi dengan sistem Kemenkeu. Cara pembelian ORI028 cukup dengan tiga langkah mudah:
Tiga langkah mudah untuk berinvestasi di ORI028, melalui OCBC Mobile :
Dapatkan cash rebate 0.1% dengan akumulasi pemesanan minimum Rp100 Juta per seri (berlaku kelipatan). Info promo lebih lanjut, klik tautan berikut: https://www.ocbc.id/id/promo/2025/09/29/ori-028
Catatan Penting: