 
												TAKA Hadiah
 
												TAKA Bunga
 
												TAKA Bunga Pasti
 
												TAKA Angsuran Tetap
 
												TAKA Flexi
 
												TAKA
Interest Rate:
fixed selama 1 tahun
Fee:
Bebas Biaya Admin
TAKA Interest Rate
Effective October 4th, 2021
| Product | Branch | Online | 
|---|---|---|
| TAKA IDR | 2.75% p.a. | 3.15% p.a. | 
| TAKA USD | 0.25% p.a. | 3.15% p.a | 
| TAKA SGD | 0.01% p.a. | 3.15% p.a | 
| Tarif dan Biaya | 
|---|
| Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp 100 ribu | 
Suku Bunga Taka
Berlaku mulai 4 Oktober 2021
| Suku Bunga | ||
|---|---|---|
| Produk | Cabang | Online | 
| TAKA BUNGA PASTI Target Dana ≥ Rp10 juta | ||
| Fixed 1 tahun | 3.25% per tahun | 3.45% per tahun | 
| Fixed 2 tahun | 3.25% per tahun | 3.45% per tahun | 
| Fixed 3 tahun | 3.25% per tahun | 3.45% per tahun | 
| Tarif dan Biaya | |
|---|---|
| Cabang | Online | 
| Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp100 ribu | Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp100 ribu | 
Suku Bunga Taka
Berlaku mulai 8 Maret 2021
| Produk | Cabang | Online | 
|---|---|---|
| TAKA Angsuran Tetap | 2.50% per tahun | 2.50% per tahun | 
| Tarif dan Biaya | |
|---|---|
| Cabang | Online | 
| Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp100 ribu | Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp100 ribu |