Tanda 360 Komunitas
Tanda 360 Plus
Tanda Premium
Tanda Junior for Young Nyala
TabunganKu
SimPel
Rekening Dana Lender
Rekening Dana Nasabah
One Pocket
| Suku Bunga | |
|---|---|
| < Rp1 Juta | 0,00% |
| Rp1 juta s/d < Rp20 juta | 0,10% |
| Rp20 juta s/d < Rp250 juta | 0,15% |
| Rp. 250 Juta s/d < Rp. 1 M | 0,25% |
| Rp1 M s/d < Rp15 M | 0,50% |
| >Rp15 M | 0,75% |
| Tarif Biaya | |
|---|---|
| Mata Uang | Rupiah |
| Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
| Setoran Awal | Rp50,000 |
| Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp10,000 |
| Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | Rp5,000 |
| Biaya Admin Bulanan | GRATIS |
| Biaya Penutupan | Rp10,000 |
| Biaya Dormant | GRATIS |
Pembukaan via OCBC mobile (Digital)
| Mata Uang | Tingkatan | Bunga |
|---|---|---|
| IDR | < Rp1 Juta | 0.00% |
| ≥ Rp1 Juta | 0.10% | |
| USD | < USD 1,000 | 0.00% |
| USD 1,000 s/d < USD 10,000 | 0.10% | |
| USD 10,000 s/d < USD 100,000 | 0.15% | |
| ≥ USD 100,000 | 0.20% | |
| SGD | < Sin. Dollar 200 | 0.00% |
| Sin. Dollar ≥ 200 | 0.00% | |
| EUR | < EUR 10,000 | 0.00% |
| EUR 10,000 s/d < EUR 50,000 | 0.00% | |
| EUR 50,000 s/d < EUR 250,000 | 0.00% | |
| ≥EUR 250,000 | 0.00% | |
| AUD | < AUD 1,000 | 0.00% |
| AUD 1,000 s/d AUD 10,000 | 0.00% | |
| AUD 10,000 s/d AUD 50,000 | 0.00% | |
| ≥AUD 50,000 | 0.00% | |
| GBP | < GBP 50,000 | 0,00% |
| ≥ GBP 50,000 | 0,00% | |
| JPY | < JPY 1,000,000 | 0,00% |
| ≥ JPY 1,000,000 | 0,00% | |
| HKD | < HKD 500,000 | 0,00% |
| ≥ HKD 500,000 | 0,00% | |
| CHF | < CHF 50,000 | 0,00% |
| > CHF 50,000 | 0,00% | |
| CAD | < CAD 50,000 | 0,00% |
| > CAD 50,000 | 0,00% | |
| NZD | < NZD 1,000 | 0,00% |
| NZD 1,000 s/d < NZD 10,000 | 0,00% | |
| NZD 10,000 s/d < NZD 50,000 | 0,00% | |
| ≥ NZD 50,000 | 0,00% | |
| CNH | < CNH 50,000 | 0,00% |
| ≥ CNH 50,000 | 0,10% |
Pembukaan via Cabang
| Mata Uang | Tingkatan | Bunga |
|---|---|---|
| IDR | <1 Juta 1 Juta s/d <30 Juta 30Juta sd <100 Juta 100 Juta sd <500 Juta 500 Juta sd <1 M ≥1 M |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.10 % p.a 0.20 % p.a 0.50 % p.a 1.00 % p.a |
| USD | <1,000 1,000 sd <10,000 10.000 sd <100.000 ≥100.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.15 % p.a 0.20 % p.a |
| SGD | <200 ≥200 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| JPY | <1 Juta ≥1 Juta |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| EUR | <10.000 10.000 sd <50.000 50.000 sd <250.000 ≥250.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| AUD | <1,000 1,000 sd <10.000 10.000 sd <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| GBP | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| HKD | <500.000 ≥500.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| CHF | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| CAD | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| NZD | <1.000 1.000 sd <10.000 10.000 sd <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| CNH | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a |
Note:
Biaya
| KETENTUAN | Tanda 360 PLUS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mata Uang | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NDZ | CNH |
| Bukti Mutasi Rekening | Statement/E-statement | |||||||||||
| Setoran Awal | 200.000 | 100 | 100 | 100 | 10.000 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000 |
| Saldo Minimum Rata-rata per Bulan | Ekuivalen IDR 10,000,000 | |||||||||||
| Biaya di bawah Saldo Minimum Rata-rata | Ekuivalen IDR 12,500 | |||||||||||
| Biaya Admin Bulanan | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Biaya Penutupan | 100.000 | 10 | 20 | 20 | 1.000 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| Kartu ATM | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Biaya Dormant | Rp15.000 / bulan | |||||||||||
| Biaya Tarik Tunai per Mata Uang (Global Wallet) |
- | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | - |
| Biaya Debit Belanja di Merchant (Global Wallet) |
Gratis | |||||||||||
Suku Bunga
| Tingkatan | Bunga |
|---|---|
| < Rp10Juta | 0.00% per tahun |
| Rp10 Juta < Rp100Juta | 0.25% per tahun |
| Rp100 Juta < Rp500 Juta | 1.00% per tahun |
| Rp500 Juta < Rp1 Miliar | 1.50%per tahun |
| Rp1 Miliar < Rp2.5 Miliar | 2.00% per tahun |
| ≥ Rp2.5 Miliar | 2.25%per tahun |
| Tarif Biaya | |
|---|---|
| Mata Uang | IDR |
| Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
| Setoran Awal | Rp1,000,000 |
| Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp50,000,000 |
| Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | Rp100,000 |
| Biaya Admin Bulanan | GRATIS |
| Biaya Penutupan | Rp100,000 |
| Biaya Dormant | Rp15,000 / bulan |
| Kartu ATM | YA |
| Biaya Tarik Tunai | N/A |
| Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A |
Total Savings : (IDR)
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < Rp5 million | 0.15% p.a |
| > Rp5million | 0.30% p.a |
USD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < USD 100 | 0.00% p.a |
| USD 100 - USD 1000 | 0.15% p.a |
| > USD 1000 | 0.15%p.a |
SGD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < SGD 500 | 0.00% p.a |
| > SGD 500 | 0.00% p.a |
| Tarif dan Biaya | IDR | USD | SGD |
|---|---|---|---|
| Setoran Awal | Rp50,00 | 5 | 5 |
| Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp50,000 | 5 | 5 |
| Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Biaya Admin Bulanan | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Biaya Penutupan | Rp50,000 | 5 | 5 |
| Biaya Dormant | Rp15,000 / bulan | Rp15,000 / bulan | Rp15,000 / bulan |
| Kartu ATM | YA | N/A | N/A |
| Biaya Tarik Tunai | N/A | N/A | N/A |
| Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A | N/A | N/A |
Suku Bunga
| Jumlah Tabungan | Bunga |
|---|---|
| < Rp500 Ribu | 0% per tahun |
| Rp500 Ribu - Rp1 Juta | 0.25% per tahun |
| > Rp1 Juta | 1% per tahun |
| Tarif Biaya | Nilai |
|---|---|
| Mata Uang | IDR |
| Setoran Awal | Rp20,000 |
| Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp20,000 |
| Biaya Admin Bulanan | Gratis |
| Biaya Penutupan | Rp20,000 |
| Biaya Dormant | Rp15,000 |
| Biaya Tarik Tunai | N/A |
| Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A |
| Biaya | |
|---|---|
| Setoran Awal | Rp5 Ribu |
| Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp5 Ribu |
| Biaya Admin Bulanan | - |
| Biaya Penutupan | Rp5 Ribu |
| Biaya Dormant | Rp15 Ribu/ bulan |
| IDR | |
|---|---|
| 0 < Rp1 juta | 0,00% |
| Rp1 juta s/d < Rp5 juta | 0,75% |
| Rp5 juta s/d < Rp100 juta | 1,00% |
| Rp100 juta s/d < Rp1 M | 1,00% |
| ≥ 1M | 1,50% |
| USD | |
|---|---|
| 0 - < USD 100 | 0,00% |
| USD 100 s/d < USD 1,000 | 0,10% |
| USD 1.000 s/d < USD 100.000 | 0,15% |
| ≥ USD 100.000 | 0,20% |
| SGD | |
|---|---|
| < SGD 200 | 0,00% |
| ≥ SGD 200 | 0,00% |
| Ketentuan | Tanda Link | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mata Uang | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NZD | CNH |
| Kode Produk | TBSMCY9909 | |||||||||||
| Bukti Mutasi Rekening | E-Statement | |||||||||||
| Setoran Awal | Tidak Ada | |||||||||||
| Saldo Minimum | Tidak Ada | |||||||||||
| Biaya Admin Bulanan | FREE | |||||||||||
| Biaya Penutupan | FREE | |||||||||||
| Biaya Di Bawah Saldo Minimum | FREE | |||||||||||
| Kartu ATM | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Internet Banking | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Mobile Banking | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Phone Banking | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| SMS Banking | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |