| Skema Program | Reward | Reward Tambahan |
|---|---|---|
| Join Premier Banking min Rp500 juta | Rp500 ribu | Dapatkan hingga 7,500 Poinseru*/Bulan (setara dengan Rp150 Ribu/Bulan), dengan cara: Melakukan 6x transaksi dengan total nilai transaksi Rp500 ribu |
| Buka 1 produk baru** | ||
*Poinseru:
|
||
Catatan: Poin 8 dan 9 mengikuti Syarat dan Ketentuan Program Alif dan Rejeki USD 2023
| Nasabah | Layanan | Bulan ke | Total Saldo Gabungan (Rp) | Buka Produk | Total Penempatan (Rp) / setara dengan Rp | Reward | Dikreditkan ke / Reward berupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Premier Banking | 0 | 500.000.000 | Deposito tenor 6 Bulan | 500.000.000 | 500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
| 1.000.000.000 | Obligasi | 500.000.000 | |||||
| B | Premier Banking | 0 | 500.000.000 | Reksadana (diluar money market) | 300.000.000 | 500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
| 1 | 1.000.000.000 | Deposito tenor 6 Bulan | 200.000.000 | ||||
| 1 | Giro | 300.000.000 | |||||
| C | Premier Banking | 0 | 1.000.000.000 | Deposito tenor 12 bulan | 1.000.000.000 | 500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
| D | Premier Banking | 0 | 500.000.000 | Tab Mudharabah iB IDR Hold 3 Bulan | 500.000.000 | 500.000 | Voucher Belanja |
| 2 | 1.200.000.000 | Deposito tenor 6 Bulan | 600.000.000 | ||||
| 2 | Tab Mudharabah iB Plus USD Hold 3 Bulan | USD 10.000 | |||||
| E | Premier Banking | 2 | 500.000.000 | Deposito tenor 12 bulan | 500.000.000 | 500.000 | Tabungan Tanda 360 Plus IDR aktif |
| F | Premier Banking | 3 | 1.600.000.000 | Reksadana (diluar money market) | 500.000.000 | - | N/A |
| Deposito tenor 6 Bulan | 300.000.000 | ||||||
| Giro | 200.000.000 | ||||||
| RDN - Rekening Dana Nasabah | 600.000.000 |
Notes :