Bayar Semua Tagihan Bulanan Kamu Cashback hingga Rp500 Ribu
Definisi:
Pembayaran transaksi rutin bulanan adalah semua pembayaran yang sifatnya rutin di lakukan setiap bulan melalui:
Pemegang kartu hanya berkesempatan mendapatkan CASHBACK bila melakukan pembayaran transaksi rutin bulanan tersebut melalui:
| Jenis pembayaran | Perusahaan/Provider | Bayar melalui | |
|---|---|---|---|
| ATM OCBC NISP | Auto Debet | ||
| Listrik | PLN | ✓ | |
| PLN | ✓ | ||
| Air | PDAM AERTA Jakarta | ✓ | |
| PDAM AERTA Tangerang | ✓ | ||
| PDAM Kota Tangerang | ✓ | ||
| PDAM Kab Tangerang | ✓ | ||
| PDAM Palyja/TPJ | ✓ | ||
| PDAM Kab Bekasi | ✓ | ||
| PDAM Kota Bogor | ✓ | ||
| PDAM Kab Bandung | ✓ | ||
| PDAM Kota Semarang | ✓ | ||
| PDAM Kota Surabaya | ✓ | ||
| PDAM Kota Denpasar | ✓ | ||
| PDAM Kota Banjarmasin | ✓ | ||
| PDAM Kota Mataram | ✓ | ||
| Handphone | Telkomsel Kartu Halo | ✓ | ✓ |
| XL/AXIS | ✓ | ✓ | |
| Indosat Ooredo | ✓ | ✓ | |
| TRI | ✓ | ✓ | |
| Smart Fren | ✓ | ✓ | |
| Telepon dan TV Berlangganan | Telkom/Flexi/Speedy/Indihome | ✓ | ✓ |
| Transvison/Telkomvision pascabayar | ✓ | ✓ | |
| Indovision/Top TV | ✓ | ✓ | |
| Okevision | ✓ | ✓ | |
| First Media | ✓ | ✓ | |
| Orange TV | ✓ | ||
| MNC Play | ✓ | ||
| Asuransi | Sinarmas | ✓ | ✓ |
| Prudential | ✓ | ✓ | |
| Manulife | ✓ | ||
| AIA | ✓ | ||
| ALIANZ | ✓ | ||
| MNC life | ✓ | ||
| Sequis life | ✓ | ||
| AXA Mandiri | ✓ | ||
| FWD | ✓ | ||
| CIGNA | ✓ | ||
| Great Eastern | ✓ | ||
Syarat untuk mendapatkan cashback:
| Minimal akumulasi transaksi di kategori pembayaran bulanan/bulan/nasabah | Cashback bulan/nasabah |
|---|---|
| >Rp10 Juta - Rp25 Juta | Rp100.000 |
| >Rp25 Juta - Rp100 Juta | Rp250.000 |
| > Rp100 Juta | Rp500.000 |
Pemegang kartu kredit perlu melakukan SMS klaim 1 kali selama periode program bila Nasabah sudah memenuhi kriteria pada Tabel 2 diatas ke 6477 dengan format:
| Format SMS |
|---|
|
OCBCNISP(spasi)CASHBACKLAGI (spasi)tanggal lahir ddmmyy#4 digit akhir nomor kartu kredit
Contoh:
|
| Periode pembayaran rutin bulanan | Periode klaim Cashback (via SMS) | Periode Pengkreditan Cashback |
|---|---|---|
| 1-31 Maret 2021 | hingga 5 April 2021 | hingga 30 Mei 2021 |
| 1-30 April 2021 | hingga 5 Mei 2021 | hingga 30 Juni 2021 |
| 1-31 Mei 2021 | hingga 5 Juni 2021 | hingga 31 Juli 2021 |
| 1-30 Jun 2021 | hingga 5 Juli 2021 | hingga 31 Agustus 2021 |
| 1-31 Juli 2021 | hingga 5 Agustus 2021 | hingga 30 September 2021 |
| 1-31 Agustus 2021 | hingga 5 September 2021 | hingga 31 Oktober 2021 |
| 1-30 September 2021 | hingga 5 Oktober 2021 | hingga 30 November 2021 |
| 1-31 Oktober 2021 | hingga 5 November 2021 | hingga 31 Desember 2021 |
| 1-30 November 2021 | hingga 5 Desember 2021 | hingga 31 Januari 2022 |
| 1-31 Desember 2021 | hingga 5 Januari 2022 | hingga 28 Februari 2022 |
Pada saat pengkreditan cashback, kartu kredit OCBC NISP harus dalam keadaan aktif (tidak dalam kondisi terblokir atau sudah ditutup)
Ketentuan pengkreditan Cashback: