Min. Nominal Target Dana | Tenor Min. (bulan) | Hadiah Cashback |
---|---|---|
Rp 200 Ribu/bulan | 12 | - |
Rp 5 Juta | 6 / 12 | Rp 50 Ribu /Rp 75 Ribu |
Rp 10 Juta | 6 / 12 | Rp 75 Ribu/Rp 125 Ribu |
Rp 25 Juta | 6 / 12 | Rp 150 Ribu /Rp 250 Ribu |
Nasabah tetap mendapat bunga sesuai dengan S&K yang berlaku
Nominal target dana | Tenor (bulan) | Setoran Awal | Setoran Bulanan | Cashback | Penalti |
---|---|---|---|---|---|
16,000,000 | 36 | 1,140,378 | 421,628 | Rp500 Ribu | Rp718.750 |
12,000,000 | 48 | 951,623 | 232,873 | ||
10,000,000 | 60 | 871,631 | 152,881 | ||
31,000,000 | 36 | 2,253,149 | 815,649 | Rp1 Juta | Rp1.437.500 |
24,000,000 | 48 | 1,903,246 | 465,746 | ||
20,000,000 | 60 | 1,743,262 | 305,762 | ||
78,000,000 | 36 | 5,646,676 | 2,052,926 | Rp2.5 Juta | Rp3.593.750 |
60,000,000 | 48 | 4,758,114 | 1,164,364 | ||
50,000,000 | 60 | 4,358,155 | 764,405 | ||
155,000,000 | 36 | 11,265,746 | 4,078,246 | Rp5 Juta | Rp7.187.500 |
120,000,000 | 48 | 9,516,228 | 2,328,728 | ||
100,000,000 | 60 | 8,716,310 | 1,528,810 | ||
310,000,000 | 36 | 22,531,491 | 8,156,491 | Rp10 Juta | Rp14.375.000 |
240,000,000 | 48 | 19,032,456 | 4,657,456 | ||
200,000,000 | 60 | 17,432,620 | 3,057,620 |
Skema dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai ketentuan Program TAKA Hadiah Cashback
Nasabah t tetap mendapat bunga sesuai dengan S&K yang berlaku
Min. Nominal Target Dana | Tenor Min. (bulan) | Hadiah |
---|---|---|
Rp 2.5 Juta | 6 | - |
Rp 5 Juta | 6 | Cashback Rp 25 Ribu |
Rp 10 Juta | 6 | Cashback Rp 50 Ribu |
Rp 25 Juta | 6 | Koper 20-inch |
Rp 50 Juta | 3 | Koper 20-inch |
Program dapat digabungkan dengan kode promo (Promo / Special Rate TD Online) yang berlaku.
Min. Nominal Target Dana | Tenor (bulan) | Hadiah | Penalti |
---|---|---|---|
Rp 10.000.888 | 12 | Koper 20-inch | Rp 550 Ribu |
Rp 20.000.888 | 6 | ||
Rp 35.000.888 | 3 | ||
Rp 15.000.888 | 12 | Koper 28-inch | Rp 950 Ribu |
Rp 30.000.888 | 6 | ||
Rp 50.000.888 | 3 |
Nasabah mendapatkan cashback tambahan Rp10.000
Area | Lokasi | Posisi | Periode |
---|---|---|---|
Jakarta | Central Park | Depan JCO - LG | 1 Januari - 31 Desember 2025 |
Tangerang | Summarecon Mall Serpong | Area Pameran SMS 1 - U2 | 1 Januari - 30 September 2025 |