Program berlaku untuk:
Opsi | Aktivitas | Reward | Jenis Reward (pilih salah satu) |
---|---|---|---|
Langkah 1 (pilih salah satu) | |||
a | Penempatan dana segar (fresh fund) minimal Rp1 Miliar | Rp500 Ribu | Cashback atau Poinseru (setara nilai reward) |
b | Penempatan dana segar (fresh fund) minimal Rp3 Miliar | Rp1 Juta | |
Langkah 2 (pilih salah satu) | |||
Pembukaan produk baru* minimal Rp100 Juta/produk (Maksimal 3 Produk baru) | Rp600 Ribu/Product |
*Untuk pemilihan produk baru bisa dikombinasikan antara Standard Product dan Champion Product
**Khusus untuk penempatan pada produk syariah, reward akan dikreditkan dalam bentuk Poinseru dengan nilai yang setara sesuai skema program;
*Pilihan produk baru dengan penempatan dana minimal Rp100 Juta | |
---|---|
a. Giro | |
b. Reksadana (tidak termasuk money market) | |
c.. Deposito dengan tenor minimal 3 bulan | |
d. Bancassurance | |
e. Tabungan Emas | |
f. Tanda 360 Plus Mata Uang asing (kecuali Rp) | |
g. Obligasi | |
h. Tanda Hold dengan minimal 3 bulan | |
i. RDN dengan min 1 x transaksi beli saham di PTOS | |
j. Kartu Kredit Voyage dengan min 1x transaksi |
Nasabah | Aktivitas | Tanggal aktivitas | Penempatan dana atau ekuivalen Rp | Reward (Rp) dalam bentuk Cashback/Poinseru | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
A | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus IDR | 25 Juli 2025 | Rp1Miliar | Rp500 Ribu | Reward atas total dana kelolaan |
Dana dialokasikan untuk buka produk Obligasi | 5 Agustus 2025 | Rp500 Juta | Rp600 Ribu | Reward atas produk baru | |
Total | Rp 1 Juta | Total reward yang diterima | |||
B | Dana segar dari transfer bank lain ke Tabungan 360 Plus IDR | 10 Juli 2025 | Rp5.5 Miliar | Rp1 Juta | Reward atas total dana kelolaan |
Dana dialokasikan untuk buka produk Reksadana (diluar pasar uang) | 11 Agustus 2025 | Rp1 Miliar | Rp600 Ribu | Reward atas produk baru ke 1 | |
Dana dialokasikan untuk buka produk Giro | 5 Agustus 2025 | Rp50 Juta | Tidak eligible | Karena minimal penempatan per produk baru adalah Rp100 Juta | |
Dana dialokasikan untuk buka Tabungan 360 Plus USD | 6 September 2025 | Rp450 Juta | Rp600 Ribu | Reward atas produk baru ke 2 | |
Total | Rp2.1 Juta | Total reward yang diterima | |||
C | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus IDR | 29 Juli 2025 | Rp1 Miliar | Rp500 Ribu | Reward atas total dana kelolaan minimal Rp1 Miliar |
Buka produk Obligasi | 30 Juli 2025 | Rp500 Juta | Rp600 Ribu | Reward atas produk baru | |
Topup dana segar | 27 Agustus 2025 | Rp2 Miliar | Rp500 Ribu | Reward atas total dana kelolaan min IDR 3 Miliar (Rp 1 Juta) | |
Beli USD 10,000 dari OCBC mobile dan masuk ke rekening Tanda 360 Plus USD (hargabeli 1USD = Rp15 Ribu) | 27 Agustus 2025 | Rp150 Juta (27 Agustus 2025) Kemudian per tgl 28 Agustus 2025 harga USD turun menjadi 1 USD = Rp14.000,- | Rp600 Ribu | Reward atas Tanda 360 plus USD tetap terhitung karena melihat dari awal pembelian USD 10,000 hingga akhir bulan masih tetap USD10,000 | |
Total | Rp2.2 Juta | Total reward yang diterima oleh nasabah | |||
D | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus IDR | 31 Juli 2025 | Rp3 Miliar | Rp1 Juta | Reward atas total dana kelolaan minimal Rp3 Miliar |
Beli USD 10.000 dari OCBC Mobile dan masuk ke rekening Tanda 360 Plus USD (harga beli 1 USD = Rp15 Ribu | 27 Agustus 2025 | Rp150 Juta (27 Agustus 2024) Kemudian per tgl 28 Agustus harga USD turun menjadi 1 USD = Rp14 Ribu | Rp600 Ribu | Reward atas Tanda 360 plus USD tetap terhitung karena melihat dari awal pembelian USD10,000 hingga akhir bulan masih tetap USD10.000 | |
Buka produk Reksadana | 7 September 2025 | Rp500 Juta | Rp600 Ribu | Reward atas produk baru | |
Buka Tanda Hold | 8 September 2025 | Rp500 Juta | Rp7.8 Juta** + Rp600 Ribu | Reward atas pembukaan Tanda Hold + Reward atas produk baru | |
Total | Rp10.6 Juta | Total reward yang diterima |
*dikreditkan pada W4 di bulan berikutnya dari bulan dinyatakan eligible
** untuk reward program tanda hold bisa berubah dan mengikuti ketentuan program yang berlaku pada bulan tersebut