Program berlaku untuk:
Opsi | Aktivitas | Reward | Jenis Reward (pilih salah satu) |
---|---|---|---|
Langkah 1 (pilih salah satu) | |||
a | Penempatan dana segar (fresh fund) minimal Rp1 Miliar | Rp800 Ribu | Cashback atau Poinseru (setara nilai reward) |
b | Penempatan dana segar (fresh fund) minimal Rp3 Miliar | Rp1 Juta | |
Langkah 2 (pilih salah satu) | |||
Pembukaan produk baru* minimal Rp100 Juta/produk (Maksimal 3 Produk baru) | Rp1.5 Juta/Product |
*Pilihan produk baru dengan penempatan dana minimal Rp100 Juta | |
---|---|
a. Giro | |
b. Reksadana (tidak termasuk money market) | |
c.. Deposito dengan tenor minimal 3 bulan | |
d. Bancassurance | |
e. Tabungan Emas | |
f. Tanda 360 Plus Mata Uang asing (kecuali Rp) | |
g. Obligasi | |
h. Tanda Hold dengan minimal 3 bulan | |
i. RDN dengan min 1 x transaksi beli saham di PTOS | |
j. Kartu Kredit Voyage dengan min 1x transaksi |
Nasabah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Langkah 1* | Aktivitas | Dana freshfund (Rp) | Tenor | Reward (Rp) | Keterangan | Total Reward (Rp) |
Opsi A | Total Saldo Akhir Bulan | Rp1.000.000.000 | 6 Bulan | Rp2.300.000 | Reward Premier Take Off | Rp16.300.000 |
Buka Tanda Hold** | Rp14.000.000 | Reward Tanda Hold | ||||
Opsi B | Total Saldo Akhir Bulan | Rp3.000.000.000 | 6 Bulan | Rp4.000.000 | Reward Premier Take Off | Rp46.000.000 |
Buka Tanda Hold** | Rp42.000.000 | Reward Tanda Hold |
*Nasabah dapat memilik salah satu opsi Langkah.
**Pembukaan Tanda Hold hanya khusus via Cabang dan periode Tanda Hold special bundling program dapat berubah/diperpanjang sewaktu-waktu.
Langkah 2* | Aktivitas | Reward (Rp) | Total Reward (Rp) |
---|---|---|---|
Cashback 20 % dari transaksi menggunakan Kartu Debit Premier (Logo Mastercard) | Transaksi belanja min. Rp 5 Juta di merchant manapun, baik offline ataupun online (transaksi di luar negeri ataupun dalam negeri) | Maximum Rp2.000.000** | Rp2.000.000 |
*Langkah 2 merupakan opsional dan Nasabah wajib melakukan langkah 1 sebelum langkah 2.
**Skema langkah 2 tidak berlaku kelipatan.