| Simulasi Cicilan KPR mulai Rp2 Jutaan contoh: harga rumah Rp500.000.000 |
||
|---|---|---|
| KPR Easy Start | KPR Reguler | |
| Down Payment (DP) | 10% atau Rp50.000.000 | 10% atau Rp50.000.000 |
| Plafon Kredit | Rp450.000.000 | Rp450.000.000 |
| Masa Fix | 5 Tahun | 5 Tahun |
| Tenor | 25 Tahun | 25 Tahun |
| Suku Bunga | 7,25%* | 7,25%* |
| Cicilan | Rp2.825.526 | Rp3.252.631 |
*Bunga akan diperbaharui apabila terdapat perubahan bunga sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.