Syarat dan Ketentuan:
| Brand | Min. Transaksi (Rp) | Cashback (Rp) | Kuota |
|---|---|---|---|
| Gucci | 30.000.000 | 1.000.000 | 10 |
| 50.000.000 | 2.000.000 | 5 | |
| Burberry | 30.000.000 | 1.000.000 | 10 |
| 50.000.000 | 2.000.000 | 5 | |
| Balenciaga | 30.000.000 | 1.000.000 | 10 |
| 50.000.000 | 2.000.000 | 5 | |
| Bottega Veneta | 30.000.000 | 1.000.000 | 10 |
| 50.000.000 | 2.000.000 | 5 | |
| Saint Laurent | 30.000.000 | 1.000.000 | 10 |
| 50.000.000 | 2.000.000 | 5 | |
| Alexander Mcqueen | 30.000.000 | 1.000.000 | 10 |
| 50.000.000 | 2.000.000 | 5 |
Syarat dan Ketentuan: