Promo Code
Pakai kode promo ini di OCBC mobile (Android dan iOS)
| Total Saldo Dana Gabungan | Reward Cashback (A) | Penempatan TAKA Bunga* tenor 12 bulan | Cashback 20% Transaksi menggunakan Kartu Debit | Total Cashback (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| Total Saldo Gabungan min Rp2 Juta | Rp80 Ribu | Rp10.000.000 (Target Dana) |
Hingga Rp300.000 | Hingga Rp380.000 |
| Total Saldo Gabungan min Rp25 Juta | Rp180 Ribu | Rp10.000.000 (Target Dana) |
Hingga Rp300.000 | Hingga Rp480.000 |
*Produk TAKA Bunga wajib diikuti untuk mendapatkan cashback debit card
*Cashback 20% dari nominal transaksi kartu debit di e-commerce
| Total Saldo Gabungan | Hadiah Cashback Saldo Gabungan (A) | Penempatan Program Tanda Hadiah Cashback* tenor 6 bulan | Nominal Cashback dari Program Tanda Hadiah (B) | Cashback 20% Transaksi Kartu Debit ** (C) | Total Reward (A+B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp2.000.000 | Rp80.000 | - | - | - | Rp80.000 |
| Rp25.000.000 | Rp180.000 | Rp10.000.000 | Rp140.000 | hingga Rp300.000 | hingga Rp620.000 |
| Rp25.000.000 | Rp180.000 | Rp25.000.000 | Rp350.000 | hingga Rp830.000 | |
| Rp50.000.000 | Rp280.000 | Rp50.000.000 | Rp700.000 | hingga Rp1.280.000 | |
| Rp100.000.000 | Rp280.000 | Rp100.000.000 | Rp1.400.000 | hingga Rp1.980.000 | |
| Rp200.000.000 | Rp380.000 | Rp200.000.000 | Rp2.800.000 | hingga Rp3.480.000 |
*)Produk Tanda Hadiah Cashback wajib diikuti untuk mendapatkan cashback Debit Card
**)Cashback 20% dari nominal transaksi kartu debit di e-commerce
| Penempatan | Reward Cashback (Net)> |
|---|---|
| Penempatan Produk Baru min. Rp10.000.000 | Rp80.000 / Produk |
| Penempatan Produk Baru min. Rp100.000.000 | Rp180.000 / Produk |
*cashback penempatan produk baru hanya berlaku untuk Nasabah total saldo gabungan min. Rp25.000.000
| Penempatan Produk | Keterangan |
|---|---|
| Deposito | Min Rp10 Juta tenor min 3 bulan |
| Giro | Saldo harian rata-rata min. Rp10 juta Jika Nasabah sudah memenuhi pada bulan pertama maka reward akan langsung dibayarkan di akhir bulan ke-2. |
| Obligasi | Min Rp10 Juta |
| Reksa Dana (tidak termasuk Reksa Dana Berjangka dan Reksa Dana Pasar Uang) | Min Rp10 Juta |
| RDN | Min Rp5 Juta |
| Kartu Kredit OCBC | Kartu Kredit OCBC dengan status aktif hingga bulan ketiga sejak pembukaan rekening |
| Tabungan emas | Min. Rp 10 Juta (Jika Nasabah sudah memenuhi pada bulan pertama maka reward akan langsung dibayarkan di akhir bulan ke-2.) |
| Jenis Transaksi | Reward |
|---|---|
| Transaksi Kartu Debit OCBC min. Rp100 Ribu (transaksi merchant online/offline) | Rp18.000 |
| Bayar Beli via OCBC Mobile tidak termasuk top up e-money min. Rp100 Ribu | Rp18.000 |
**Reward transaksi hanya berlaku untuk total saldo min. Rp25 Juta dan berlaku selama 3 bulan dari bulan pembukaan rekening