Nikmati keuntungan:
Target Dana | Jangka Waktu | Setoran Awal (USD) | Setoran Bulanan (USD) |
---|---|---|---|
Porsi Haji Khusus USD 4,000 | 12 | USD 100 | USD 325 |
24 | USD 100 | USD 163 | |
36 | USD 100 | USD 109 |
Syarat dan Ketentuan:
Jenis Uang Muka Bagi Hasil | Penempatan dana (USD) | Tenor Hold (Bulan) | Biaya Administrasi (USD) |
---|---|---|---|
Porsi Haji Khusus USD 4.000 | 677.000 | 3 | 6.250 |
375.000 | 6 | ||
193.000 | 12 | ||
103.000 | 24 | ||
89.000 | 36 | ||
71.000 | 48 | ||
61.000 | 60 |
Syarat dan Ketentuan:
Target Dana | Jangka Waktu | Setoran Awal | Setoran Bulanan |
---|---|---|---|
Porsi Awal Haji Reguler Rp25.000.000 | 12 | Rp500.000 | Rp2.042.000 |
24 | Rp500.000 | Rp1.021.000 | |
36 | Rp500.000 | Rp681.000 |
Syarat dan Ketentuan:
Jenis Uang Muka Bagi Hasil | Penempatan dana (Rp) | Tenor Hold (Bulan) | Biaya Administrasi (Rp) |
---|---|---|---|
Porsi Haji Reguler IDR 25.000.000 | 3.379.772.000 | 3 | Rp39.062.500 |
1.836.291.000 | 6 | ||
944.245.000 | 12 | ||
499.502.000 | 24 | ||
352.469.000 | 36 | ||
260.723.000 | 48 | ||
220.850.000 | 60 |
Syarat dan Ketentuan:
Target Dana | Jangka Waktu | Setoran Awal | Setoran Bulanan |
---|---|---|---|
Paket Umrah Rp35.000.000 | 12 | Rp700.000 | Rp2.900.000 |
24 | Rp700.000 | Rp1.450.000 | |
36 | Rp700.000 | Rp966.667 |
Syarat dan Ketentuan:
Jenis Uang Muka Bagi Hasil | Penempatan dana (Rp) | Tenor Hold (Bulan) | Biaya Administrasi (Rp) |
---|---|---|---|
Paket Umrah IDR 35.000.000 | 4.731.680.000 | 3 | 54.687.500 |
2.570.808.000 | 6 | ||
1.321.943.000 | 12 | ||
699.303.000 | 24 | ||
493.456.000 | 36 | ||
365.011.000 | 48 | ||
309.189.000 | 60 |
Syarat dan Ketentuan: