| Total Saldo Dana Gabungan | Hadiah Cashback Saldo Gabungan (A) | Penempatan TAKA Bunga* tenor 12 bulan | Cashback 20% Transaksi Kartu Debit** (B) | Total Cashback (A+B) |
|---|---|---|---|---|
| Rp2.000.000 | Rp80.000 | Rp10.000.000 (target dana) | hingga Rp300.000 | hingga Rp380.000 |
| Rp25.000.000 | Rp180.000 | hingga Rp480.000 |
*)Produk TAKA Bunga wajib diikuti untuk mendapatkan cashback Debit Card
**)Cashback 20% dari nominal transaksi kartu debit di e-commerce
| Total Saldo Dana Gabungan | Hadiah Cashback Saldo Gabungan (A) | Penempatan Program Tanda Hadiah Cashback* tenor 6 bulan | Nominal Cashback dari Program Tanda Hadiah (B) | Cashback 20% Transaksi Kartu Debit ** (C) | Total Cashback (A+B+C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp2.000.000 | Rp80.000 | - | - | - | Rp80.000 |
| Rp25.000.000 | Rp180.000 | Rp10.000.000 | Rp140.000 | hingga Rp300.000 | hingga Rp620.000 |
| Rp25.000.000 | Rp180.000 | Rp25.000.000 | Rp350.000 | hingga Rp830.000 | |
| Rp50.000.000 | Rp280.000 | Rp50.000.000 | Rp700.000 | hingga Rp1.280.000 | |
| Rp100.000.000 | Rp280.000 | Rp100.000.000 | Rp1.400.000 | hingga Rp1.980.000 | |
| Rp200.000.000 | Rp380.000 | Rp200.000.000 | Rp2.800.000 | hingga Rp3.480.000 |
*)Produk Tanda Hadiah Cashback wajib diikuti untuk mendapatkan cashback Debit Card
**)Cashback 20% dari nominal transaksi kartu debit di e-commerce
| Penempatan | Reward Cashback (Net) |
|---|---|
| Penempatan Produk Baru min. Rp10.000.000 | Rp80.000 / Produk |
| Penempatan Produk Baru min. Rp100.000.000 | Rp180.000 / Produk |
*cashback penempatan produk baru hanya berlaku untuk Nasabah total saldo gabungan min. Rp25.000.000
Pilihan produk yang diikutsertakan dalam program Nyala Banyak Cuan ("Program"):
| No | Produk | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Deposito | Min. Rp10.000.000 Tenor min 3 bulan |
| 2 | Giro | Saldo harian rata-rata min. Rp10.000.000 Jika Nasabah sudah memenuhi pada bulan pertama maka reward akan langsung dibayarkan di akhir bulan ke-2. |
| 3 | Obligasi | Min. Rp10.000.000 |
| 4 | Reksa Dana (tidak termasuk Reksa Dana Berjangka dan Reksa Dana Pasar Uang) | Min. Rp10.000.000 |
| 5 | RDN | Min. Rp5.000.000 |
| 6 | Kartu Kredit OCBC | Kartu Kredit OCBC dengan status aktif hingga bulan ketiga sejak pembukaan rekening |
| 7 | Tabungan Emas | Min. Rp10.000.000 Jika Nasabah sudah memenuhi pada bulan pertama maka reward akan langsung dibayarkan di akhir bulan ke-2. |
| Jenis Transaksi | Cashback (tidak berlaku kelipatan) |
|---|---|
| Transaksi Kartu Debit OCBC min. Rp100.000 (transaksi merchant online / offline) | Rp18.000 |
| Top Up & Bayar via OCBC mobile min. Rp100.000 (tidak termasuk top up e-money) | Rp18.000 |
** Reward transaksi hanya berlaku untuk total saldo min. Rp25.000.000 dan berlaku selama 3 bulan dari bulan pembukaan rekening
Syarat & Ketentuan Program Akuisisi Nyala Banyak Cuan:
Contoh: Nasabah mengikuti penempatan total saldo gabungan Rp2 Juta dan melakukan penematan dana Rp1 Juta dari bank lain dan Rp1 Juta pindahbuku, maka Nasabah tidak eligible karena dana tidak fresh fund.
Contoh: Jika bulan pertama sudah melakukan pemenuhan persyaratan Total Saldo Gabungan maka cashback Total Saldo Gabungan akan langsung dibayarkan tanpa menunggu akhir bulan ke-2.
Khusus untuk produk Tabungan Emas, reward produk dikreditkan dalam bentuk saldo Tabungan Emas.
Contoh: Nasabah membuka rekening di bulan November 2025, maka total saldo gabungan ditunggu hingga akhir bulan Desember 2025 dan penempatan produk baru ditunggu hingga akhir bulan Januari 2026. Cashback akan dikredtikan di minggu ke-4 bulan Februari 2026.
Syarat dan ketentuan program Cashback 20% Transaksi Kartu Debit Spesial Akhir tahun 2025 :
PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.