 
			
Buka OCBC mobile kembali, dapatkan rewardnya!
| Penempatan | Reward Cashback (Net) | 
|---|---|
| Total Saldo Gabungan min. Rp2 Juta | Rp 80 Ribu | 
| Total Saldo Gabungan min. Rp25 Juta | Rp 180 Ribu | 
| Total Saldo Gabungan min. Rp50 Juta | Rp 280 Ribu | 
| Total Saldo Gabungan min. Rp200 Juta | Rp 380 Ribu | 
| Penempatan | Reward Cashback (Net) | 
|---|---|
| Penempatan Produk Baru min. Rp10 Juta | Rp 80 Ribu / Produk | 
| Penempatan Produk Baru min. Rp100 Juta | Rp 180 Ribu / Produk | 
*reward penempatan produk baru hanya berlaku untuk total saldo gabungan min. Rp25 Juta
Pilihan produk yang diikutsertakan dalam program Nyala Banyak Cuan (“Program”):
| No | Produk | Keterangan | 
|---|---|---|
| 1 | Deposito | Min. Rp10 Juta Tenor min 3 bulan | 
| 2 | Giro | Saldo harian rata-rata min. Rp10 Juta (Jika Nasabah sudah memenuhi pada bulan pertama maka reward akan langsung dibayarkan di akhir bulan ke-2.) | 
| 3 | Obligasi | Min. Rp10 Juta | 
| 4 | Reksa Dana (tidak termasuk Reksa Dana Berjangka dan Reksa Dana Pasar Uang) | Min. Rp10 Juta | 
| 5 | RDN | Min. Rp5 Juta | 
| 6 | Kartu Kredit Nyala | Kartu Kredit Nyala dengan status aktif hingga bulan ketiga sejak pembukaan rekening | 
| 7 | Tabungan Emas | Min. Rp10 Juta (Jika Nasabah sudah memenuhi pada bulan pertama maka reward akan langsung dibayarkan di akhir bulan ke-2.) | 
| Jenis Transaksi | Reward (tidak berlaku kelipatan) | 
|---|---|
| Transaksi Kartu Debit OCBC min. Rp100 Ribu (transaksi merchant online / offline) | Rp 18 Ribu | 
| Bayar Tagihan via OCBC mobile tidak termasuk top up e-money min. Rp100 Ribu | Rp 18 Ribu | 
** Reward transaksi hanya berlaku untuk total saldo min. Rp25 Juta dan berlaku selama 3 bulan dari bulan pembukaan rekening
Syarat & Ketentuan Program Nyala Banyak Cuan:
PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
