Syarat dan Ketentuan:
Simulasi Cicilan untuk Penawaran Bunga Spesial
Tabel terlampir
Jumlah Pinjaman (Rp) | Angsuran Per Bulan (Rp) | |||
---|---|---|---|---|
1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | |
40.000.000 | 3.805.333 | 2.138.667 | 1.583.111 | 1.305.333 |
50.000.000 | 4.756.667 | 2.673.333 | 1.978.889 | 1.631.667 |
60.000.000 | 5.708.000 | 3.208.000 | 2.374.667 | 1.958.000 |
70.000.000 | 6.659.333 | 3.742.667 | 2.770.444 | 2.284.333 |
80.000.000 | 7.610.667 | 4.277.333 | 3.166.222 | 2.610.667 |
90.000.000 | 8.562.000 | 4.812.000 | 3.562.000 | 2.937.000 |
100.000.000 | 9.213.333 | 5.046.667 | 3.657.778 | 2.963.333 |
110.000.000 | 10.134.667 | 5.551.333 | 4.023.556 | 3.259.667 |
120.000.000 | 11.056.000 | 6.056.000 | 4.389.333 | 3.556.000 |
130.000.000 | 11.977.333 | 6.560.667 | 4.755.111 | 3.852.333 |
140.000.000 | 12.898.667 | 7.065.333 | 5.120.889 | 4.148.667 |
150.000.000 | 13.820.000 | 7.570.000 | 5.486.667 | 4.445.000 |
160.000.000 | 14.741.333 | 8.074.667 | 5.852.444 | 4.741.333 |
170.000.000 | 15.662.667 | 8.579.333 | 6.218.222 | 5.037.667 |
180.000.000 | 16.584.000 | 9.084.000 | 6.584.000 | 5.334.000 |
190.000.000 | 17.505.333 | 9.588.667 | 6.949.778 | 5.630.333 |
200.000.000 | 18.426.667 | 10.093.333 | 7.315.556 | 5.926.667 |
Suku Bunga & Biaya Provisi
Tabel terlampir
Limit | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suku Bunga | Provisi | Suku Bunga | Provisi | Suku Bunga | Provisi | Suku Bunga | Provisi | |
< Rp25 Juta | 2,20% | 5,00% | 1,89% | 3,00% | 1,89% | 3,00% | 1,89% | 3,00% |
≥ Rp25 Juta | 1,69% | 5,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 3,00% | 1,69% | 3,00% |
≥ Rp40 Juta |
1,18% | 5,00% | 1,18% | 3,00% | 1,18% | 3,00% | 1,18% | 3,00% |
≥ Rp100 Juta | 0,88% | 3,00% | 0,88% | 3,00% | 0,88% | 3,00% | 0,88% | 3,00% |
Ajukan KTA Cashloan Payroll OCBC!
Syarat pengajuan KTA Cashloan Payroll OCBC:
Dokumen yang dibutuhkan: