Bebas pilih jangka waktu sesuai keinginan
Deposito akan terbaharui dengan plan awal pembukaan
Bebas pilih mata uang asing sesuai kebutuhan bisnis (AUD, CNH, EUR, GBP, IDR, JPY, SGD, USD)
| Dokumen yang Dibutuhkan | Perorangan | Perusahaan | 
|---|---|---|
| Formulir Pembukaan Rekening |  |  | 
| KTP/Passport |  |  | 
| NPWP |  |  | 
| Surat Referensi |  |  | 
| Akte Pendirian dan Perubahannya | - |  | 
| SIUP/SITU/TDP | - |  | 
| SK Menkumham | - |  | 
| SK Domisili | - |  | 
Deposito
Deposito
| Biaya | Jumlah | Satuan | 
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 2,75% | p.a. | 
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% | dari bunga gross | 
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan | 
*) Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu
Deposito Berjangka