Semakin banyak dana tersimpan semakin tinggi bunga yang didapat
Dapat disesuaikan dengan jenis valuta dan lamanya disimpan
Deposito dengan mata uang Rp dan USD
| Dokumen yang Dibutuhkan | Perorangan | Perusahaan | 
|---|---|---|
| Formulir Pembukaan Rekening |  |  | 
| KTP/Passport |  |  | 
| NPWP |  |  | 
| Surat Referensi |  |  | 
| Akte Pendirian dan Perubahannya | - |  | 
| SIUP/SITU/TDP | - |  | 
| SK Menkumham | - |  | 
| SK Domisili | - |  | 
| Rincian Transaksi Ekspor (RTE) |  |  | 
| Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) |  |  | 
Deposito
| Biaya | Jumlah | Satuan | 
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 2,75% | p.a. | 
| Biaya Pajak Penghasilan | 7,5% 5% 0% | Tenor 1 bulan Tenor 3 bulan Tenor 6 & 12 bulan | 
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan | 
USD
| Biaya | Jumlah | Satuan | 
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 0,25% | p.a. | 
| Biaya Pajak Penghasilan | 10% 7,5% 2,5% 0% | Tenor 1 bulan Tenor 3 bulan Tenor 6 bulan Tenor 12 bulan | 
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan | 
*) Suku Bunga dapat berubah sewaktu-waktu
Deposito-DHE