| Jangka Waktu ( Bulan ) | |||||
| Mata Uang | Nominal Penempatan | 1 | >1-3 | >3-6 | >6-12 |
| IDR | Minimum Rp8 Juta | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
| Jangka Waktu | ||||||
| Mata Uang | Nominal Penempatan | 14 Hari | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| IDR | ≥ Rp1 Juta - < Rp500 Juta | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% |
| ≥ Rp500 Juta - ≤Rp2 Milyar | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% | |
| > Rp2 Milyar; - ≤ Rp10 Milyar | 2,00% | 3,25% | 3,25% | 3,50% | 3,50% | |
* Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
* Efektif 30 November 2023
Suku Bunga Valas Regular -- Mobile Banking
| Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| USD | ≥ 1.000 - ≤ 10 Ribu | 2,00% | 2,00% | 1,75% | 1,75% |
| ≥ 10 Ribu - ≤ 200 Ribu | 2,00% | 2,00% | 1,75% | 1,75% | |
| > 200 Ribu - ≤ 1 Juta | 2,50% | 2,50% | 2,25% | 2,25% | |
| SGD | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| AUD | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CNH | ≥ 5,000 - 200 Ribu | 0,15% | 0,25% | 0,35% | 0,35% |
| ≥ 200,000 - ≤ 500 Ribu | 0,15% | 0,25% | 0,35% | 0,35% | |
Suku Bunga Valas Regular - Cabang
| Nominal | Nominal Penempatan | Jangka waktu (bulan) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >1 - 3 | >3 - 6 | >6 - 12 | ||
| USD | ≥ 1,000 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| SGD | ≥1,000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| GBP | ≥2,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AUD | ≥2,000 | 0,00% | 0.00% | 0.00% | 0,00% |
| CNH | ≥5,000 - < 50,000 | 0,10% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| ≥50,000 | 0,10% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| EUR | ≥2,500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPY | ≥100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| NZD | ≥2,000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
*Suku Bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
*Efektif 22 November 2023
| Periode data Agustus 2025 |
Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR/KPA | Non KPR/KPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Micro | |||
| Harga Pokok Dana untuk kredit (HPDK) | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% |
| Biaya Overhead | 2,48% | 4,27% | 4,27% | 4,27% | 7,60% | 3,46% | 9,13% |
| Margin Keuntungan | 1,17% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,30% | 0,44% | 1,77% |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (HDPK + Overhead + Margin) |
8,25% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 12,50% | 8,50% | 15,50% |
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | Kredit yang diberikan kepada Badan Usaha yang memenuhi kriteria segmen Korporasi dalam ketentuan segmentasi di OCBC | Plafond kredit diatas Rp15 miliar |
| Ritel | Kredit yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan yang memenuhi kriteria segmen Ritel dalam ketentuan segmentasi di OCBC | Plafond kredit sampai dengan Rp15 miliar |
Keterangan:
Keputusan ini berlaku efektif sejak 26 September 2025
| IDR | |
|---|---|
| < Rp10 Juta | 0,00% |
| Rp 10 juta s/d < Rp 100 juta | 0,15% |
| Rp 100 juta s/d < Rp 500 juta | 0,15% |
| Rp 500 Juta s/d < Rp 1 M | 0,25% |
| Rp 1 M s/d < Rp 2,5 M | 0,50% |
| >Rp. 2,5 M | 0,75% |
| Tarif Biaya | |
|---|---|
| Mata Uang | IDR |
| Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
| Setoran Awal | IDR 1,000,000 |
| Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | IDR 100 juta |
| Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | IDR 0 s/d < IDR 200 ribu = IDR 20 ribu IDR 200 ribu s/d < IDR100 juta = IDR 10 ribu |
| Biaya Admin Bulanan | IDR 12.500 |
| Biaya Penutupan | IDR 100,000 |
| Biaya Dormant | IDR 15.000/ Bulan |
*Untuk informasi mengenai produk Tanda Harian, Tanda Reguler & Tanda USD tidak berlaku bagi Nasabah baru. Informasi ini hanya berlaku bagi Nasabah yang sudah memiliki produk tersebut.
| Suku Bunga | |
|---|---|
| < Rp10 Juta | 0,00% |
| Rp10 juta s/d < Rp50 juta | 0,05% |
| Rp50 juta s/d < Rp1 M | 0,10% |
| ≥ Rp1 M | 0,50% |
| Tarif Biaya | |
|---|---|
| Mata Uang | IDR |
| Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
| Setoran Awal | IDR 200,000 |
| Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | IDR 200,000 |
| Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | IDR 10,000 |
| Biaya Admin Bulanan | IDR 12.500 |
| Biaya Penutupan | IDR 50,000 |
| Biaya Dormant | IDR 15.000/ Bulan |
*Untuk informasi mengenai produk Tanda Harian, Tanda Reguler & Tanda USD tidak berlaku bagi Nasabah baru. Informasi ini hanya berlaku bagi Nasabah yang sudah memiliki produk tersebut.
| IDR | |
|---|---|
| < USD 100 | 0,00% |
| USD 100 s/d < USD 1000 | 0,05% |
| USD 1000 s/d < USD 100 Ribu | 0,15% |
| ≥= USD 100 ribu | 0,2% |
| Tarif Biaya | |
|---|---|
| Mata Uang | USD |
| Bukti Mutasi Rekening | Statement / E-Statement |
| Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | USD 10 |
| Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | USD 1 |
| Biaya Admin Bulanan | Free |
| Biaya Penutupan | USD 10 |
| Biaya Dormant | USD 1/Bulan |
*Untuk informasi mengenai produk Tanda Harian, Tanda Reguler & Tanda USD tidak berlaku bagi Nasabah baru. Informasi ini hanya berlaku bagi Nasabah yang sudah memiliki produk tersebut.
Semua bunga dalam bentuk p.a.
| Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka Waktu (bulan) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >1 - 3 | >3 - 6 | >6 - 12 | ||
| IDR | Minimum 8 Juta | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
| Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka Waktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Hari* | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| IDR | ≥ 1 Juta - < 500 Juta | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% |
| ≥ 500 Juta - ≤ 2 Miliar | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% | |
| > 2 Miliar - ≤ 10 Miliar | 2,00% | 3,25% | 3,25% | 3,50% | 3,50% | |
*) Khusus penempatan 14 hari, min. Penempatan adalah IDR 5 mio
Counter Rate dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada Nasabah
| Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka Waktu (bulan) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >1 - 3 | >3 - 6 | >6 - 12 | ||
| USD | ≥ 1.000 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| SGD | ≥ 1.000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| GBP | ≥ 2.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AUD | ≥ 2.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CNH | ≥ 5.000 - < 50.000 | 0,10% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| ≥ 50.000 | 0,10% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| EUR | ≥ 2.500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| JPY | ≥ 100.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| NZD | ≥ 2.000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka Waktu (bulan) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| USD | ≥ 1.000 - < 10 Ribu | 2,00% | 2,00% | 1,75% | 1,75% |
| ≥ 10 Ribu - ≤ 200 Ribu | 2,00% | 2,00% | 1,75% | 1,75% | |
| > 200 Ribu - ≤ 1 Juta | 2,50% | 2,50% | 2,25% | 2,25% | |
| SGD | ≥ 1.000 - ≤ 100 Ribu | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| AUD | ≥ 1.000 - ≤ 100 Ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CNH | ≥ 5.000 - < 200 Ribu | 0,15% | 0,25% | 0,35% | 0,35% |
| ≥ 200 Ribu - ≤ 500 Ribu | 0,15% | 0,25% | 0,35% | 0,35% | |
Semua bunga dalam bentuk p.a.
Counter Rate dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada Nasabah