SENTUL INTERNATIONAL CONVENTION CENTER
Jumat, 3 Oktober 2024
Premium Music Experience (PME) adalah Customer Gathering yang mengusung konsep
Konser Musik Premium dalam kemasan Private Concert yang ditujukan bagi nasabah maupun calon
nasabah OCBC. Melalui PME, OCBC ingin meningkatkan customer engagement dan memenuhi kebutuhan
nasabah di
aspek lifestyle serta menggaungkan semangat #TAYTB! dan campaign Financially Fit. Hal ini
selaras dengan misi OCBC untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup nasabah, melalui berbagai
inovasi layanan, solusi, program maupun aktifitas yang dilakukan.
Karya-karya legendarisnya, membawa kita kembali bernostalgia di era tahun 90-an hingga 2000-an. Keberhasilan dan dedikasinya di dunia musik menjadikan Premium Music Experience (PME) ini sebagai persembahan istimewa bagi Anda nasabah setia kami.
Tanda Hadiah (IDR)
Tanda Hadiah (USD)
Taka Hadiah - Reward 1 Seat
Taka Hadiah - Reward 2 Seats
Taka iB - Reward 1 Seat
Taka iB - Reward 2 Seats
Obligasi - Reward 1 Seat
Bancassurance Great Eastern - Reward 1 Seat
Bancassurance Allianz - Reward 1 Seat
Bancassurance FWD - Reward 1 Seat
Kategori Kursi |
Tenor (Bulan) |
Reward: 1 Seat PME Amount Hold (IDR) |
Reward: 2 Seats PME Amount Hold (IDR) |
---|---|---|---|
Diamond | |||
6 | 782.000.000 | 1.560.000.000 | |
12 | 427.000.000 | 850.000.000 | |
24 | 242.000.000 | 480.000.000 | |
36 | 172.000.000 | 340.000.000 | |
48 | 113.000.000 | 222.000.000 | |
60 | 95.500.000 | 187.000.000 | |
Platinum | |||
6 | 647.000.000 | 1.290.000.000 | |
12 | 356.000.000 | 708.000.000 | |
24 | 202.000.000 | 400.000.000 | |
36 | 143.000.000 | 282.000.000 | |
48 | 93.500.000 | 183.000.000 | |
60 | 79.500.000 | 155.000.000 | |
Ruby | |||
6 | 519.500.000 | 1.035.000.000 | |
12 | 286.500.000 | 569.000.000 | |
24 | 163.000.000 | 322.000.000 | |
36 | 115.000.000 | 226.000.000 | |
48 | 75.500.000 | 147.000.000 | |
60 | 64.000.000 | 124.000.000 | |
Emerald | |||
6 | 436.000.000 | 870.000.000 | |
12 | 239.500.000 | 477.000.000 | |
24 | 136.000.000 | 270.000.000 | |
36 | 96.000.000 | 190.000.000 | |
48 | 63.000.000 | 124.000.000 | |
60 | 53.500.000 | 105.000.000 | |
Gold | |||
6 | 325.000.000 | 648.000.000 | |
12 | 178.500.000 | 355.000.000 | |
24 | 101.000.000 | 200.000.000 | |
36 | 71.500.000 | 141.000.000 | |
48 | 47.000.000 | 92.000.000 | |
60 | 39.750.000 | 77.500.000 | |
Silver | |||
6 | 194.500.000 | 387.000.000 | |
12 | 107.500.000 | 213.000.000 | |
24 | 61.000.000 | 120.000.000 | |
36 | 43.250.000 | 84.500.000 | |
48 | 28.500.000 | 55.000.000 | |
60 | 24.250.000 | 46.500.000 |
Kategori Kursi |
Tenor (Bulan) |
Reward: 1 Seat PME Amount Hold (USD) |
Reward: 2 Seats PME Amount Hold (USD) |
---|---|---|---|
Diamond | |||
6 | 62.700 | 125.000 | |
12 | 34.200 | 68.000 | |
24 | 17.700 | 35.000 | |
36 | 14.400 | 28.400 | |
Platinum | |||
6 | 52.700 | 105.000 | |
12 | 28.700 | 57.000 | |
24 | 14.800 | 29.200 | |
36 | 12.100 | 23.800 | |
Ruby | |||
6 | 42.000 | 83.600 | |
12 | 23.200 | 46.000 | |
24 | 11.900 | 23.400 | |
36 | 9.800 | 19.200 | |
Emerald | |||
6 | 35.350 | 70.500 | |
12 | 19.500 | 38.800 | |
24 | 10.000 | 19.800 | |
36 | 8.150 | 16.100 | |
Gold | |||
6 | 26.150 | 52.100 | |
12 | 14.450 | 28.700 | |
24 | 7.400 | 14.600 | |
36 | 6.100 | 12.000 | |
Silver | |||
6 | 15.850 | 31.500 | |
12 | 8.700 | 17.200 | |
24 | 4.500 | 8.800 | |
36 | 3.700 | 7.200 |
Kategori Kursi |
Tenor (Tahun) |
Target Dana (IDR) |
Setoran Dimuka (IDR) |
Setoran Bulanan (IDR) |
---|---|---|---|---|
Diamond | ||||
1 | 902.000.000 | 75.003.959 | 75.003.959 | |
2 | 502.000.000 | 20.829.654 | 20.829.654 | |
3 | 357.000.000 | 19.711.306 | 9.855.653 | |
4 | 252.000.000 | 20.829.005 | 5.207.251 | |
5 | 217.000.000 | 21.480.180 | 3.580.030 | |
Platinum | ||||
1 | 762.000.000 | 63.362.547 | 63.362.547 | |
2 | 420.000.000 | 17.427.201 | 17.427.201 | |
3 | 297.000.000 | 16.398.482 | 8.199.241 | |
4 | 212.000.000 | 17.522.814 | 4.380.703 | |
5 | 180.000.000 | 17.817.661 | 2.969.610 | |
Ruby | ||||
1 | 617.000.000 | 51.305.369 | 51.305.369 | |
2 | 340.000.000 | 14.107.734 | 14.107.734 | |
3 | 242.000.000 | 13.361.726 | 6.680.863 | |
4 | 170.000.000 | 14.051.313 | 3.512.828 | |
5 | 145.000.000 | 14.353.115 | 2.392.186 | |
Emerald | ||||
1 | 511.000.000 | 42.491.157 | 42.491.157 | |
2 | 281.000.000 | 11.659.627 | 11.659.627 | |
3 | 201.000.000 | 11.097.962 | 5.548.981 | |
4 | 144.000.000 | 11.902.288 | 2.975.572 | |
5 | 121.000.000 | 11.977.427 | 1.996.238 | |
Gold | ||||
1 | 381.000.000 | 31.681.273 | 31.681.272 | |
2 | 211.000.000 | 8.755.094 | 8.755.094 | |
3 | 151.000.000 | 8.337.275 | 4.168.638 | |
4 | 106.000.000 | 8.761.407 | 2.190.352 | |
5 | 91.000.000 | 9.007.817 | 1.501.303 | |
Silver | ||||
1 | 229.000.000 | 19.042.025 | 19.042.025 | |
2 | 126.000.000 | 5.228.160 | 5.228.160 | |
3 | 91.000.000 | 5.024.451 | 2.512.225 | |
4 | 66.000.000 | 5.455.216 | 1.363.804 | |
5 | 56.000.000 | 5.543.272 | 923.879 |
Kategori Kursi |
Tenor (Tahun) |
Target Dana (IDR) |
Setoran Dimuka (IDR) |
Setoran Bulanan (IDR) |
---|---|---|---|---|
Diamond | ||||
1 | 1.800.000.000 | 149.675.307 | 149.675.307 | |
2 | 1.000.000.000 | 41.493.335 | 41.493.335 | |
3 | 710.000.000 | 39.201.757 | 19.600.879 | |
4 | 500.000.000 | 41.327.390 | 10.331.848 | |
5 | 430.000.000 | 42.564.411 | 7.094.069 | |
Platinum | ||||
1 | 1.520.000.000 | 126.392.481 | 126.392.481 | |
2 | 835.000.000 | 34.646.935 | 34.646.935 | |
3 | 590.000.000 | 32.576.108 | 16.288.054 | |
4 | 420.000.000 | 34.715.008 | 8.678.752 | |
5 | 355.000.000 | 35.140.386 | 5.856.731 | |
Ruby | ||||
1 | 1.230.000.000 | 102.278.126 | 102.278.126 | |
2 | 675.000.000 | 28.008.001 | 28.008.001 | |
3 | 480.000.000 | 26.502.597 | 13.251.298 | |
4 | 335.000.000 | 27.689.352 | 6.922.338 | |
5 | 285.000.000 | 28.211.296 | 4.701.883 | |
Emerald | ||||
1 | 1.020.000.000 | 84.816.007 | 84.816.007 | |
2 | 560.000.000 | 23.236.268 | 23.236.268 | |
3 | 400.000.000 | 22.085.497 | 11.042.749 | |
4 | 285.000.000 | 23.556.612 | 5.889.153 | |
5 | 240.000.000 | 23.756.881 | 3.959.480 | |
Gold | ||||
1 | 760.000.000 | 63.196.241 | 63.196.241 | |
2 | 420.000.000 | 17.427.201 | 17.427.201 | |
3 | 300.000.000 | 16.564.123 | 8.282.061 | |
4 | 210.000.000 | 17.357.504 | 4.339.376 | |
5 | 180.000.000 | 17.817.661 | 2.969.610 | |
Silver | ||||
1 | 455.000.000 | 37.834.591 | 37.834.591 | |
2 | 250.000.000 | 10.373.334 | 10.373.334 | |
3 | 180.000.000 | 9.938.474 | 4.969.237 | |
4 | 130.000.000 | 10.745.121 | 2.686.280 | |
5 | 110.000.000 | 10.888.570 | 1.814.762 |
Kategori Kursi |
Tenor (Tahun) |
Target Dana (IDR) |
Setoran Dimuka (IDR) |
Setoran Bulanan (IDR) |
---|---|---|---|---|
Diamond | ||||
1 | 902.000.000 | 75.166.667 | 75.166.667 | |
2 | 502.000.000 | 20.916.667 | 20.916.667 | |
3 | 357.000.000 | 19.833.333 | 9.916.667 | |
4 | 252.000.000 | 21.000.000 | 5.250.000 | |
5 | 217.000.000 | 21.700.000 | 3.616.667 | |
Platinum | ||||
1 | 762.000.000 | 63.500.000 | 63.500.000 | |
2 | 420.000.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | |
3 | 297.000.000 | 16.500.000 | 8.250.000 | |
4 | 212.000.000 | 17.666.667 | 4.416.667 | |
5 | 180.000.000 | 18.000.000 | 3.000.000 | |
Ruby | ||||
1 | 617.000.000 | 51.416.667 | 51.416.667 | |
2 | 340.000.000 | 14.166.667 | 14.166.667 | |
3 | 242.000.000 | 13.444.444 | 6.722.222 | |
4 | 170.000.000 | 14.166.667 | 3.541.667 | |
5 | 145.000.000 | 14.500.000 | 2.416.667 | |
Emerald | ||||
1 | 511.000.000 | 42.583.333 | 42.583.333 | |
2 | 281.000.000 | 11.708.333 | 11.708.333 | |
3 | 201.000.000 | 11.166.667 | 5.583.333 | |
4 | 144.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | |
5 | 121.000.000 | 12.100.000 | 2.016.667 | |
Gold | ||||
1 | 381.000.000 | 31.750.000 | 31.750.000 | |
2 | 211.000.000 | 8.791.667 | 8.791.667 | |
3 | 151.000.000 | 8.388.889 | 4.194.444 | |
4 | 106.000.000 | 8.833.333 | 2.208.333 | |
5 | 91.000.000 | 9.100.000 | 1.516.667 | |
Silver | ||||
1 | 229.000.000 | 19.083.333 | 19.083.333 | |
2 | 126.000.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | |
3 | 91.000.000 | 5.055.556 | 2.527.778 | |
4 | 66.000.000 | 5.500.000 | 1.357.000 | |
5 | 56.000.000 | 5.600.000 | 933.333 |
Kategori Kursi |
Tenor (Tahun) |
Target Dana (IDR) |
Setoran Dimuka (IDR) |
Setoran Bulanan (IDR) |
---|---|---|---|---|
Diamond | ||||
1 | 1.800.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | |
2 | 1.000.000.000 | 41.666.667 | 41.666.667 | |
3 | 710.000.000 | 39.444.444 | 19.722.222 | |
4 | 500.000.000 | 41.666.667 | 10.416.667 | |
5 | 430.000.000 | 43.000.000 | 7.166.667 | |
Platinum | ||||
1 | 1.520.000.000 | 126.666.667 | 126.666.667 | |
2 | 835.000.000 | 34.791.667 | 34.791.667 | |
3 | 590.000.000 | 32.777.778 | 16.388.889 | |
4 | 420.000.000 | 35.000.000 | 8.750.000 | |
5 | 355.000.000 | 35.500.000 | 5.916.667 | |
Ruby | ||||
1 | 1.230.000.000 | 102.500.000 | 102.500.000 | |
2 | 675.000.000 | 28.125.000 | 28.125.000 | |
3 | 480.000.000 | 26.666.667 | 13.333.333 | |
4 | 335.000.000 | 27.916.667 | 6.979.167 | |
5 | 285.000.000 | 28.500.000 | 4.750.000 | |
Emerald | ||||
1 | 1.020.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | |
2 | 560.000.000 | 23.333.333 | 23.333.333 | |
3 | 400.000.000 | 22.222.222 | 11.111.111 | |
4 | 285.000.000 | 23.750.000 | 5.937.500 | |
5 | 240.000.000 | 24.000.000 | 4.000.000 | |
Gold | ||||
1 | 760.000.000 | 63.333.333 | 63.333.333 | |
2 | 420.000.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | |
3 | 300.000.000 | 16.666.667 | 8.333.333 | |
4 | 210.000.000 | 17.500.000 | 4.375.000 | |
5 | 180.000.000 | 18.000.000 | 3.000.000 | |
Silver | ||||
1 | 455.000.000 | 37.916.667 | 37.916.667 | |
2 | 250.000.000 | 10.416.667 | 10.416.667 | |
3 | 180.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | |
4 | 130.000.000 | 10.833.333 | 2.708.333 | |
5 | 110.000.000 | 11.000.000 | 1.833.333 |
Kategori Kursi |
Nominal Transaksi (IDR) |
Nominal Transaksi (USD) |
---|---|---|
Diamond | ||
12.000.000.000 | 1.200.000 | |
Platinum | ||
10.000.000.000 - 11.999.999.999 | 1.000.000 - 1.199.999 | |
Ruby | ||
8.000.000.000 - 9.999.999.999 | 800.000 - 999.999 | |
Emerald | ||
6.500.000.000 - 7.999.999.999 | 650.000- 799.999 | |
Gold | ||
5.000.000.000 - 6.499.999.999 | 500.000 - 649.999 | |
Silver | ||
3.000.000.000 - 4.999.999.999 | 300.000 - 499.999 |
Kategori Kursi |
GPL Great Protection Link (IDR) |
GTA Great Treasure Assurance (IDR) |
GIP Great Investlink Protection (IDR) |
GPP Great Protection Pain (IDR) |
GMORE Great Max Pro Assurance (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Diamond | |||||
250.000.000 | 2.500.000.000 | 6.000.000.000 | 2.500.000.000 | 250.000 | |
Platinum | |||||
215.000.000 | 2.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.000.000.000 | 200.000 | |
Ruby | |||||
160.000.000 | 1.600.000.000 | 4.000.000.000 | 1.600.000.000 | 160.000 | |
Emerald | |||||
140.000.000 | 1.350.000.000 | 3.400.000.000 | 1.350.000.000 | 135.000 | |
Gold | |||||
100.000.000 | 1.000.000.000 | 2.530.000.000 | 1.000.000.000 | 100.000 | |
Silver | |||||
70.000.000 | 700.000.000 | 1.750.000.000 | 700.000.000 | 70.000 |
Kategori Kursi |
GPOP Great Prestige Optima Protector (IDR) |
GLA (Single) Great Legacy Assurance (IDR) |
GLA (3 Tahun) Great Legacy Assurance (IDR) |
GLA (5 Tahun) Great Legacy Assurance (IDR) |
---|---|---|---|---|
Diamond | ||||
2.500.000.000 | 6.000.000.000 | 1.500.000.000 | 470.000.000 | |
Platinum | ||||
2.000.000.000 | 5.000.000.000 | 1.250.000.000 | 390.000.000 | |
Ruby | ||||
1.600.000.000 | 4.000.000.000 | 1.000.000.000 | 310.000.000 | |
Emerald | ||||
1.350.000.000 | 3.400.000.000 | 850.000.000 | 260.000.000 | |
Gold | ||||
1.000.000.000 | 2.530.000.000 | 640.000.000 | 200.000.000 | |
Silver | ||||
700.000.000 | 1.750.000.000 | 440.000.000 | 140.000.000 |
Kategori Kursi |
Allianz Wealthlink Prestige Life II (IDR) |
Allianz Life Secure Pasti (IDR) |
Allianz Assetlink Optima (IDR) |
Allianz Life LegacyPro (IDR) |
---|---|---|---|---|
Diamond | ||||
1.000.000.000 | 400.000.000 | 6.000.000.000 | 240.000.000 | |
Platinum | ||||
800.000.000 | 334.000.000 | 5.000.000.000 | 200.000.000 | |
Ruby | ||||
640.000.000 | 267.000.000 | 4.000.000.000 | Not Available | |
Emerald | ||||
540.000.000 | 225.000.000 | 3.400.000.000 | Not Available | |
Gold | ||||
500.000.000 | 200.000.000 | 2.500.000.000 | Not Available | |
Silver | ||||
350.000.000 | Not Available | 1.800.000.000 | 140.000.000 |
Kategori Kursi |
Allianz Wealthlink Prestige Life II (USD) |
Allianz Assetlink Optima (USD) |
Allianz Life LegacyPro (USD) |
---|---|---|---|
Diamond | |||
62.500 | 375.000 | 15.000 | |
Platinum | |||
50.000 | 312.500 | 12.500 | |
Ruby | |||
40.000 | 250.000 | Not Available | |
Emerald | |||
33.750 | 212.500 | Not Available | |
Gold | |||
31.250 | 156.250 | Not Available | |
Silver | |||
21.875 | 112.500 | 8.750 |
Kategori Kursi |
Treasury Legacy Protection (IDR) |
Multiple Protection (IDR) |
Future First (IDR) |
---|---|---|---|
Diamond | |||
300.000.000 | 300.000.000 | 3.500.000.000 | |
Platinum | |||
Not Available | Not Available | 3.000.000.000 | |
Ruby | |||
250.000.000 | 250.000.000 | 2.500.000.000 | |
Emerald | |||
200.000.000 | 200.000.000 | 2.000.000.000 | |
Gold | |||
150.000.000 | 150.000.000 | 1.500.000.000 | |
Silver | |||
100.000.000 | 100.000.000 | 1.000.000.000 |
Kategori Kursi |
Treasury Legacy Protection (USD) |
Future First (USD) |
---|---|---|
Diamond | ||
31.500 | 210.000 | |
Platinum | ||
Not Available | 180.000 | |
Ruby | ||
25.000 | 150.000 | |
Emerald | ||
20.000 | 120.000 | |
Gold | ||
15.000 | 90.000 | |
Silver | ||
10.000 | 60.000 |
Hubungi Relationship Manager Anda
atau
Kunjungi Kantor Cabang OCBC terdekat
atau
Hubungi TANYA OCBC 1500-999