14 Juni 2025,
16.00 - 18.00 WIB
Sentul International
Convention Center
Tiket hanya bisa didapatkan apabila sudah menjadi Nasabah OCBC yang mengikuti program
Dalam perayaan peluncuran OCBC Young Nyala Debit edisi Disney & Marvel dan Kartu Kredit OCBC Star Wars Platinum. OCBC mengajak Nasabah untuk menghadiri A Magical Night of Music agar Anda bisa menikmati lantunan lagu-lagu favorit Disney
Trinity Youth Symphony Orchestra (TRUST) adalah
komunitas
orkestra
remaja satu-satunya di Indonesia yang berada di bawah
naungan Trinity Optima Production. TRUST dipimpin oleh Dr. Nathania Karina sebagai music
director sekaligus resident
conductor. Sebagai komunitas non profit, seluruh dana yang diperoleh digunakan untuk
mendukung berbagai kegiatan seperti
konser, masterclass, dan partisipasi dalam berbagai festival internasional.
Pada tahun 2024, dengan dukungan dari WM Mann Foundation, TRUST berhasil menyelesaikan
tur
konser di Britania Raya. Tur
ini mencakup pertunjukan dan masterclass di Royal Conservatoire of Scotland, pertunjukan
di
London, serta penampilan di
Edinburgh Festival Fringe 2024, di mana TRUST dianugerahi penghargaan Outstanding Young
Performer 2024 oleh The Asian
Arts Awards.
TRUST pernah diundang tampil di Istana Negara pada bulan Agustus 2019 sebagai salah satu
talenta muda musik inspiratif
dalam acara Talenta Muda Bhinneka Tunggal Ika di hadapan Presiden Republik Indonesia,
Bapak
Joko Widodo.
Saat ini, TRUST memiliki lebih dari 120 anggota yang terdiri dari talenta-talenta muda
terbaik Jakarta berusia antara 10
hingga 35 tahun dan secara rutin mengadakan setidaknya tiga konser publik setiap
tahunnya.
Sejak awal, TRUST berkomitmen
menciptakan lingkungan belajar musik yang positif, menyenangkan, namun juga intensif,
guna
membantu para musisi muda
dalam mengapresiasi musik dan merintis jalan mereka di industri musik.
Conductor & Music Director of TRUST Orchestra,
Outstanding Conductor Award” - World Orchestra Festival 2021, pengaba perempuan
pertama Gita Bahana Nusantara pada
perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka 2022.
Penyanyi asal Filipina yang populer di negara-negara Asia Tenggara terutama di Indonesia dengan single The Way You Look At Me
Salah satu bintang besar Indonesia yang telah banyak berkolaborasi dengan musisi Tanah Air hingga mancanegara, dan kini dipercaya sebagai juri di ajang pencarian bakat paling bergengsi
Penyanyi-penulis lagu, yang sudah memenangkan 2X berturut-turut Penghargaan Anugrah Musik Indonesia untuk Artis Solo Anak-Anak Terbaik pada 2021 & 2022 serta Pencipta Lagu Anak-Anak Terbaik sejak 2022 & 2023
Outstanding Young Performer 2024 oleh The Asian Arts Awards
Sing along bersama lagu-lagu Disney
Nikmati beragam makanan, minuman & produk pilihan
Foto di area Disney inspired & aktivitas seru lainnya
Dress-up sesuai karakter Disney / Marvel favoritmu dan menangkan hadiah
No | Jenis Tiket | Jumlah Tiket | Penempatan Dana | Tenor (Bulan) |
Penalti |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bronze |
1 Tiket | 11.000.000 | 12 | 500.000 |
2 Tiket | 12.000.000 | 24 | 1.000.000 | ||
2 | Silver | 1 Tiket | 30.000.000 | 12 | 1.200.000 |
1 Tiket | 15.000.000 | 24 | 1.200.000 | ||
2 Tiket | 55.000.000 | 12 | 2.500.000 | ||
2 Tiket | 30.000.000 | 24 | 2.500.000 | ||
3 | Diamond | 1 Tiket | 100.000.000 | 6 | 2.500.000 |
1 Tiket | 55.000.000 | 12 | 2.500.000 | ||
1 Tiket | 30.000.000 | 24 | 2.500.000 | ||
2 Tiket | 200.000.000 | 6 | 5.000.000 | ||
2 Tiket | 110.000.000 | 12 | 5.000.000 | ||
2 Tiket | 60.000.000 | 24 | 5.000.000 | ||
4 | VVIP | 1 Tiket | 160.000.000 | 6 | 4.000.000 |
1 Tiket | 90.000.000 | 12 | 4.000.000 | ||
1 Tiket | 50.000.000 | 24 | 4.000.000 | ||
2 Tiket | 320.000.000 | 6 | 8.000.000 | ||
2 Tiket | 175.000.000 | 12 | 8.000.000 | ||
2 Tiket | 100.000.000 | 24 | 8.000.000 |
Program tersedia pada Cabang OCBC & OCBC mobile
No | Jenis Tiket | Jumlah Tiket | Target Dana | Tenor (Bulan) |
Setoran Dimuka* |
Setoran Saat Buka Rekening | Setoran Bulanan |
Penalti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver | 1 tiket | 60.000.000 | 12 | 1X | 4.989.177 | 4.989.177 | 1.171.875 |
1 tiket | 35.000.000 | 24 | 1X | 1.452.267 | 1.452.267 | 1.171.875 | ||
1 tiket | 25.000.000 | 36 | 2X | 1.380.344 | 690.172 | 1.171.875 | ||
2 tiket | 120.000.000 | 12 | 1X | 9.978.354 | 9.978.354 | 2.343.750 | ||
2 tiket | 65.000.000 | 24 | 1X | 2.697.067 | 2.697.067 | 2.343.750 | ||
2 tiket | 50.000.000 | 36 | 2X | 2.760.688 | 1.380.344 | 2.343.750 | ||
2 | Diamond | 1 tiket | 120.000.000 | 12 | 1X | 9.978.354 | 9.978.354 | 2.343.750 |
1 tiket | 65.000.000 | 24 | 1X | 2.697.067 | 2.697.067 | 2.343.750 | ||
1 tiket | 50.000.000 | 36 | 2X | 2.760.688 | 1.380.344 | 2.343.750 | ||
2 tiket | 230.000.000 | 12 | 1X | 19.125.178 | 19.125.178 | 4.687.500 | ||
2 tiket | 130.000.000 | 24 | 1X | 5.394.134 | 5.394.134 | 4.687.500 | ||
2 tiket | 90.000.000 | 36 | 2X | 4.969.236 | 2.484.618 | 4.687.500 |
Program hanya tersedia pada Cabang OCBC
No | Jenis Tiket | Jumlah Tiket | Placement (USD) | Tenor (Bulan) | Penalti (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diamond | 1 Tiket | 7.200 | 6 | 160 |
1 Tiket | 4.000 | 12 | 160 | ||
1 Tiket | 2.200 | 24 | 160 | ||
2 Tiket | 14.300 | 6 | 315 | ||
2 Tiket | 8.000 | 12 | 315 | ||
2 Tiket | 4.300 | 24 | 315 | ||
2 | VVIP | 1 Tiket | 12.000 | 6 | 265 |
1 Tiket | 6.800 | 12 | 265 | ||
1 Tiket | 3.600 | 24 | 265 | ||
2 Tiket | 24.000 | 6 | 525 | ||
2 Tiket | 13.500 | 12 | 525 | ||
2 Tiket | 7.200 | 24 | 525 |
Program tersedia pada Cabang OCBC & OCBC mobile