Skema Program :
Mata Uang | Nominal Penempatan | Tenor | Cashback (nett) | Penalty |
---|---|---|---|---|
IDR | Rp5,000,000.00 | 6 bulan | Rp63,000.00 | Rp98,438.00 |
IDR | Rp10,000,000.00 | 6 bulan | Rp126,000.00 | Rp196,875.00 |
IDR | Rp25,000,000.00 | 6 bulan | Rp315,000.00 | Rp492,188.00 |
IDR | Rp50,000,000.00 | 6 bulan | Rp630,000.00 | Rp984,375.00 |
IDR | Rp100,000,000.00 | 6 bulan | Rp1,260,000.00 | Rp1,968,750.00 |
Syarat & Ketentuan :