自由查询储蓄账户信息,包括定期存款、共同基金及银行保险产品
支持印尼盾及外币的在线实时转账服务
轻松支付日常账单及处理日常交易
同时向多个账户进行支付交易
关于网络银行的常见问题
您可以通过以下任一方式注册华侨银行网络银行:
华侨银行移动端应用程序
华侨银行网络银行
华侨银行ATM
华侨银行分行
说明:
华侨银行网络银行的用户ID也可用于华侨银行移动端应用程序
| 交易 | 费用 | |
|---|---|---|
| 资金转账 | ||
| 转账至银行(线上) | 印尼盾 | 6,500 |
| 转账至他行(LLB / SKN)- 仅限网上银行或手机银行 | 印尼盾 | 2,000 |
| 转账至他行(RTGS)- 仅限网上银行/手机银行 | 印尼盾 | 25,000 |
| 电汇 | ||
| 电传费 | 印尼盾 | 75,000 |
| 佣金 | 不收取费用 | |
| 超额费用 | ||
| -USD(美元) | 美元 | 25 |
| -EUR(欧元) | 欧元 | 20 |
| -AUD(澳元) | 澳元 | 30 |
| -GBP(英镑) | 英镑 | 15 |
| -HKD(港币) | 港币 | 300 |
| -SGD(新加坡元) | 新加坡元 | 25 |
| -CNY(人民币) | 人民币 | 200 |
| -CAD(加元) | 加元 | 25 |
| -CHF(瑞士法郎) | 瑞士法郎 | 15 |
| -NZD(新西兰元) | 新西兰元 | 45 |
| -JPY(日元) | 日元 | 4,500 |
| 账单支付 | ||
| PLN后付费(电费) | 印尼盾 | 2,000 |
| Telkoms/Indihome(电信服务) | 印尼盾 | 2,500 |
| Rumah Zakat(天课机构) | 印尼盾 | 2,500 |
|---|---|---|
| 信用卡【OBS(前ANC)• Citibank、Dananon、Permata银行除外】 | 印尼盾 | 2,500 |
| 雅加达首都特区税务 | 印尼盾 | 5,000 |
| PDAM(地方水务公司) | 印尼盾 | 2,500 |
| 唐格朗市地方水务公司 | 印尼盾 | 8,000 |
| Go-Pay充值 | 印尼盾 | 2,000 |
| OVO(电子钱包) | 印尼盾 | 1,500 |
| 预付费话费充值 | 印尼盾 | 2,000 |
| PLN预付费(Token电费) | 印尼盾 | 2,000 |
| Telkomsel(电信运营商) | 印尼盾 | 1,500 |
| XL(电信运营商) | 印尼盾 | 1,500 |
| Indosat(电信运营商) | 印尼盾 | 1,500 |
*除上述费用表外,其他支付与购买不收取费用(免费)
| 交易限额 | 货币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 印尼盾 | 外币 | |||
| 华侨银行内部转账 | ||||
| 至本人账户 | 印尼盾 | 2,000,000,000 | 美元 | 100,000(等值)/月* |
| 至其他华侨银行账户 | 印尼盾 | 1,000,000,000 | 美元 | 100,000(等值)/月* |
| 向他行转账的 | ||||
| 线上 | 印尼盾 | 200,000,000/日 100,000,000/笔交易 |
||
| BI-FAST(印尼快速支付系统) | 印尼盾 | 1,000,000,000/日 250,000,000/笔交易 |
||
| LLG(印尼境内银行间转账) | 印尼盾 | 200,000,000 | 不适用/无 | |
| RTGS(实时全额支付系统) | 印尼盾 | 1,000,000,000 | ||
| 电汇 | 美元 | 100,000(等值)/月* | ||
| 支付 | ||||
| 印尼盾 | 500,000,000 | 不适用/无 | ||
| 购买 | ||||
| 印尼盾 | 10,000,000 | 不适用/无 | ||
*每月交易限额
向他行转账的类型:
未找到您想了解的问题?
查看其他问题