Suku Bunga Dasar

Informasi mengenai suku bunga dasar

所有利率均为年化百分比​

印尼盾柜台汇率 - 分行​
货币 存入金额​ 期限(月)​
1年 >1 - 3 >3 - 6 >6 - 12
印尼盾​ 最低800万 2,50% 2,50% 3,00% 3,00%

印尼盾柜台汇率 – 在线(华侨银行移动端及网上银行)​
货币​ 存入金额 期限
14天* 1个月 3个月 6个月 12个月
印尼盾​ ≥ 100万- < /> 2,00% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00%
≥ 5亿- ≤ 20亿印尼盾 2,00% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00%
> 20亿- ≤100亿印尼盾 2,00% 2,75% 2,75% 3,00% 3,00%

*)特别针对14天期存款,最低存入金额为 500 万印尼盾柜台汇率可随时调整,恕不另行通知客户​

外币柜台汇率 - 分行
货币 存入金额 期限(月)
1年 >1 - 3 >3 - 6 >6 - 12
美元(USD) ≥ 1.000 0.75% 0.75% 0.75% 0.75%
新加坡元 ≥ 1.000 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
英镑 ≥ 2.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AUD ≥ 2.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
离岸人民币 ≥ 5.000 - < 50.000 0.10% 0.25% 0.25% 0.25%
≥ 50.000 0.10% 0.25% 0.25% 0.25%
欧元 (EUR) ≥ 2.500 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
日元 ≥ 100.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新西兰元 ≥ 2.000 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
外币柜台汇率 - 在线(华侨银行移动端和网上银行)
货币 存入金额 期限
1个月 3个月 6个月 12个月
美元(USD) ≥ 1,000 - < 10,000 1.75% 1.75% 1.50% 1.50%
≥ 10,000 - ≤ 200,000 1.75% 1.75% 1.50% 1.50%
> 200,000 - ≤ 1,000,000 2.25% 2.25% 2.00% 2.00%
新加坡元 ≥ 1,000 - ≤ 100,000 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
AUD ≥ 1,000 - ≤ 100,000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
离岸人民币 ≥ 5,000 - 200,000 0.15% 0.25% 0.35% 0.35%
≥ 20,000 - ≤ 500,000 0.15% 0.25% 0.35% 0.35%

所有利率均为年化百分比

柜台汇率可随时调整,恕不另行通知客户