自由满足各类需求
仅需附上身份证
自由决定资金配置
固定利率低至每月0.99%
适用于所有无抵押现金贷款薪资版客户
Informasi terkait 无抵押现金贷款薪资版
| 编号 | 服务形式 | 利率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 贷款提款费 | 25,000印尼盾 | |
| 2 | 佣金 | 最高为贷款金额的5%,最低150,000印尼盾 | |
| 3 | 逾期费 | 月供金额的 5%(最低 150,000 印尼盾,最高 750,000 印尼盾) | |
| 4 | 提前还款手续费 | 剩余本金的8%(最低150,000印尼盾) | |
| 5 | 月度账单打印费 | 12,500 印尼盾/月 | |
| 6 | 月度账单寄送费 | 电子邮箱 | 邮政或快递 |
| 免费 | 12,500 印尼盾/月 | ||
| 7 | 人寿保险费 | 贷款金额的1.5% - 2%(取决于期限) | |
| 8 | 印花税费 |
提款10,000印尼盾* 支付金额≤5,000,000印尼盾 = 0印尼盾 支付金额>5,000,000印尼盾 = 10,000印尼盾 |
|
| 贷款金额 | 每月月供(印尼盾) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期限 | |||||
| 12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 | ||
| 5.000.000 | 534.567 | 307.376 | 236.890 | 202.640 | |
| 10.000.000 | 1.069.133 | 614.752 | 473.779 | 405.280 | |
| 20.000.000 | 2.138.267 | 1.229.503 | 947.559 | 810.560 | |
| 30.000.000 | 3.052.105 | 1.783.355 | 1.360.438 | 1.215.840 | |
| 40.000.000 | 4.069.473 | 2.377.807 | 1.813.918 | 1.621.120 | |
| 50.000.000 | 5.086.842 | 2.972.258 | 2.267.397 | 2.026.400 | |
| 60.000.000 | 6.104.210 | 3.566.710 | 2.720.877 | 2.431.680 | |
| 70.000.000 | 7.121.578 | 4.161.162 | 3.174.356 | 2.836.960 | |
| 80.000.000 | 8.138.947 | 4.755.613 | 3.627.836 | 3.242.240 | |
| 90.000.000 | 9.156.315 | 5.350.065 | 4.081.315 | 3.647.520 | |
| 100.000.000 | 9.463.183 | 5.234.017 | 3.824.294 | 4.052.800 | |
| 150.000.000 | 14.194.775 | 7.851.025 | 5.736.442 | 6.079.200 | |
| 200.000.000 | 18.926.367 | 10.468.033 | 7.648.589 | 8.105.600 | |
*此表仅为包含人寿保险保障的模拟计算。实际使用的月供金额以华侨银行系统记录为准。 华侨银行系统适用及记录的利率为固定月供的等额本息,其中本金和利息部分每月变化。利率可根据华侨银行政策随时调整。
| 贷款金额 | 利率系数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 | |
| <25,000,000印尼盾 | 0,10691 | 0,06148 | 0,04738 | 0,040528 |
| ≥25,000,000印尼盾 | 0,10174 | 0,05945 | 0,04535 | 0,040528 |
| ≥100,000,000印尼盾 | 0,09463 | 0,05234 | 0,03824 | 0,040528 |