自由决定每月存款额及储蓄期限
每年固定利率
无月管理费的储蓄
根据计划自由设定每月存款额
根据需求自由选择期限
有关TAKA固定分期存款的信息
开立TAKA固定分期存款账户的条件
TAKA 利率
自2025年10月27日起生效
| 产品 | 利率(年利率)截至2025年10月26日 | 利率(年利率)自2025年10月27日起生效 |
|---|---|---|
| 通过分行开立 TAKA | ||
| TAKA 固定分期存款 | 3,75% | 3,25% |
| 通过 OCBC mobile(华侨银行移动端)或网上银行开立 TAKA | ||
| TAKA 固定分期存款 | 3,75% | 3,25% |
| 费率与费用 | |
|---|---|
| 支行 | 线上 |
| 到期前关闭账户:100,000印尼盾 | 到期前关闭账户:100,000印尼盾 |
| 功能 | |
|---|---|
| 客户规定 | 个体 |
| 货币 | 印尼盾 |
| 每月分期存款金额 | 最低100,000印尼盾 |
| 分期倍数 | 100,000印尼盾 |
| 期限 | 最低1年,最高10年(以6个月为倍数) |
| 目标金额 | #N/A(目标金额为假设值,取决于期限、每月存款额及利率) |
| 利率回顾 | 固定1年(每年回顾利率) |
| 管理费 | 免管理费 |
| 账户关闭费 | 100,000印尼盾 |
| 月度存款逾期费用 | 0.025% × 拖欠的月度存款金额 × 拖欠天数(宽限期 = 0天) |
| 自动关闭 | 若连续6个月拖欠月度存款 |
| 到期前关闭账户 | 通过分行办理(适用于在分行或OCBC mobile应用程序开立的账户) |
有关TAKA固定分期存款的常见问题
未找到您想了解的问题?
查看其他问题