Cashback Rp500 Ribu nett
| Tahun | Setoran Awal | Target Dana | Setoran Bulanan | Setoran saat buka rekening | Giftcode |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rp718.750 | Rp25.000.000 | Rp670.090 | Rp1.388.840 | OM0100 |
| 4 | Rp718.750 | Rp20.000.000 | Rp398.182 | Rp1.116.932 | OM0101 |
| 5 | Rp718.750 | Rp15.000.000 | Rp235.370 | Rp954.120 | OM0102 |
| Biaya Penalty | Rp718.750 | ||||
Cashback Rp1 Juta nett
| Tahun | Setoran Awal | Target Dana | Setoran Bulanan | Setoran saat buka rekening | Giftcode |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rp1.437.500 | Rp50.000.000 | Rp1.340.180 | Rp2.777.680 | OM0103 |
| 4 | Rp1.437.500 | Rp40.000.000 | Rp796.365 | Rp2.233.865 | OM0104 |
| 5 | Rp1.437.500 | Rp30.000.000 | Rp470.740 | Rp1.908.240 | OM0105 |
| Biaya Penalty | Rp1.437.500 | ||||
Syarat & Ketentuan Program:
- Periode Program : 04 – 31 Mei 2021
- Setoran bulanan dengan indikasi suku bunga 0.5%p.a ( IDR ) *.
- Pembukaan rekening melalui ONe Mobile.
- Produk Taka yang yang dibuka melalui ONe Mobile tidak ada perlindungan asuransi.
- Hadiah cashback dikreditkan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak pembukaan rekening dilakukan.
- Apabila nasabah tutup rekening sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti hadiah dan pinalti penutupan rekening.
- Apabila terjadi keterlambatan setoran bulanan maka dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan berlaku.
- Besarnya setoranan bulanan dapat berubah mengikuti suku bunga berlaku.
- Apabila terdapat keterlambatan setoran bulanan lebih dari 6 (enam) bulan,maka rekening TAKA OCBC NISP akan ditutup otomatis dan setoran bulanan yang telah dibayarkan nasabah akan dikreditkan ke rekening relasi setelah dikurangi pinalti yang ada.
*mengikuti suku bunga yang berlaku di Bank OCBC NISP dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.