Skema Program TAKA Online Special Imlek 2021 via ONe Mobile
Cashback Rp 800ribu
| Tahun | Setoran Awal (Rp) | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran yang dibutuhkan saat buka rekening menjadi sbb: (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.150.000 | 40.000.000 | 1.072.144 | 2.222.144 |
| 4 | 1.150.000 | 30.000.000 | 595.764 | 1.745.764 |
| 5 | 1.150.000 | 25.000.000 | 393.090 | 1.543.090 |
| Biaya Penalti | 1.150.000 | |||
Syarat & Ketentuan Program :
- Periode program : 02-28 Februari 2021
- Pembukaan rekening melalui ONe Mobile
- Produk TAKA pada program ini adalah TAKA Non Asuransi Rupiah (IDR)
- Hadiah cashback dikreditkan ke rekening relasi maksimal 5 hari kerja
- Nasabah boleh mengikuti program lebih dari 1 (satu) kali.
- Suku bunga TAKA dan skema program dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Apabila rekening TAKA dicairkan sebelum jatuh tempo maka dikenakan biaya pinalti hadiah dan biaya tutup rekening.
- Ketentuan lain mengeikuti syarat dan ketentuan produk TAKA berlaku.
Skema Program TAKA via Cabang Special Imlek 2021
Cashback Rp 280ribu
| Tahun | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran yang dibutuhkan saat buka rekening menjadi sbb: (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | 36.000.000 | 2.993.506 | 2.993.506 |
| 2 | 1x | 20.000.000 | 829.867 | 829.867 |
| 2,5 | 1x | 16.000.000 | 530.583 | 530.583 |
| Biaya Penalti | 402.500 |
|||
Cashback Rp 800ribu
| Tahun | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran yang dibutuhkan saat buka rekening menjadi sbb: (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | 100.000.000 | 8.315.295 | 8.315.295 |
| 2 | 1x | 55.000.000 | 2.282.133 | 2.282.133 |
| 3 | 2x | 40.000.000 | 1.104.275 | 2.208.550 |
| 4 | 2x | 30.000.000 | 619.911 | 1.239.822 |
| 5 | 3x | 25.000.000 | 412.446 | 1.237.338 |
| Biaya Penalti | 1.150.000 | |||
Cashback Rp 8 Juta
| Tahun | Setoran Dimuka | Target Dana (Rp) | Setoran Bulanan (Rp) | Setoran yang dibutuhkan saat buka rekening menjadi sbb: (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | 1.000.000.000 | 83.152.948 | 83.152.948 |
| 2 | 1x | 540.000.000 | 22.406.401 | 22.406.401 |
| 3 | 2x | 380.000.000 | 10.490.611 | 20.981.222 |
| 4 | 2x | 300.000.000 | 6.199.109 | 12.398.217 |
| 5 | 3x | 250.000.000 | 4.124.458 | 12.373.375 |
| Biaya Penalti | 11.500.000 | |||
Syarat & Ketentuan Program TAKA via Cabang Spesial Imlek 2021
- Periode Program : 01 – 28 Februari 2021
- Setoran bulanan dengan indikasi suku bunga 0.5%p.a ( Rupiah ) *.
- Hadiah cashback dikreditkan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak pembukaan rekening dilakukan.
- Program hadiah langsung dengan skema setoran dimuka, maka setoran bulan pertama adalah sejumlah setoran bulanan dikalikan dengan jumlah setoran dimuka sesuai skema program. Setoran bulanan berikutnya adalah setelah periode setoran dimuka selesai. Misal skema dengan setoran dimuka 3x maka setoran bulanan pertama sebesar 3x setoran bulanan. Bulan ke-2 dan ke-3 tidak ada pendebetan setoran bulanan (masa cuti), baru dibulan ke 4 ada pendebetan setoran bulanan s/d selesai
- Apabila nasabah tutup rekening sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti hadiah dan pinalti penutupan rekening.**
- Apabila terjadi keterlambatan setoran bulanan maka dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan berlaku.**
- Besarnya setoranan bulanan dapat berubah mengikuti suku bunga berlaku.
- Apabila terdapat keterlambatan setoran bulanan lebih dari 6 (enam) bulan,maka rekening TAKA OCBC NISP akan ditutup otomatis dan setoran bulanan yang telah dibayarkan nasabah akan dikreditkan ke rekening relasi setelah dikurangi pinalti yang ada.
**tertera pada formulir pembukaan rekening TAKA Hadiah / TAKA Fix Installment