Related information about Tanda Junior for Young Nyala
1. Account opening in Branch
2. Account opening via OCBC Mobile
| Mata Uang | IDR | USD | SGD |
|---|---|---|---|
| Setoran awal | 50.000 | 5 | 5 |
| Saldo minimum rata-rata perbulan | 50.000 | 5 | 5 |
| Biaya dibawah saldo minimum rata-rata perbulan | Gratis | Gratis | Gratis |
| Biaya admin bulanan | Gratis | Gratis | Gratis |
| Biaya dormant | 15.000 | 1 | 5 |
| Biaya penutupan | 50.000 | 5 | 5 |
| Fasilitas Kartu Debit/ATM | Ya | Tidak | Tidak |
| Benefit Asuransi | Ya | Tidak | Tidak |
Total Savings : (IDR)
| Tingkat | Saldo Rata-Rata | Suku Bunga |
|---|---|---|
| I | < Rp5 million | 0.15% |
| II | ≥Rp5million | 0.30% |
USD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < USD 100 | 0.00% p.a |
| ≥ USD 100 | 0.15% p.a |
SGD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < SGD 100 | 0.00% p.a |
| > SGD 100 | 0.00% p.a |
| Mata Uang | IDR | USD |
|---|---|---|
| Setoran awal | 50.000 | |
| Saldo minimum rata-rata perbulan | 50.000 | |
| Biaya dibawah saldo minimum rata-rata perbulan | Gratis | |
| Biaya admin bulanan | Gratis | |
| Biaya dormant | 15.000 | |
| Biaya penutupan | 50.000 | |
| Fasilitas Kartu Debit/ATM | Ya | |
| Benefit Asuransi | Tidak |
Total Savings : (IDR)
| Tingkat | Saldo Rata-Rata | Suku Bunga |
|---|---|---|
| I | < Rp5 million | 0.15% |
| II | ≥Rp5million | 0.30% |
USD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < USD 100 | 0.00% p.a |
| ≥ USD 100 | 0.15% p.a |
SGD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < SGD 100 | 0.00% p.a |
| > SGD 100 | 0.00% p.a |
Frequently Asked Questions about Tanda Junior for Young Nyala
Tabungan dengan nama Produk "Tanda Junior" adalah Tabungan yang diperuntukkan khusus anak dengan usia 14 hari – < 17 tahun (dibawah perwalian atau orang tuanya)
Tabungan Tanda Junior dapat dibuka melalui:
1. Tanda Junior (Pembukaan melalui Cabang):
2. Tanda Junior Digital (Pembukaan Melalui Digital):
| IDR (Cabang/ Digital) | USD (Cabang) | SGD (Cabang) |
|---|---|---|
| < Rp 5 Juta : 0.15% ≥ Rp 5 Juta : 0.30% |
< USD 100 : 0.00% > USD 100 : 0.15% |
0.00% |
Note: hanya berlaku untuk Tanda Junior (IDR), pembukaan rekening melalui Kantor Cabang
| Saldo Harian Rata-rata 3 bulan terakhir (SHR) | Manfaat Harian – maks. 730 hari (Rp) | |
|---|---|---|
| Rawat Inap | ICU | |
| Tertanggung Anak | ||
| 3 juta – < 15 juta | 200 ribu | 400 ribu |
| 15 juta – < 50 juta | 400 ribu | 800 ribu |
| ≥ 50 juta | 600 ribu | 1.2 juta |
Note: hanya berlaku untuk Tanda Junior (IDR), pembukaan rekening melalui Kantor Cabang
| Saldo Harian Rata-rata 3 bulan terakhir (SHR) | Manfaat Meninggal Dunia | |
|---|---|---|
| Sakit | Kecelakaan | |
| Tertanggung Orang Tua | ||
| 3 juta – < 15 juta | 30 juta | 60 juta |
| 15 juta – < 50 juta | 60 juta | 120 juta |
| ≥ 50 juta | 100 juta | 200 juta |
Dapat diserahkan melalui kantor Cabang OCBC terdekat.
Cabang dan Nasabah dapat mengakses link berikut web.ocbc.id/tandajunior
Note: hanya berlaku untuk Tanda Junior (IDR), pembukaan rekening melalui Kantor Cabang
| Saldo Harian Rata-rata 3 bulan terakhir (SHR) | Manfaat Harian – maks. 730 hari (Rp) | |
|---|---|---|
| Rawat Inap | ICU | |
| Tertanggung Anak | ||
| 3 juta – < 15 juta | 200 ribu | 400 ribu |
| 15 juta – < 50 juta | 400 ribu | 800 ribu |
| ≥ 50 juta | 600 ribu | 1.2 juta |
Note: hanya berlaku untuk Tanda Junior (IDR), pembukaan rekening melalui Kantor Cabang
| Saldo Harian Rata-rata 3 bulan terakhir (SHR) | Manfaat Meninggal Dunia | |
|---|---|---|
| Sakit | Kecelakaan | |
| Tertanggung Orang Tua | ||
| 3 juta – < 15 juta | 30 juta | 60 juta |
| 15 juta – < 50 juta | 60 juta | 120 juta |
| ≥ 50 juta | 100 juta | 200 juta |
Dapat diserahkan melalui kantor Cabang OCBC terdekat.
Cabang dan Nasabah dapat mengakses link berikut web.ocbc.id/tandajunior
Can't find the question you're looking for?
View Other Questions