Informasi terkait Deposito IDR
Counter Rate dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada Nasabah
| Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka Waktu (bulan) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >1 - 3 | >3 - 6 | >6 - 12 | ||
| IDR | Minimum 8 Juta | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka Waktu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Hari* | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| IDR | ≥ 1 Juta - < 500 Juta | 2,00% | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 2,75% |
| ≥ 500 Juta - ≤ 2 Miliar | 2,00% | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 2,75% | |
| > 2 Miliar - ≤ 10 Miliar | 2,00% | 2,75% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | |
*) Khusus penempatan 14 hari, min. Penempatan adalah IDR 5 mio
Pertanyaan-pertanyaan umum terkait Deposito IDR
Tidak menemukan pertanyaan yang Anda cari?
Lihat Pertanyaan Lainnya