Informasi terkait OCBC Business web
| Transaksi melalui OCBC Business (versi web & mobile) | Giro Umum/Multicurrency | Giro Business Smart | Giro Business Signature | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cek Saldo | Bebas Biaya | ||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Rupiah | LLG/SKN | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| RTGS | • ≤ jam 14.00 = 25.000 • > jam 14.00 = 30.000 |
• ≤ jam 14.00 = 22.500 • > jam 14.00 = 28.000 |
|||||||||||||||||||||||||
| BI-FAST | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||
| Online | 6.500 | 6.500 | 6.500 | ||||||||||||||||||||||||
| Transfer Valas | Telex | Giro Umum: 50.000 Multicurrency: 100.000 |
100.000 | 75.000 | |||||||||||||||||||||||
| Provisi | Giro Umum: 0,125% dengan batas minimum dan maksimum:
Giro Multicurrency: Bebas Biaya |
Bebas Biaya | Bebas Biaya | ||||||||||||||||||||||||
| Biaya Full Amount (Outgoing Transfer) |
AUD 30, CAD 25, CHF 20, EUR 20, GBP 20, HKD 300, JPY 5.000 (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio), NZD 45, SGD 25, USD 25, CNH 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Shared (Incoming Transfer) |
AUD 6, CAD 6, CHF 6, EUR 3,5, GBP 2,5, HKD 35, JPY 500, NZD 9, SGD 7,5, USD 5, CNH 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pembelian Pulsa Isi Ulang | PLN Prepaid | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||
| Telkomsel, XL, Indosat | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||
| Tri | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Pembelian Paket Data | Telkomsel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||
| Indosat | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||
| Pembayaran Tagihan | PLN Postpaid | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||
| Telkom/Indihome/Transvision | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||
| Telkomsel Kartu Halo | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||
| PDAM | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||
| PDAM Kota Tangerang | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||
| PT AETRA Air Tangerang | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||
| PDAM Kota Semarang | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Rumah Zakat | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Kartu Kredit | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||
| Pajak DKI | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||
| PBB | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Top Up GOPAY | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Top Up OVO | 1.500 (dipotong dari nominal Top Up) | 1.500 (dipotong dari nominal Top Up) | 1.500 (dipotong dari nominal Top Up) | ||||||||||||||||||||||||
| Top Up ShopeePay/Link Aja/Dana | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||
| BPJS Kesehatan | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||||||||||||||
| BPJS TK - PU | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||||||||||||||||||||||||
Catatan:
| Transaksi | Minimum Transaksi (Rp) | Nasabah Individu & PT Perorangan (khusus segmen UMKM) |
Nasabah PT Non Perorangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Limit per Transaksi (Rp) | Limit per Hari (Rp) | Limit per Transaksi (Rp) | Limit per Hari (Rp) | ||
| Rekening Sendiri | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | Tidak terhingga | Tidak terhingga |
| Sesama Rekening Bank OCBC | 1 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Tidak terhingga | Tidak terhingga |
| Transfer SKN/LLG | 1 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Tidak terhingga |
| Transfer RTGS | 100.000.001 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Tidak terhingga | Tidak terhingga |
| Transfer BI-FAST | 1 | 250.000.000 | 1.000.000.000 | 250.000.000 | Tidak terhingga |
| Transfer Online | 10.000 | 100.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | 500.000.000 |
| Telegraphic Transfer | 1 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Tidak terhingga | Tidak terhingga |
| OCBC Network Transfer | 1 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | Tidak terhingga | Tidak terhingga |
| Transaksi Online FX | 1 | - Pembelian Valas: ekuivalen USD 100.000 per transaksi / akumulasi per bulan - Penjualan Valas: ekuivalen USD 100.000 per transaksi |
- Pembelian Valas: ekuivalen USD 100.000 per transaksi / akumulasi per bulan - Penjualan Valas: ekuivalen USD 100.000 per transaksi |
||
| Pembayaran Tagihan | 1 | Tidak terhingga | Tidak terhingga | Tidak terhingga | Tidak terhingga |
| Pembayaran Penerimaan Negara/Pajak | 1 | Tidak terhingga | Tidak terhingga | Tidak terhingga | Tidak terhingga |
| Pembukaan Rekening Deposito | 5.000.000 | Tidak terhingga | Tidak terhingga | Tidak terhingga | Tidak terhingga |
| Pengelolaan Likuiditas Keuangan | 1 | Tidak terhingga | Tidak terhingga | Tidak terhingga | Tidak terhingga |
| Pembayaran Gaji Karyawan/Pihak Ketiga | Mengikuti ketentuan masing-masing jenis transaksi | ||||
| Instruksi Penarikan Tunai | Sesuai kebutuhan Nasabah | ||||
Ingin punya usaha tapi bingung mau usaha apa? Sebagai rekomendasi, kamu bisa membeli franchise makanan Rocket Chicken. Segini modal yang diperlukan!