Jumlah Pinjaman/ Loan Size | Tenor | Bunga Pinjaman Flat /Flat Loan Interest | |
---|---|---|---|
Normal | Promo | ||
/bulan/month | /bulan/month | ||
≥ Rp50 juta - <Rp100 juta | 6 | 1,38% | 1,28% |
12 | 1,38% | 1,28% | |
18 | 1,48% | 1,38% | |
24 | 1,58% | 1,48% | |
36 | 1,58% | 1,48% | |
≥ Rp100 juta | 6 | 0,98% | 0,88% |
12 | 0,98% | 0,88% | |
18 | 1,18% | 1,08% | |
24 | 1,28% | 1,18% | |
36 | 1,28% | 1,18% |
Promo Code
Pakai kode promo ini saat pengajuan via web