Flexibility on checking savings account information including deposits, mutual funds and Bancassurance
Real-time online transfer services both in rupiah and foreign currencies
The convenience of paying routine bills and daily transactions
Payment transactions to several accounts at once
Frequently Asked Questions about Internet Banking
| Transaction | Fee | |
|---|---|---|
| Fund Transfer | ||
| Interbank Transfer (Online) | IDR | 6,500 |
| Interbank Transfer (LLG / SKN) – IB / MB only | IDR | 2,000 |
| Interbank Transfer (RTGS) – IB / MB only | IDR | 25,000 |
| Telegraphic Transfer | ||
| > Telex fee | IDR | 75,000 |
| > Provisi fee | No Charge |
|
| > Full Amount fee | ||
| - USD | USD | 25 |
| - EUR | EUR | 20 |
| - AUD | AUD | 30 |
| - GBP | GBP | 15 |
| - HKD | HKD | 300 |
| - SGD | SGD | 25 |
| - CNY | CNY | 200 |
| - CAD | CAD | 25 |
| - CHF | CHF | 15 |
| - NZD | NZD | 45 |
| - JPY | JPY | 4,500 |
| Bill Payment | ||
| PLN Postpaid | IDR | 2,000 |
| Telkom / Indihome | IDR | 2,500 |
| Rumah Zakat | IDR | 2,500 |
| Credit Card (excluding DBS ex-ANZ, Citibank, Danamon, Permata) | IDR | 2,500 |
| DKI Tax | IDR | 5,000 |
| PDAM | IDR | 2,500 |
| PDAM Kota Tangerang | IDR | 3,000 |
| Top Up Go-Pay | IDR | 2,000 |
| OVO | IDR | 1,500 |
| Credit Top Up Purchase | ||
| PLN Prabayar (Token) | IDR | 2,000 |
| Telkomsel | IDR | 1,500 |
| XL | IDR | 1,500 |
| Indosat | IDR | 1,500 |
| TYPES OF TRANSACTION | CURRENCY |
|||
|---|---|---|---|---|
| IDR | Valas | |||
| OCBC Intrabank Transfer | ||||
| To own account |
IDR | 2,000,000,000 | USD | 100,000 (equivalent) / Month* |
| To other OCBC account | IDR | 1,000,000,000 | USD | 100,000 (equivalent) / Month* |
| Interbank Transfer | ||||
| Online | IDR | 200,000,000/day 100,000,000/transaction |
||
| BI FAST | IDR | 1,000,000,000/day 250,000,000/transaction |
||
| LLG | IDR | 200,000,000 | N/A | |
| RTGS | IDR | 1,000,000,000 | ||
| Telegraphic Transfer | USD | 100,000 (equivalent) / Month* | ||
| Payment | IDR | 500,000,000 | N/A | |
| Purchase | IDR | 10,000,000 | N/A | |
* Monthly transaction limit
Types of Funds Transfer to Other Banks :
Can't find the question you're looking for?
View Other Questions