Related information about Individual
Effective January 3 2024, there will be adjustments to the balance held in the Tanda 360 Plus Digital account as follows:
| Features | Valid until 2 January 2024 | Effective from 3 January 2024 |
|---|---|---|
| Balance Held* | IDR 0,- | IDR 50,000,- |
| Additional detailed information/remarks regarding changes in the balance held in the Tanda 360 Plus Digital Savings: | ||
| New customer Nyala, joining via OCBC mobile | No balance in held / IDR 0,- | IDR 50,000,- |
| Existing customers (current) | No balance in held / IDR 0,- | IDR 50,000,- |
More information: click here
Tanda 360 Plus Digital (Specifically for opening new customer account (NTB) via digital)
Effective, July 22, 2024 there will be adjustments to interest rates and calculation methods. For more details, click here
| Currency | Tiering | Rate |
|---|---|---|
| IDR | < 50 million | 0.00% |
| ≥ 50 million | 0.10% | |
| USD | < USD 1,000 | 0.00% |
| USD 1,000 - < USD 10,000 | 0.10% | |
| USD 10,000 - < USD 100,000 | 0.15% | |
| ≥ USD 100,000 | 0.20% | |
| SGD | < Sin. Dollar 200 | 0.00% |
| Sin. Dollar ≥ 200 | 0.00% | |
| EUR | < EUR 10,000 | 0.00% |
| EUR 10,000 - < EUR 50,000 | 0.00% | |
| EUR 50,000 - < EUR 250,000 | 0.00% | |
| ≥EUR 250,000 | 0.00% | |
| AUD | < AUD 1,000 | 0.00% |
| AUD 1,000 - AUD 10,000 | 0.00% | |
| AUD 10,000 - AUD 50,000 | 0.00% | |
| ≥AUD 50,000 | 0.00% | |
| GBP | < GBP 50,000 | 0,00% |
| ≥ GBP 50,000 | 0,00% | |
| JPY | < JPY 1,000,000 | 0,00% |
| ≥ JPY 1,000,000 | 0,00% | |
| HKD | < HKD 500,000 | 0,00% |
| ≥ HKD 500,000 | 0,00% | |
| CHF | < CHF 50,000 | 0,00% |
| > CHF 50,000 | 0,00% | |
| CAD | < CAD 50,000 | 0,00% |
| > CAD 50,000 | 0,00% | |
| NZD | < NZD 1,000 | 0,00% |
| NZD 1,000 - < NZD 10,000 | 0,00% | |
| NZD 10,000 - < NZD 50,000 | 0,00% | |
| ≥ NZD 50,000 | 0,00% | |
| CNH | < CNH 50,000 | 0,00% |
| ≥ CNH 50,000 | 0,10% |
Tanda 360 Plus
Effective, July 22, 2024 there will be adjustments to interest rates and calculation methods. For more details, click here
| Currency | Tiering | Rate |
|---|---|---|
| IDR | <50 million 50 million - <500 million 500 million - <2 billion 2 billion - <5 billion ≥5 billion |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.25 % p.a 0.75 % p.a 1.00 % p.a |
| USD | <1,000 1,000 - <10,000 10.000 - <100.000 ≥100.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.15 % p.a 0.25 % p.a |
| SGD | <200 ≥200 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| JPY | <1 million ≥1 million |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| EUR | <10.000 10.000 - <50.000 50.000 - <250.000 ≥250.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| AUD | <1,000 1,000 - <10.000 10.000 - <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| GBP | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| HKD | <500.000 ≥500.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| CHF | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| CAD | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| NZD | <1.000 1.000 - <10.000 10.000 - <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| CNH | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a |
Note:
Feature & Fee
| Fee & Charges | Tanda 360 PLUS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NDZ | CNH |
| Account Statement | Statement*/E-statement | |||||||||||
| Initial Deposit | 200.000 | 100 | 100 | 100 | 10.000 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000 |
| Minimum Average Balance (monthly) | Ekuivalen IDR 10,000,000 | |||||||||||
| S/C for below minimum average balance (monthly) | Ekuivalen IDR 12,500 | |||||||||||
| Admin Fee (monthly) | FREE* | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Closing Fee | 100.000 | 10 | 20 | 20 | 1.000 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| ATM Card | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Dormant Fee | IDR 15,000 / month | |||||||||||
| Cash Withdrawal Fee per Currency | 30.000 | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 |
| Shopping Debit Fees at Merchants | Free | |||||||||||
*) Change in features/fees will be effective start July,25 2022.
*) More information: www.ocbcnisp.id/prdactv
| Fee & Charges | TANDA 360 PLUS DIGITAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NDZ | CNH |
| Account Statement | Statement/E-statement | |||||||||||
| Initial Deposit | 50.000 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Minimum Average Balance (monthly) | Equivalent IDR 1,000,000 | |||||||||||
| S/C for below minimum average balance (monthly) | Equivalent IDR 12,500 | |||||||||||
| Admin Fee (monthly) | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Closing Fee | 100.000 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Dormant Fee | Rp15.000/Month | |||||||||||
| ATM Card | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cash Withdrawal Fee per Currency | N/A | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | N/A |
| Shopping Debit Fees at Merchants (Global Wallet) | FREE | |||||||||||
Note Debiting Expenses
Effective from 1 March 2023, there are changes in features, service, benefit, and fees with details as follows:
| No. | Product Name | |
|---|---|---|
| Valid until 28 February 2023 | Effective from 1 March 2023 | |
| 1. | Tanda 360 | Tanda 360 |
| 2. | Tanda Silver | |
| 3. | Tabungan Harian | |
| 4. | Tabungan Bisnis | |
| 5. | Tanda Senior | |
| 6. | Tanda Co Branding | |
| 7. | Tanda Wulan | |
| 8. | Tanda Gold | |
| 9. | Tanda Reguler | |
| 10. | Tabungan Tanda | |
| 11. | Tabungan Bundling (IDR) | |
| 12. | E-One Saving | |
| 13. | Tanda Bundling Valas (IDR) | |
| 14. | Tanda 360 Komunitas* | |
*Effective per 1 March 2023, Tanda 360 Komunitas porduct will be used specifically for payroll and community accounts. For Tanda 360 Komunitas account (Non Payroll and Non Komunitas) will be adjusted to Produk Tanda 360. More details:
| Interest Rate (% p.a) | |
|---|---|
| < IDR 10 mio | 0,00% |
| IDR 10 mio - < IDR 50 mio | 0,05% |
| IDR 50 mio - < IDR 1 bil | 0,10% |
| ≥ IDR 1 bil | 0,50% |
| Conditions | TANDA 360 | |
|---|---|---|
| Currency | IDR | |
| Account Statement | Passbook/ E-Statement/ Statement | |
| Initial Deposit | IDR 200.000 | |
| Admin Fee (monthly) | Passbook | IDR 5.000 |
| E-Statement/ Statement | Free | |
| Minimum Average Balance (monthly) | IDR 10.000.000 | |
| S/C for below minimum average balance (monthly) | IDR 12.500 | |
| Closing Fee | IDR 100.000 | |
| Dormant Fee | IDR 15.000/month | |
| Printed Statement Fee | IDR 20.000/month | |
| Benefit | |
|---|---|
| Free of change cash withdrawals at ATM OCBC | Gratis |
| Free Transfer Fees between banks via ATM OCBC/ ATM Prima Network/ATM Bersama and through internet & Mobile Banking OCBC (Only valid Online and LLG) | 30 X Transaction/ month Balance after transaction ≥ IDR10 Mio |
| Free of change cash withdrawals at ATM other than OCBC (ATM Jaringan Prima, Bersama and OCBC Singapore) | |
| Free shopping fees/debit (Jaringan VISA/Mastercard dan Debit BCA/Prima/GPN) | Free |
| No. | Product Name | |
|---|---|---|
| Valid until 28 February 2023 | Effective from 1 March 2023 | |
| 1. | Tanda 7 | Tanda Premium |
Effective from 1 March 2023, Tanda 7 product will be adjusted to Tanda Premium product. More details click here
| No. | Product Name | |
|---|---|---|
| Valid until 28 February 2023 | Effective from 1 March 2023 | |
| 1. | E-One Transaction | Tanda 360 Plus |
| 2. | Tanda 360 @ Work | |
Effective from 1 March 2023, E-One Transaction and Tanda 360 @Work product will be adjusted to Tanda 360 Plus. More details click here
Effective, July 22, 2024 there will be adjustments to interest rates and calculation methods. For more details, click here
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < IDR500 million | 0.00% p.a |
| ≥ IDR500 million - < IDR2 billion | 1.25% p.a |
| ≥ IDR2 billion - < IDR5 billion | 1.75% p.a |
| ≥ IDR5 billion | 2.00% p.a |
| Fee & Charges | |
|---|---|
| Currency | IDR |
| Account Statement | Statement* / E-Statement |
| Initial Deposit | IDR1,000,000 |
| Minimum Average Balance (monthly) | IDR50,000,000 |
| S/C for below minimum average balance (monthly) | IDR100,000 |
| Admin Fee (monthly) | FREE* |
| Closing Fee | IDR100,000 |
| Dormant Fee | IDR15,000 / bulan |
| ATM Card | YA |
| Cash Withdrawal Fee (Global Wallet) | N/A |
| Debit Card Transaction using EDC / POS Fee (Global Wallet) | N/A |
*) Change in features/fees will be effective start July,25 2022.
*) More information: www.ocbcnisp.id/prdactv
Regulations
| Currency | SGD |
|---|---|
| Initial Deposit | SGD 500 |
| Min. Monthly Balance | SGD 20 |
| Monthly Administration Fees | No Fee |
| Closing Fee | SGD 20 |
| Minimum Balance Fee | SGD 2 |
| ATM Card | Yes |
| Dormant Fee | SGD 2 / month |
Product Features
Your Tanda Valas SGD ATM Card can be used for:
Cash Withdrawal in SGD currency from OCBC Singapore ATMs (free withdrawal fee).
Interest Rate Information
| Level | Interest Rate |
|---|---|
| < SGD 100 | 0.00% p.a |
| SGD > 200 | 0.00% p.a |
| Mata Uang | IDR | USD | SGD |
|---|---|---|---|
| Setoran awal | 50.000 | 5 | 5 |
| Saldo minimum rata-rata perbulan | 50.000 | 5 | 5 |
| Biaya dibawah saldo minimum rata-rata perbulan | Gratis | Gratis | Gratis |
| Biaya admin bulanan | Gratis | Gratis | Gratis |
| Biaya dormant | 15.000 | 1 | 5 |
| Biaya penutupan | 50.000 | 5 | 5 |
| Fasilitas Kartu Debit/ATM | Ya | Tidak | Tidak |
| Benefit Asuransi | Ya | Tidak | Tidak |
Total Savings : (IDR)
| Tingkat | Saldo Rata-Rata | Suku Bunga |
|---|---|---|
| I | < Rp5 million | 0.15% |
| II | ≥Rp5million | 0.30% |
USD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < USD 100 | 0.00% p.a |
| ≥ USD 100 | 0.15% p.a |
SGD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < SGD 100 | 0.00% p.a |
| > SGD 100 | 0.00% p.a |
| Mata Uang | IDR | USD |
|---|---|---|
| Setoran awal | 50.000 | |
| Saldo minimum rata-rata perbulan | 50.000 | |
| Biaya dibawah saldo minimum rata-rata perbulan | Gratis | |
| Biaya admin bulanan | Gratis | |
| Biaya dormant | 15.000 | |
| Biaya penutupan | 50.000 | |
| Fasilitas Kartu Debit/ATM | Ya | |
| Benefit Asuransi | Tidak |
Total Savings : (IDR)
| Tingkat | Saldo Rata-Rata | Suku Bunga |
|---|---|---|
| I | < Rp5 million | 0.15% |
| II | ≥Rp5million | 0.30% |
USD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < USD 100 | 0.00% p.a |
| ≥ USD 100 | 0.15% p.a |
SGD
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < SGD 100 | 0.00% p.a |
| > SGD 100 | 0.00% p.a |
Interest rate
| Tiering | Rate |
|---|---|
| < IDR 500 thousand | 0% per year |
| IDR 500 thousand - IDR 1 million | 0.25% per year |
| > IDR 1 Million. | 1% per year |
| Fee & Charges | Value |
|---|---|
| Currency | IDR |
| Initial Deposit | IDR 20.000 |
| Minimum Average Balance (Monthly) | IDR 20.000 |
| Admin Fee (Monthly) | Free |
| Closing Fee | IDR 20.000 |
| Dormant Fee | IDR 2.000/month |
| Cash Withdrawal Fee | N/A |
| Debit Card Transaction using EDC / POS Fee (Global Wallet) | N/A |
| Tarif Biaya | Nilai |
|---|---|
| Mata Uang | IDR |
| Setoran Awal | Rp5,000 |
| Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp5,000 |
| Biaya Penutupan | Rp5,000 |
| Biaya Dormant | Rp1,000/Bulan |
| Biaya Tarik Tunai | N/A |
| Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A |
TAKA Interest Rate
Effective November 14th, 2022
| Product | Interest Rate (p.a) s/d 13 Nov 2022 | Interest Rate (p.a) eff. 14 Nov 2022 |
|---|---|---|
| Open TAKA via Branch | ||
| TAKA - IDR | 2,75% | 2,75% |
| TAKA - USD | 0,25% | 2,00% |
| TAKA - SGD | 0,01% | 0.01% |
| Open TAKA via OCBC mobile/ Internet Banking | ||
| TAKA - IDR | 3,75% | 3,15% |
| Rates & Fees |
|---|
| Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp 100 ribu |
Applied from December 17th 2020
| Program | Branch | Online |
|---|---|---|
| Taka Hadiah | 0.50% per year | 0.50% per year |
| Fees and Rates |
|---|
| Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp 100 ribu+Pinalti Hadiah |
Suku Bunga Taka
Berlaku mulai 14 November 2022
| Produk | Suku Bunga (p.a) s/d 13 Nov 2022 | Suku Bunga (p.a) eff. 14 Nov 2022 |
|---|---|---|
|
TAKA Bunga Pasti dengan Target Dana ≥ IDR 10 Juta |
||
| Pembukaan TAKA Melalu Cabang | ||
| Fixed 1 tahun | ||
| 2.75% | 3.25% | |
| Fixed 2 tahun | 2.75% | 3.75% |
| Fixed 3 tahun | 2.75% | 4.25% |
| Pembukaan TAKA Melalu OCBC mobile / Internet Banking | ||
| Fixed 1 tahun | ||
| 3.25% | 3.75% | |
| Fixed 2 tahun | 3.25% | 4.25% |
| Fixed 3 tahun | 3.25% | 4.75% |
| Tarif dan Biaya | |
|---|---|
| Cabang | Online |
| Tutup rekening sebelum jatuh tempo: Rp100 ribu | Tutup rekening sebelum jatuh tempo: Rp100 ribu |
All interest rate in the form of p.a
| Currencies | Nominal Placement | Period (month) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >1 - 3 | >3 - 6 | >6 - 12 | ||
| IDR | Minimum 8 Juta | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| Currencies | Nominal Placement | Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Days* | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months | ||
| IDR | ≥ 1 Juta - < 500 Juta | 2.00% | 3.00% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| ≥ 500 Juta - ≤ 2 Miliar | 2.00% | 3.00% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | |
| > 2 Miliar - ≤ 10 Miliar | 2.00% | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
*) For 14-day Time Deposit placement. min. placement is IDR 5 mio.
Rates are subject to change without prior notice to customers
| Currencies | Nominal Placement | Period (month) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >1 - 3 | >3 - 6 | >6 - 12 | ||
| USD | ≥ 1.000 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| SGD | ≥ 1.000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| GBP | ≥ 2.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AUD | ≥ 2.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CNH | ≥ 5.000 - < 50.000 | 0.10% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| ≥ 50.000 | 0.10% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| EUR | ≥ 2.500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| JPY | ≥ 100.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| NZD | ≥ 2.000 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Currencies | Nominal Placement | Period | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months | ||
| USD | ≥ 1.000 - < 10,000 | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% |
| ≥ 10,000 - ≤ 200,000 | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | |
| > 200,000 - ≤ 1,000,000 | 2.50% | 2.50% | 2.25% | 2.25% | |
| SGD | ≥ 1.000 - ≤ 100,000 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| AUD | ≥ 1.000 - ≤ 100,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CNH | ≥ 5.000 - < 200,000 | 0.15% | 0.25% | 0.35% | 0.35% |
| ≥ 200,000 - ≤ 500,000 | 0.15% | 0.25% | 0.35% | 0.35% | |
All Rates are in Forms of Per Annum/p.a.
Rates are subject to change without prior notice to customers
| Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Untuk Rekening Rupiah | Free | Free | Free | Free | Free |
| Untuk Rekening Valas USD & non USD/td> | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT |
| Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Pindah buku dengan mata uang yang sama | Free | Free | Free | Free | Free |
| Pindah buku dengan mata uang berbeda | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT |
a. Biaya Kliring dan Intercity
| Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Setoran warkat kliring | 2,000 / warkat | 2,000 / warkat | 2,000 / warkat | 2,000 / warkat | Free 50x per bulan |
| Biaya Setoran warkat kliring + Intercity | 2000 + 0 | 2000 + 0 | 2000 + 0 | 2000 + 0 | 2000 + 0 |
| Biaya tolakan kliring | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Biaya pemrosesan warkat dengan nominal diatas Rp.500juta (dibebankan kepada nasabah penerbit warkat) termasuk biaya RTGS ke bank penerima / penagih warkat | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
b. Setoran warkat Inkaso
| Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Setoran warkat inkaso Ke luar kota yang terdapat Cabang OCBC NISP + biaya kliring | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat | F10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat |
| Biaya Setoran warkat inkaso Ke luar kota yang tidak terdapat Cabang OCBC NISP + biaya kliring + biaya Bank Perantara | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat |
| Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Untuk Rekening Rupiah | Kurs Beli TT | Kurs Beli TT | Kurs Beli TT | Kurs Beli TT | Kurs Beli TT | |
| Untuk Rekening Valas dengan mata uang : USD,SGD, EUR, AUD, GBP, JPY, CNH, HKD | setara USD 50.000 per hari per rekening | Free | Free | Free | Free | Free |
| Di atas batas harian | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Setoran Bank Notes Denominasi | USD ≤ 50 | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya |
| SGD ≤ 20 | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | |
| Setoran Uang Kertas Asing USD CAP | Provisi 1% dari total nominal | Provisi 1% dari total nominal | Provisi 1% dari total nominal | Provisi 1% dari total nominal | Provisi 1% dari total nominal | |
| Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Pindah buku dengan mata uang yang sama | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
| Pindah buku dengan mata uang berbeda | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT |
| Pindah buku antar mata uang yang berbeda dalam rekening Multicurrency | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT |
| Transaction Type | Normal Fee Rate | Fee for Premier Customer | Fee for Nyala | Fee for Nyala Individu | Fee for Nyala Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Equivalent USD 2,500 per month per account | Free | Free | Free | Free | Free |
| Above the month limit | Provisi 0.5% | Provisi 0.5% | Provisi 0.5% | Provisi 0.5% | Provisi 0.5% |
| Transaction Type | Normal Fee Rate | Fee Rate for Nyala Customer /Nyala Business | Fee for Premier Customer | Fee for Private Customer |
|---|---|---|---|---|
| Equivalent USD 2,500 per day or Equivalent USD 25,000/month | Free | Free | Free | Free |
| Equivalent USD 5,000 per day or Equivalent 50,000/month | Provisi 0,50% | Provisi 0,50% | Free | Free |
| Equivalent USD 10,000 per day or Equivalent 100,000/month | Provisi 0,50% | Provisi 0,50% | Provisi 0,50% |
Free |
| Above nominal | Provisi 0,50% |
Provisi 0,50% | Provisi 0,50% | Provisi 0,50% |
| Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Penarikan < Rp. 5 Juta* | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Nominal Penarikan > Rp. 5 Juta | Free | Free | Free | Free | Free |
| Type of Transactions | Standard Fee | Premier Banking Fee | Nyala Fee | Nyala Individu Fee | Nyala Business Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| LLG/SKN | 2.900 | 2.900 |
2.900 | 2.900 | 2.900 |
| RTGS | 2.900 | Free of charge up to 10x per month via OCBC mobile, according to balance tier | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| BI-FAST | 2.500 | Free of change | Free of change with no limits, according to level Nyala | ||
Notes
*The costs do not include 11% VAT
**based on the quota that is reset every 3rd of each month
| Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biaya TELEX/SWIFT | Giro Umum | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Tabungan | 50.000 | Free 1x Per bulan (Tabungan dan Tabungan Multicurrency | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Multicurrency | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Biaya Provisi | Giro Umum tidak melibatkan Valas | 0.125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara | 0.125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara | 0.125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara | 0.125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara | 0.125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara |
| Tabungan tidak melibatkan Valas | 0.125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara | Free 1x Per bulan (Tabungan dan Tabungan Multicurrency) *berlaku hanya untuk transaksi melalui One Mobile, 1x per bulan. |
0.125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara | 0.125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara | 0.125% (min USD 10 – maks USD 150) atau setara | |
| Giro Umum dan Tabungan melibatkan Valas | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Multicurrency | Free | Free | Free | Free | Free | |
| Biaya Full Amount sampai dengan Bank Koresponden Penerima*) | USD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| EUR | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| AUD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| GBP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| HKD | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| SGD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| CNY/CNH | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| CAD | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| CHF *CHF= 20 (Efektif 8 Mei) |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| NZD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| JPY |
|
|
|
|
|
|
| Transfer dana ≤ JPY 40 mio | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Transfer dana > JPY 40 mio | 5.000,- (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio) | 5.000,- (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio) | 5.000,- (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio) | 5.000,- (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio) | 5.000,- (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio) | |
| Biaya Incoming Transfer | Full Amount/OUR | Free | Free | Free | Free | Free |
| Beneficiary (BEN)/Sharing (SHA) | ||||||
| USD | USD 5 | USD 5 | USD 5 | USD 5 | USD 5 | |
| EUR | EUR 3,5 | EUR 3,5 | EUR 3,5 | EUR 3,5 | EUR 3,5 | |
| AUD | AUD 6 | AUD 6 | AUD 6 | AUD 6 | AUD 6 | |
| GBP | GBP 2,5 | GBP 2,5 | GBP 2,5 | GBP 2,5 | GBP 2,5 | |
| HKD | HKD 35 | HKD 35 | HKD 35 | HKD 35 | HKD 35 | |
| SGD | SGD 7,5 | SGD 7,5 | SGD 7,5 | SGD 7,5 | SGD 7,5 | |
| CNY | CNY 32 | CNY 32 | CNY 32 | CNY 32 | CNY 32 | |
| CAD | CAD 6 | CAD 6 | CAD 6 | CAD 6 | CAD 6 | |
| CHF | CHF 6 | CHF 6 | CHF 6 | CHF 6 | CHF 6 | |
| NZD | NZD 9 | NZD 9 | NZD 9 | NZD 9 | NZD 9 | |
| Transaction Type | Normal Fee Rate | Fee for Premium Customer | Fee for Nyala | Fee for Nyala Business | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Card Administration Fee | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Applying for a new ATM card under a name | Free | Free | Free | Free | |
| Replacing a lost or damaged ATM card | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
