Cashback Rp760 ribu nett
| Tahun | Setoran Awal | Target Dana | Setoran Bulanan | Setoran saat buka rekening |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.092.500 | 35.000.000 | 935.716 | 2.028.216 |
| 4 | 1.092.500 | 28.000.000 | 555.644 | 1.648.144 |
| 5 | 1.092.500 | 24.000.000 | 377.560 | 1.470.060 |
| Biaya Penalty | 1.092.500 | |||
Cashback Rp7.6 juta nett
| Tahun | Setoran Awal | Target Dana | Setoran Bulanan | Setoran saat buka rekening |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.092.500 | 350.000.000 | 9.357.159 | 20.282.159 |
| 4 | 10.092.500 | 270.000.000 | 5.349.806 | 16.274.806 |
| 5 | 10.092.500 | 225.000.000 | 3.528.133 | 14.453.133 |
| Biaya Penalty | 10.925.000 | |||
Syarat & Ketentuan Program
- Periode program 16 - 31 Agustus 2021
- Pembukaan rekening melalui ONe Mobile.
- Setoran bulanan dengan indikasi suku bunga 0.5%p.a ( IDR ) *.
- Pembukaan rekening Taka Hadiah melalui ONe Mobile Tidak ada perlindungan asuransi.
- Hadiah cashback dikreditkan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak pembukaan rekening.
- Apabila nasabah tutup rekening sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti hadiah dan pinalti penutupan rekening.
- Apabila terjadi keterlambatan setoran bulanan maka dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan berlaku.
- Apabila terdapat tunggakan setoran bulanan lebih dari 6 (enam) bulan,maka rekening akan tutup otomatis dan setoran bulanan yang telah dibayarkan nasabah akan dikreditkan ke rekening relasi setelah dikurangi pinalti yang ada.
- Syarat dan ketentuan lain mengikuti produk Taka yang berlaku
- Mengikuti suku bunga yang berlaku di Bank OCBCNISP dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.