Kebebasan dalam mengecek informasi rekening tabungan termasuk deposito, reksa dana dan Bancassurance
Layanan transfer real time secara online baik dalam mata uang rupiah maupun valas
Nikmati kemudahan pembayaran tagihan rutin dan transaksi sehari-hari
Transaksi pembayaran ke beberapa rekening sekaligus
Pertanyaan-pertanyaan umum terkait Internet Banking
| Transaksi | Biaya | |
|---|---|---|
| Transfer Dana | ||
| Transfer ke Bank Lain (Online) | IDR | 6,500 |
| Transfer ke Bank Lain (LLG / SKN) – IB / MB only | IDR | 2,000 |
| Transfer ke Bank Lain (RTGS) – IB / MB only | IDR | 25,000 |
| Telegraphic Transfer | ||
| > Biaya Telex | IDR | 75,000 |
| > Biaya Provisi | Tidak dikenakan biaya | |
| > Biaya Full Amount | ||
| - USD | USD | 25 |
| - EUR | EUR | 20 |
| - AUD | AUD | 30 |
| - GBP | GBP | 15 |
| - HKD | HKD | 300 |
| - SGD | SGD | 25 |
| - CNY | CNY | 200 |
| - CAD | CAD | 25 |
| - CHF | CHF | 15 |
| - NZD | NZD | 45 |
| - JPY | JPY | 4,500 |
| Pembayaran Tagihan | ||
| PLN Pascabayar | IDR | 2,000 |
| Telkom / Indihome | IDR | 2,500 |
| Rumah Zakat | IDR | 2,500 |
| Credit Card (kecuali DBS ex-ANZ, Citibank, Danamon, Permata) | IDR | 2,500 |
| Pajak DKI | IDR | 5,000 |
| PDAM | IDR | 2,500 |
| PDAM Kota Tangerang | IDR | 3,000 |
| Top Up Go-Pay | IDR | 2,000 |
| OVO | IDR | 1,500 |
| Pembelian Pulsa Isi Ulang | ||
| PLN Prabayar (Token) | IDR | 2,000 |
| Telkomsel | IDR | 1,500 |
| XL | IDR | 1,500 |
| Indosat | IDR | 1,500 |
| JENIS TRANSAKSI | MATA UANG | |||
|---|---|---|---|---|
| IDR | Valas | |||
| Transfer Dana Sesama OCBC | ||||
| ke Rekening Sendiri | IDR | 2,000,000,000 | USD | 100,000 (ekuivalen) / Bulan* |
| ke Rekening OCBC lain | IDR | 1,000,000,000 | USD | 100,000 (ekuivalen) / Bulan* |
| Transfer Dana ke Bank Lain | ||||
| Online | IDR | 200,000,000/hari 100,000,000/transaksi |
||
| BI FAST | IDR | 1,000,000,000/hari 250,000,000/transaksi |
||
| LLG | IDR | 200,000,000 | N/A | |
| RTGS | IDR | 1,000,000,000 | ||
| Telegraphic Transfer | USD | 100,000 (ekuivalen) / Bulan* | ||
| Pembayaran | IDR | 500,000,000 | N/A | |
| Pembelian | IDR | 10,000,000 | N/A | |
* Limit transaksi per bulan
Jenis-jenis Transfer Dana ke Bank Lain:
Tidak menemukan pertanyaan yang Anda cari?
Lihat Pertanyaan Lainnya