Perhitungan bunga tergantung dari skema pembayaran yang dipilih
Membantu beragam kebutuhan bisnis
Bebas tentukan alokasi keuangan
Cukup online tanpa datang ke kantor cabang
Tentukan pinjaman yang diinginkan
Bebas cairkan melalui OCBC mobile
Informasi terkait KTA Cashbiz Flex
KTA Cashbiz Flex adalah fasilitas pinjaman revolving kredit tanpa agunan yang dikeluarkan oleh PT. Bank OCBC NISP, Tbk yang dikhususkan bagi para pengusaha untuk mengembangkan kebutuhan bisnis. Fitur utama dari KTA Cashbiz flex ini merupakan sebuah fasilitas sehingga jika tidak digunakan Anda tidak akan dikenakan biaya (kecuali biaya provisi dan biaya materai)
| No | Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Bunga | Mulai dari 1.39% flat per bulan |
| 2 | Biaya Administrasi | 1,00% dari nominal pinjaman |
| 3 | Biaya Materai | Rp10.000 |
| 4 | Biaya Keterlambatan | 3% dari total tagihan dengan minimum Rp 150.000 |
Pembayaran tagihan dengan metode cicilan tetap hingga akhir tenor dengan perhitungan bunga efektif.
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| pokok | bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | 9.795.744 | 621.256 | 10.417.000 | 20.204.256 |
| 2 | 20.204.256 | 9.998.600 | 418.400 | 10.417.000 | 10.205.656 |
| 3 | 10.205.656 | 10.205.656 | 211.344 | 10.417.000 | - |
Pembayaran tagihan dengan metode cicilan tetap hingga akhir tenor dengan perhitungan bunga flat.
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokok | bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | 10.000.000 | 417.000 | 10.417.000 | 20.000.000 |
| 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | 417.000 | 10.417.000 | 10.000.000 |
| 3 | 10.000.000 | 10.000.000 | 417.000 | 10.417.000 | - |
Pembayaran tagihan untuk sebagian kecil pokok dan bunga pada awal tenor, lalu pembayaran sisa tagihan pokok dan bunga pada akhir tenor
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokok | bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | 4.712.251 | 709.965 | 5.422.216 | 25.287.749 |
| 2 | 25.287.749 | 4.823.769 | 598.447 | 5.422.216 | 20.463.981 |
| 3 | 20.463.981 | 20.463.981 | 484.290 | 20.948.271 | - |
Pembayaran tagihan bunga setiap bulan dan diakhir periode pinjaman dilakukan pembayaran bunga bulan terakhir dan seluruh pokok pinjaman
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokok | bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | - | 477.000 | 477.000 | 30.000.000 |
| 2 | 30.000.000 | - | 477.000 | 477.000 | 30.000.000 |
| 3 | 30.000.000 | 30.000.000 | 477.000 | 30.477.000 | - |
Pembayaran tagihan pokok dan bunga yang dilakukan sekaligus pada akhir tenor pinjaman
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokok | bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 |
| 2 | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 |
| 3 | 30.000.000 | 30.000.000 | 2.250.000 | 32.250.000 | - |