Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
| Keterangan | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Posisi Keuangan | ||||||
| Jumlah Aset | 308.140.182 | 281.008.237 | 249.757.139 | 238.498.560 | 214.395.608 | |
| Jumlah Aset Produktif | 294.405.693 | 267.941.101 | 238.828.247 | 229.850.198 | 206.098.916 | |
| Kredit yang diberikan - Bruto | 173.374.600 | 170.460.517 | 154.093.917 | 137.621.383 | 120.775.015 | |
| Kredit yang diberikan - Bersih | 165.873.599 | 162.421.515 | 146.007.794 | 130.258.491 | 113.228.691 | |
| Simpanan Nasabah | 243.511.822 | 205.932.219 | 181.755.225 | 176.084.993 | 168.050.732 | |
| Giro | 84.316.512 | 59.644.104 | 55.254.840 | 55.895.693 | 52.090.261 | |
| Tabungan | 56.825.583 | 54.309.941 | 46.116.548 | 40.253.434 | 33.025.441 | |
| Deposito Berjangka | 102.369.727 | 91.978.174 | 80.383.837 | 79.935.866 | 82.935.030 | |
| Pinjaman yang Diterima | - | 2.744.498 | 2.737.985 | 4.728.401 | 4.718.556 | |
| Efek-Efek yang Diterbitkan | 1.494.590 | - | - | - | - | |
| Pinjaman Subordinasi | 166.750 | 160.950 | 153.970 | 155.675 | 142.525 | |
| Jumlah Liabilitas | 264.283.585 | 240.316.858 | 212.436.871 | 204.287.525 | 182.068.037 | |
| Jumlah Ekuitas | 43.856.597 | 40.691.379 | 37.320.268 | 34.211.035 | 32.327.571 | |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lainnya | ||||||
| Pendapatan Bunga Bersih | 10.949.171 | 11.044.807 | 9.911.536 | 8.740.701 | 7.643.485 | |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 2.141.739 | 891.183 | 1.401.618 | 1.863.469 | 2.059.246 | |
| Total Pendapatan Operasional | 13.090.910 | 11.936.019 | 11.313.154 | 10.604.170 | 9.702.731 | |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Lainnya | 529.672 | 151.294 | 1.133.120 | 1.722.470 | 2.285.045 | |
| Beban Operasional Lainnya | 6.160.992 | 6.078.897 | 5.011.095 | 4.667.523 | 4.214.269 | |
| Laba Operasional | 6.400.246 | 5.705.829 | 5.168.939 | 4.214.177 | 3.203.417 | |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 6.408.239 | 5.989.304 | 5.184.463 | 4.218.016 | 3.203.792 | |
| Laba Bersih | 5.057.347 | 4.866.750 | 4.091.043 | 3.326.930 | 2.519.619 | |
| Penghasilan/(Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak | 540.072 | 156.422 | 348.857 | (938.719) | (21.414) | |
| Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Setelah Pajak | 5.597.419 | 5.023.172 | 4.439.900 | 2.388.211 | 2.498.205 | |
| Laba Bersih yang Diatribusikan kepada: | ||||||
| Pemilik Entitas Induk | 5.057.473 | 4.866.750 | 4.091.028 | 3.326.917 | 2.519.574 | |
| Kepentingan Non Pengendali | (126) | - | 15 | 13 | 45 | |
| Jumlah Laba Komprehensif yang Diatribusikan kepada: | ||||||
| Pemilik Entitas Induk | 5.597.545 | 5.023.172 | 4.439.885 | 2.388.198 | 2.498.160 | |
| Kepentingan Non Pengendali | (126) | - | 15 | 13 | 45 | |
| Laba Bersih per Saham (Dalam Rupiah Penuh) Dasar |
220,41 | 212,10 | 178,30 | 144,99 | 109,81 | |
| Rasio Keuangan, Kepatuhan dan Lain-lain | ||||||
| Rasio Keuangan | ||||||
| Rasio Kecukupan Modal (CAR) | 24,53% | 23,60% | 23,69% | 21,53% | 23,05% | |
| Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Bruto | 1,94% | 1,55% | 1,64% | 2,42% | 2,36% | |
| Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Bersih | 0,76% | 0,56% | 0,58% | 0,96% | 0,91% | |
| Imbal Hasil Aset (ROA) | 2,19% | 2,24% | 2,14% | 1,86% | 1,55% | |
| Imbal Hasil Ekuitas (ROE) | 12,25% | 13,04% | 12,00% | 10,51% | 8,33% | |
| Rasio Marjin Bunga Bersih (NIM) | 3,94% | 4,39% | 4,35% | 4,04% | 3,82% | |
| Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 69,63% | 70,99% | 71,01% | 71,09% | 76,50% | |
| Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) Pihak Ketiga (DPK) |
70,39% | 81,89% | 83,80% | 77,22% | 71,70% | |
| Rasio Kredit terhadap Pendanaan (LTF) | 69,91% | 80,75% | 82,49% | 75,14% | 69,69% | |
| Ratio Intermediasi Makroprudensial | 72,69% | 83,27% | 84,79% | 78,26% | 71,07% | |
| Net Stable Funding Ratio (NSFR) | 145,37% | 140,53% | 134,82% | 139,60% | 152,84% | |
| Rasio Giro & Tabungan (CASA) | 57,96% | 55,34% | 55,77% | 54,60% | 50,65% | |
| Liquidity Coverage Ratio (LCR) | 240,87% | 260,64% | 206,16% | 177,98% | 229,23% | |
| Rasio Kepatuhan | ||||||
| Persentase Pelanggaran BMPK | ||||||
| Pihak Terkait | - | - | - | - | - | |
| Pihak Tidak Terkait | - | - | - | - | - | |
| Persentase Pelampauan BMPK | ||||||
| Pihak Terkait | - | - | - | - | - | |
| Pihak Tidak Terkait | - | - | - | - | - | |
| Giro Wajib Minimum (GWM) | ||||||
| GWM Rupiah | 6,31% | 7,70% | 8,08% | 8,42% | 5,86% | |
| Penyangga Likuiditas Makroprudensial | 62,52% | 47,60% | 32,44% | 32,51% | 36,85% | |
| GWM Valuta Asing | 4,02% | 4,00% | 4,01% | 4,01% | 4,01% | |
| Posisi Devisa Netto (PDN) | 3,75% | 0,75% | 1,55% | 2,56% | 3,47% | |
| Lain-Lain | ||||||
| Rasio Laba Bersih terhadap Total Pendapatan Operasional | 38,63% | 40,77% | 36,16% | 31,37% | 25,97% | |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 602,61% | 590,58% | 569,23% | 597,14% | 563,20% | |
| Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset | 85,77% | 85,52% | 85,06% | 85,66% | 84,92% | |
| Indikator Utama Lainnya | ||||||
| Jumlah Karyawan | 6.332 | 6.506 | 6.159 | 5.819 | 5.777 | |
| Jumlah Jaringan Kantor | 202 | 207 | 199 | 200 | 211 | |
| Jumlah ATM | 521 | 531 | 496 | 496 | 537 | |
| Saham yang ditempatkan dan disetor - Rp juta (22.945.296.972 lembar saham) |
2.868.162 | 2.868.162 | 2.868.162 | 2.868.162 | 2.868.162 | |
Catatan: