Perhitungan bunga tergantung dari skema pembayaran yang dipilih
Membantu beragam kebutuhan bisnis
Bebas tentukan alokasi keuangan
Cukup online tanpa datang ke kantor cabang
Tentukan pinjaman yang diinginkan
Bebas cairkan melalui OCBC mobile
Informasi terkait KTA Cashloan Flex
KTA Cashloan Flex adalah fasilitas pinjaman revolving kredit tanpa agunan yang dikeluarkan oleh PT.Bank OCBC NISP, Tbk yang dikhususkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu seperti renovasi rumah, pendidikan anak, menikah dan lainnya. Fitur utama dari KTA Cashloan Flex ini merupakan sebuah fasilitas sehingga jika tidak digunakan Anda tidak akan dikenakan biaya.
| No | Jenis Biaya | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Bunga | Mulai dari 1.58% flat per bulan |
| 2 | Biaya Provisi | 2,00% dari nominal pinjaman |
| 3 | Biaya Materai | Rp10.000 |
| 4 | Biaya Keterlambatan | 5% dari total tagihan dengan minimum Rp150.000 dan maximum Rp750.000 |
| 5 | Biaya Cetak Tagihan Bulanan | Rp.8.000 (hanya jika menggunakan hardcopy) |
| 6 | Premi Asuransi Jiwa Kredit (opsional) | Mengacu ketentuan premi masing-masing partner |
Pembayaran tagihan dengan metode cicilan tetap hingga akhir tenor dengan perhitungan bunga efektif.
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Punga | Bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | 9.680.488 | 979.512 | 10.660.000 | 20.319.512 |
| 2 | 20.319.512 | 9.996.560 | 663.440 | 10.660.000 | 10.322.952 |
| 3 | 10.322.952 | 10.322.952 | 337.048 | 10.660.000 | 0 |
Pembayaran tagihan dengan metode cicilan tetap hingga akhir tenor dengan perhitungan bunga flat.
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokok | Bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | 10.000.000 | 660.000 | 10.660.000 | 20.000.000 |
| 2 | 20.000.000 | 10.000.000 | 660.000 | 10.660.000 | 10.000.000 |
| 3 | 10.000.000 | 10.000.000 | 660.000 | 10.660.000 | - |
Pembayaran tagihan untuk sebagian kecil pokok dan bunga pada awal tenor, lalu pembayaran sisa tagihan pokok dan bunga pada akhir tenor.
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokok | Bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | - | 660.000 | 660.000 | 30.000.000 |
| 2 | 30.000.000 | - | 660.000 | 660.000 | 30.000.000 |
| 3 | 30.000.000 | 30.000.000 | 660.000 | 30.660.000 | - |
Pembayaran tagihan bunga setiap bulan dan di akhir periode pinjaman dilakukan pembayaran bunga bulan terakhir dan seluruh pokok pinjaman.
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokok | Bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | 4.607.159 | 979.512 | 5.586.671 | 25.392.841 |
| 2 | 25.392.841 | 4.757.584 | 829.086 | 5.586.670 | 20.635.257 |
| 3 | 20.635.257 | 20.635.257 | 673.749 | 21.309.006 | - |
Pembayaran tagihan pokok dan bunga yang dilakukan sekaligus pada akhir tenor pinjaman.
| Angsuran ke | Pokok Pinjaman | Porsi Angsuran | Total Angsuran | Sisa Pokok Pinjaman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokok | Bunga | ||||
| 1 | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 |
| 2 | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 |
| 3 | 30.000.000 | 30.000.000 | 1.980.000 | 31.980.000 | - |
*Tabel ilustrasi hanya merupakan ilustrasi cicilan. Jumlah angsuran yang digunakan oleh nasabah sesuai dengan yang tercatat pada sistem bank. Simulasi diatas menggunakan suku bunga indikatif perbulan. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan Bank.