Bebas pilih mata uang asing yang dibutuhkan
Transaksi mudah & nyaman, kapan saja dan di mana saja
Tarik tunai dan belanja di luar negeri tanpa konversi, langsung mendebet mata uang asing di Tanda 360 Plus
Nyaman bertransaksi di banyak merchant partner OCBC menggunakan kartu debit OCBC
Transaksi rupiah di ATM OCBC, ATM Jaringan Prima, Bersama, & OCBC Singapore
Kumpulkan Poinseru di setiap transaksi & tukar dengan banyak hadiah menarik
Dapatkan penawaran menarik dari berbagai merchant terbaik.
Cukup lewat OCBC mobile tak perlu ke kantor cabang untuk transaksi valas
Tarik tunai 11 mata uang asing di ATM luar negeri khusus negara dengan mata uang USD, AUD, SGD, JPY, EUR, HKD, CHF, NZD, CAD, GBP, China Yuan (CNH)
Bebas biaya tarik tunai di lebih dari 500 ATM OCBC di Singapura
Tarik tunai dan belanja di luar negeri tanpa konversi, langsung mendebet mata uang asing di Tanda 360 Plus
Informasi terkait Tanda 360 Plus
Effective January 3 2024, there will be adjustments to the balance held in the Tanda 360 Plus Digital account as follows:
| Features | Valid until 2 January 2024 | Effective from 3 January 2024 |
|---|---|---|
| Balance Held* | IDR 0,- | IDR 50,000,- |
| Additional detailed information/remarks regarding changes in the balance held in the Tanda 360 Plus Digital Savings: | ||
| New customer Nyala, joining via OCBC mobile | No balance in held / IDR 0,- | IDR 50,000,- |
| Existing customers (current) | No balance in held / IDR 0,- | IDR 50,000,- |
More information: click here
Tanda 360 Plus Digital (Specifically for opening new customer account (NTB) via digital)
Effective, July 22, 2024 there will be adjustments to interest rates and calculation methods. For more details, click here
| Currency | Tiering | Rate |
|---|---|---|
| IDR | < 50 million | 0.00% |
| ≥ 50 million | 0.10% | |
| USD | < USD 1,000 | 0.00% |
| USD 1,000 - < USD 10,000 | 0.10% | |
| USD 10,000 - < USD 100,000 | 0.15% | |
| ≥ USD 100,000 | 0.20% | |
| SGD | < Sin. Dollar 200 | 0.00% |
| Sin. Dollar ≥ 200 | 0.00% | |
| EUR | < EUR 10,000 | 0.00% |
| EUR 10,000 - < EUR 50,000 | 0.00% | |
| EUR 50,000 - < EUR 250,000 | 0.00% | |
| ≥EUR 250,000 | 0.00% | |
| AUD | < AUD 1,000 | 0.00% |
| AUD 1,000 - AUD 10,000 | 0.00% | |
| AUD 10,000 - AUD 50,000 | 0.00% | |
| ≥AUD 50,000 | 0.00% | |
| GBP | < GBP 50,000 | 0,00% |
| ≥ GBP 50,000 | 0,00% | |
| JPY | < JPY 1,000,000 | 0,00% |
| ≥ JPY 1,000,000 | 0,00% | |
| HKD | < HKD 500,000 | 0,00% |
| ≥ HKD 500,000 | 0,00% | |
| CHF | < CHF 50,000 | 0,00% |
| > CHF 50,000 | 0,00% | |
| CAD | < CAD 50,000 | 0,00% |
| > CAD 50,000 | 0,00% | |
| NZD | < NZD 1,000 | 0,00% |
| NZD 1,000 - < NZD 10,000 | 0,00% | |
| NZD 10,000 - < NZD 50,000 | 0,00% | |
| ≥ NZD 50,000 | 0,00% | |
| CNH | < CNH 50,000 | 0,00% |
| ≥ CNH 50,000 | 0,10% |
Tanda 360 Plus
Effective, July 22, 2024 there will be adjustments to interest rates and calculation methods. For more details, click here
| Currency | Tiering | Rate |
|---|---|---|
| IDR | <50 million 50 million - <500 million 500 million - <2 billion 2 billion - <5 billion ≥5 billion |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.25 % p.a 0.75 % p.a 1.00 % p.a |
| USD | <1,000 1,000 - <10,000 10.000 - <100.000 ≥100.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.15 % p.a 0.25 % p.a |
| SGD | <200 ≥200 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| JPY | <1 million ≥1 million |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| EUR | <10.000 10.000 - <50.000 50.000 - <250.000 ≥250.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| AUD | <1,000 1,000 - <10.000 10.000 - <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| GBP | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| HKD | <500.000 ≥500.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| CHF | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| CAD | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| NZD | <1.000 1.000 - <10.000 10.000 - <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
| CNH | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a |
Note:
Feature & Fee
| Fee & Charges | Tanda 360 PLUS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NDZ | CNH |
| Account Statement | Statement*/E-statement | |||||||||||
| Initial Deposit | 200.000 | 100 | 100 | 100 | 10.000 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000 |
| Minimum Average Balance (monthly) | Ekuivalen IDR 10,000,000 | |||||||||||
| S/C for below minimum average balance (monthly) | Ekuivalen IDR 12,500 | |||||||||||
| Admin Fee (monthly) | FREE* | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Closing Fee | 100.000 | 10 | 20 | 20 | 1.000 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| ATM Card | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Dormant Fee | IDR 15,000 / month | |||||||||||
| Cash Withdrawal Fee per Currency | 30.000 | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 |
| Shopping Debit Fees at Merchants | Free | |||||||||||
*) Change in features/fees will be effective start July,25 2022.
*) More information: www.ocbcnisp.id/prdactv
| Fee & Charges | TANDA 360 PLUS DIGITAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NDZ | CNH |
| Account Statement | Statement/E-statement | |||||||||||
| Initial Deposit | 50.000 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Minimum Average Balance (monthly) | Equivalent IDR 1,000,000 | |||||||||||
| S/C for below minimum average balance (monthly) | Equivalent IDR 12,500 | |||||||||||
| Admin Fee (monthly) | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Closing Fee | 100.000 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Dormant Fee | Rp15.000/Month | |||||||||||
| ATM Card | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cash Withdrawal Fee per Currency | N/A | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | N/A |
| Shopping Debit Fees at Merchants (Global Wallet) | FREE | |||||||||||
Note Debiting Expenses
Buka Tanda 360 Plus Hold dan TAKA Hadiah Dapat Cashback Hingga Jutaan Rupiah.
Pertanyaan-pertanyaan umum terkait Tanda 360 Plus
Tanda 360 Plus memberikan extra benefit berupa 12 (dua belas) pilihan mata uang dalam 1 (satu) rekening yang sama.
Nasabah cukup mempunyai 1 rekening saja dan bisa menabung dalam berbagai macam pilihan mata uang.
Selain itu, nasabah tetap dapat menikmati benefit existing Tanda 360 berupa :
* Syarat dan ketentuan berlaku
Iya , Gratis hanya berlaku di mata uang IDR saja
Fitur Global Wallet adalah fitur baru yang ditambahkan pada kartu ATM Mastercard – Tanda 360 Plus dimana fungsinya memberikan benefit kepada nasabah Ketika melakukan transaksi tarik tunai dan belanja (debit) di luar negeri dengan tidak terkena konversi kurs. Fitur Global Wallet memiliki mekanisme untuk langsung mendebet mata uang lokal negara bersangkutan (10 mata uang asing) dari rekening Tanda 360 Plus.
Klik di sini untuk lebih lengkap.
Tidak menemukan pertanyaan yang Anda cari?
Lihat Pertanyaan Lainnya
Ingin punya usaha tapi bingung mau usaha apa? Sebagai rekomendasi, kamu bisa membeli franchise makanan Rocket Chicken. Segini modal yang diperlukan!