Atur kebutuhan target dana & jangka waktu menabung
Suku bunga fixed selama 1 tahun
Dapat perlindungan asuransi jiwa hingga usia 74 tahun
Informasi terkait TAKA Bunga Pasti
Suku Bunga Taka
Berlaku mulai 27 Oktober 2025
| Produk | Suku Bunga (p.a.) s/d 26 Oktober 2025 | Suku Bunga (p.a.) eff. 27 Oktober 2025 |
|---|---|---|
| TAKA Bunga Pasti dengan Target Dana ≥ IDR 10 Juta | ||
| Pembukaan TAKA Melalu Cabang | ||
| Fixed 1 tahun | ||
| 3,25% | 3,00% | |
| Fixed 2 tahun | 3,75% | 3,25% |
| Fixed 3 tahun | 4,25% | 3,50% |
| Pembukaan TAKA Melalu OCBC mobile / Internet Banking | ||
| Fixed 1 tahun | ||
| 3,75% | 3,00% | |
| Fixed 2 tahun | 4,25% | 3,25% |
| Fixed 3 tahun | 4,75% | 3,50% |
| Tarif dan Biaya | |
|---|---|
| Cabang | Online |
| Tutup rekening sebelum jatuh tempo: Rp100 ribu | Tutup rekening sebelum jatuh tempo: Rp100 ribu |
Hal yang Perlu Diketahui
Pertanyaan-pertanyaan umum terkait TAKA Bunga Pasti
Tidak menemukan pertanyaan yang Anda cari?
Lihat Pertanyaan Lainnya