Dapatkan reward hingga puluhan juta rupiah dengan bergabung menjadi Nasabah OCBC Premier Banking dengan langkah mudah :
Mulai dari penempatan dana segar Rp1 Miliar (wajib fresh fund) dan dapatkan total cashback Rp15,8 Juta:
| Nasabah | Aktivitas | Penempatan dana atau equivalen (Rp) | Reward Cashback | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Tier A | Nasabah melakukan penempatan dana segar | Rp1 Miliar | Rp800 Ribu | Reward atas total dana kelolaan minimal Rp1 Miliar |
| Dana dialokasikan untuk buka produk Tanda Hold dengan jangka waktu 6 bulan | Rp14 Juta*** + Rp1 Juta | Reward atas pembukaan Tanda Hold dan Reward atas produk baru | ||
| Total | Rp15,8 Juta | Total Reward yang diterima | ||
Atau dapatkan Cashback Rp44 Juta dari penempatan dana segar Rp3 Miliar (wajib fresh fund):
| Nasabah | Aktivitas | Penempatan dana atau equivalen Rp | Reward Cashback | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Tier B | Nasabah melakukan penempatan dana segar | Rp3 Miliar | Rp1 Juta | Reward atas total dana kelolaan minimal Rp3 Miliar |
| Dana dialokasikan untuk buka produk Tanda Hold dengan jangka waktu 6 bulan | Rp42 Juta*** + Rp1 Juta | Reward atas pembukaan Tanda Hold dan Reward atas produk baru | ||
| Total | Rp44 Juta | Total Reward yang diterima | ||
Pilihan Tier penempatan dana segar (fresh fund)
| Aktivitas | Reward (cashback) |
Jenis Reward | ||
|---|---|---|---|---|
| Penempatan dana segar (fresh fund) | Tier A | Rp1 Miliar | Rp800 Ribu | Cashback atau Poinseru** (setara nilai Reward) |
| Tier B | Rp3 Miliar | Rp2 Juta | ||
| Pembukaan produk baru* minimal Rp100 Juta/produk (maksimal 3 produk baru) (Opsional) | Rp1 Juta/produk | |||
* Pilihan produk baru: Giro / Reksa Dana (tidak termasuk money market) / Deposito dengan jangka waktu minimal 3 bulan / Bancassurance / Tabungan Emas / Tanda 360 Plus Mata Uang Asing (kecuali IDR) / Obligasi / Tanda Hold dengan minimal 3 bulan / Rekening Dana Nasabah dengan min 1x transaksi beli saham di PTOS / Kartu Kredit OCBC Voyage Premier dengan min 1x transaksi
** Khusus untuk penempatan pada produk Syariah dan yang tidak memiliki produk konvensional.
*** Untuk reward program Tanda Hold dapat berubah dan mengikuti ketentuan program yang berlaku pada bulan tersebut.
Simulasi Program Take Off:
| Nasabah | Aktivitas | Tanggal aktivitas | Penempatan dana atau equivalen Rp | Reward (Rp) dalam bentuk Cashback/Poinseru* | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus IDR | 25 Januari 2026 | Rp1 Miliar | Rp800 Ribu | Reward atas total dana kelolaan |
| Dana dialokasikan untuk buka produk Obligasi | 26 Januari 2026 | Rp500 Juta | Rp1 Juta | Reward atas produk baru | |
| Total | Rp1,8 Juta | Total Reward yang diterima | |||
| B | Dana segar dari transfer bank lain ke Tabungan 360 Plus IDR | 10 Februari 2026 | Rp3 Miliar | Rp2 Juta | Reward atas total dana kelolaan |
| Dana dialokasikan untuk buka produk Reksadana (diluar pasar uang) | 16 Februari 2026 | Rp1 Miliar | Rp1 Juta | Reward atas produk baru ke 1 | |
| Dana dialokasikan untuk buka produk Giro | 20 Februari 2026 | Rp50 Juta | Tidak eligible | Karena minimal penempatan per produk baru adalah Rp100 Juta | |
| Dana dialokasikan untuk buka Deposito | 25 Februari 2026 | Rp450 Juta | Rp1 Juta | Reward atas produk baru ke 2 | |
| Total | Rp4 Juta | Total Reward yang diterima | |||
| C | Dana segar dari setor tunai di teller cabang ke Tabungan 360 Plus IDR | 2 Januari 2026 | Rp1 Miliar | Rp800 Ribu | Reward atas total dana kelolaan minimal Rp1 Miliar |
| Buka produk Obligasi | 7 Januari 2026 | Rp500 Juta | Rp1 Juta | Reward atas produk baru | |
| Top up dana segar | 10 Januari 2026 | Rp2 Miliar | Rp1.2 Juta | Reward tambahan atas total dana kelolaan minimal Rp3 Miliar (Rp800 Ribu + Rp1.2 Juta = Rp2 Juta) |
|
| Beli USD 10,000 dari OCBC mobile dan masuk ke rekening Tanda 360 Plus USD (harga beli 1 USD = Rp16 Ribu) | 10 Februari 2026 | Rp100 Juta (15 Februari 2026) Kemudian akhir bulan Februari 2026 harga USD turun menjadi 1 USD = Rp9 Ribu (Rp90 Juta) | Tidak Eligible | Reward atas Tanda 360 plus USD tidak terhitung karena melihat dari kurs akhir bulan Rp9 Ribu, sehingga menjadi Rp90 Juta, walaupun saat pembelian 1 USD = Rp10 Ribu(Rp 100 JUta) | |
| Total | Rp3 Juta | Total Reward yang diterima oleh nasabah | |||
Syarat & Ketentuan:
- Program Premier Take Off hanya berlaku untuk:
- Nasabah baru
- Nasabah reaktivasi (tidak memiliki produk/ rekening mulai dari Desember 2025 hingga sepanjang 2026).
- Nasabah memiliki rekening dormant dengan saldo dibawah Rp1 Juta mulai dari Desember 2025 hingga sepanjang 2026.
- Penempatan dana wajib dana segar (fresh fund), yaitu transfer dari bank lain atau setor tunai ke Teller di Cabang OCBC.
- Nasabah bisa memilih Tier A atau Tier B yaitu penempatan dana segar (fresh fund).
- Periode pemenuhan program paling lambat M+2 sejak bulan pertama bergabung dengan Layanan OCBC Premier Banking, contoh : Nasabah A bergabung sebagai Nasabah OCBC Premier Banking pada tanggal 20 Januari 2026, maka paling lambat untuk memenuhi Syarat dan Ketentuan program ini adalah 31 Maret 2026.
- Kepemilikan produk yang sama akan dianggap sebagai 1 produk baru, kecuali untuk mata uang asing yang berbeda pada Tabungan Tanda 360 Plus Multicurrency / Tanda IB Multicurrency.
- Cashback diberikan paling lambat di bulan berikutnya ke rekening Tanda 360 Plus IDR yang masih aktif setelah Nasabah memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Khusus untuk penempatan pada produk Syariah dan yang tidak memiliki produk konvensional, reward akan dikreditkan dalam bentuk Poinseru ke rekening Tanda Mudharabah IDR dengan nilai yang setara sesuai skema program. Bentuk dan mekanisme pemberian reward dapat disesuaikan kemudian hari dengan maksimal nominal sesuai yang tertera.
- Bank atas kebijakan dan pertimbangannya, berhak menangguhkan atau membatalkan pemberian reward apabila terdapat indikasi kecurangan, ketidakwajaran atau pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan ini.
- Bank memiliki hak dan kewenangan untuk mengubah, menambah dan/atau mengurangi Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan hukum yang berlaku.