Sukuk Ritel yang ditawarkan kali ini memberikan pilihan investasi dengan dua tenor berbeda yaitu:
- SR019-T3 dengan tenor 3 tahun dan tingkat kupon 5,95% per tahun
- SR019-T5 dengan tenor 5 tahun dan tingkat kupon 6,10% per tahun
Kedua seri ini memiliki minimum holding period sampai dengan tanggal 10 Januari 2024. Adapun, untuk imbalan pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 November 2023 (long coupon).
Berikut adalah simulasi kupon yang bisa didapatkan dengan berinvestasi pada SR019:
| SR019-T3 Imbal Hasil 5.95%/Tahun | |||
|---|---|---|---|
| Nominal | Imbal Hasil | Imbal Hasil | |
| Per Bulan (Nett)* | Per Tahun (Nett)* | ||
| Rp50.000.000 | 5.95% | Rp220.812 | Rp2.649.744 |
| Rp100.000.000 | Rp441.625 | Rp5.299.500 | |
| Rp500.000.000 | Rp2.208.125 | Rp26.497.500 | |
| Rp1.000.000.000 | Rp4.416.250 | Rp52.995.000 | |
| Rp2.000.000.000 | Rp8.832.500 | Rp105.990.000 | |
| Rp5.000.000.000 | Rp22.081.250 | Rp264.975.000 | |
| SR019-T5 Imbal Hasil 6.10%/Tahun | |||
|---|---|---|---|
| Nominal | Imbal Hasil | Imbal Hasil | |
| Per Bulan (Nett)* | Per Tahun (Nett)* | ||
| Rp50.000.000 | 6.10% | Rp226.437 | Rp2.717.244 |
| Rp100.000.000 | Rp452.875 | Rp5.343.500 | |
| Rp500.000.000 | Rp2.264.370 | Rp27.172.440 | |
| Rp1.000.000.000 | Rp4.528.750 | Rp54.345.000 | |
| Rp2.000.000.000 | Rp9.057.500 | Rp108.690.000 | |
| Rp5.000.000.000 | Rp22.643.700 | Rp271.724.400 | |
*Imbal hasil nett setelah dikurangi biaya pajak dan biaya safekeeping
Cara mudah membeli SR019-T3 dan SR019-T5 dapat dilakukan melalui aplikasi ONe Mobile dengan cara:
- Buka & login aplikasi ONe Mobile.
- Tekan menu “Invest”.
- Tekan menu “Retail SBN”, kemudian buat ID Investasi / Single Investor Identification (SID), jika belum memiliki SID.
- Pilih seri SR019-T3 atau SR019-T5
- Ikuti langkah selanjutnya untuk proses transaksi pembelian
Masa penawaran pasar perdana kedua seri Sukuk ini adalah mulai 01 September hingga 20 September 2023.
Selain itu, dapatkan kesempatan untuk mendapatkan cash reward sebesar 0.1% untuk pemesanan SR019, informasi selengkapnya pada https://www.ocbcnisp.id/SR019
Segera manfaatkan momentum ini untuk berinvestasi dan kembangkan portfolio Anda. SR019, pilihan berharga untuk kemandirian bangsa.