Pilihan Produk Samsung Idaman
| Product | Model | Nomal Price | Discount Amount | % Discount | Promo Price | Gimmick | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | QA82Q800TAKXXD | 124.999.000 | 25.000.000 | 20% | 99.999.000 | Galaxy Note 20 Ultra + HW-Q70T | |
| QA65Q800TAKXXD | 49.999.000 | 10.000.000 | 20% | 39.999.000 | - | ||
| QA75Q60TAKXXD | 49.499.000 | 24.500.000 | 49% | 24.999.000 | HW-Q60T | ||
| QA55Q80TAKXXD | 26.499.000 | 12.500.000 | 47% | 13.999.000 | - | ||
| QA65LS03TAKXXD | 24.999.000 | 8.000.000 | 32% | 16.999.000 | Deco Bezel | ||
| QA55LS03TAKXXD | 20.499.000 | 5.000.000 | 24% | 15.499.000 | Deco Bezel + Galaxy A31 | ||
| QA55LS01TAKXXD | 21.999.000 | 7.000.000 | 32% | 14.999.000 | Galaxy A31 | ||
| QA43LS05TAKXXD | 18.999.000 | 6.000.000 | 32% | 12.999.000 | Galaxy A51 | ||
| UA55TU7000KXXD | 8.499.000 | 1.800.000 | 21% | 6.699.000 | - | ||
| UA50TU7000KXXD | 7.499.000 | 1.300.000 | 17% | 6.199.000 | - | ||
| UA43TU7000KXXD | 5.199.000 | 800.000 | 15% | 4.399.000 | - | ||
| Soundbar | HW-Q70T/XD | 10.999.000 | 4.700.000 | 43% | 6.299.000 | - | |
| HW-Q800T/XD | 12.499.000 | 5.200.000 | 42% | 7.299.000 | - | ||
| HW-Q950T/XD | 24.999.000 | 7.500.000 | 30% | 17.499.000 | - | ||
| HW-T550/XD | 5.499.000 | 2.550.000 | 46% | 2.949.000 | - | ||
| HW-T420/XD | 3.499.000 | 1.600.000 | 46% | 1.899.000 | - | ||
| MX-T50/XD | 4.999.000 | 800.000 | 16% | 4.199.000 | - | ||
| HW-T650/XD | 6.499.000 | 2.900.000 | 45% | 3.599.000 | - |
| MODEL | INTERNAL MEMORY | PRICE (Rp) | Discount Amount (Rp) | % Discount | SPECIAL PRICE (Rp) | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S21+ | 8GB/128GB | 15.999.000 | 1.919.880 | 12% | 14.079.120 | |
| 8GB/256GB | 16.999.000 | 2.039.880 | 12% | 14.959.120 | ||
| Galaxy S21 Ultra | 12GB/128GB | 18.999.000 | 2.279.880 | 12% | 16.719.120 | |
| 8GB/256GB | 19.999.000 | 2.399.880 | 12% | 17.599.120 | ||
| 16GB/512GB | 21.999.000 | 2.639.880 | 12% | 19.359.120 |
CASHBACK TAMBAHAN
SPESIAL TAMBAHAN DISKON HINGGA RP1 JUTA DENGAN KARTU KREDIT OCBC NISP UNTUK SEMUA PRODUK SAMSUNG ELECTRONIC INDONESIA| Min. Transaksi | Diskon Tambahan | Kuota |
|---|---|---|
| 10,000,000 | 500,000 | 30 |
| 20,000,000 | 1,000,000 | 15 |
KETENTUAN REGISTRASI
- Berlaku untuk pemegang Kartu Kredit OCBC NISP
- Nasabah OCBC NISP harus registrasi dalam web Samsung.com/store atau bit.ly/ocbc-promo
- Daftar menggunakan personal email (gmail/yahoo dan lainnya)
- Masukan KODE UNDANGAN : OCBCPROMO
KETENTUAN
- Berlaku untuk transaksi di Samsung.com/store atau bit.ly/ocbc-promo
- Ketentuan Tambahan Diskon:
- Dapatkan Tambahan diskon hingga Rp1.000.000, - khusus untuk transaksi menggunakan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan Kartu Kredit OCBC NISP
- Cashback berupa potongan langsung. Apabila kuota potongan harga habis, harga normal akan berlaku.
- Cashback hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemakaian / kartu selama periode promo.
- Promo berlaku selama persediaan masih ada.
- Promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo/program lainnya.
- Maksimal pembelian produk promo adalah 2 unit per model untuk kategori Mobile dan 1 unit per model untuk masing-masing produk TV dan Appliances. Pembelian melebihi batas kuota berlaku harga normal.
- Gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia.
- Pengiriman barang 3 – 6 hari kerja (tidak termasuk weekend dan libur nasional) untuk wilayah Jabodetabek dan maksimal 14 hari kerja untuk luar Jabodetabek.
- Konsumen tidak dapat melakukan pembatalan atas transaksi pembelian yang telah selesai dilakukan dalam Promo ini dengan alasan apapun
- Jika ada pertanyaan lebih lanjut sehubungan dengan promo, Konsumen dapat menghubungi Samsung Customer Service di 08001336666 pada hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional)
- Program ini merupakan program cicilan dengan manual konversi dimana nasabah yg melakukan pengajuan cicilan saat transaksi di SAMSUNG.COM/ID/STORE
- Transaksi akan diubah menjadi cicilan dan masuk pada billing statement berikutnya, dan selanjutnya akan mengikuti ketentuan umum transaksi cicilan kartu kredit OCBC NISP.