Dapatkan Penawaran Menarik:
- Bebas Biaya PPN (Pajak Pertambahan Nilai), AJB (Akta Jual Beli), & BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)
- Bebas biaya IPL (Iuran Pengelolaan Apartemen) 1 Tahun & Fully Furnished
- Cicilan mulai dari Rp6Jutaan/bulan
| Simulasi Cicilan KPA mulai Rp6 Jutaan | |||
|---|---|---|---|
| KPR Easy Start | KPR Reguler | ||
| Harga Rumah | Rp1.400.000.000 | Harga Rumah | Rp1.400.000.000 |
| Down Payment (DP) | 20% atau Rp280.000.000 | Down Payment (DP) | 20% atau Rp280.000.000 |
| Plafom Kredit | 20% atau Rp1.120.000.000 | Plafom Kredit | 20% atau Rp1.120.000.000 |
| Masa Fix | 5 Tahun | Masa Fix | 5 Tahun |
| Tenor | 25 Tahun | Tenor | 25 Tahun |
| Suku Bungan KPR Easy Start | 6,25%* | Suku Bungan KPR Easy Start | 6,25%* |
| Cicilan/bulan | Rp6.144.326 | Cicilan/bulan | Rp7.388.297 |
Syarat dan Ketentuan
- Promo ini berlaku untuk pembelian unit Studio, 1 Bedroom, 2 Bedroom, 3 Bedroom.
- Berlaku untuk unit di Tower Prosperity dan Tower Victory.
Tabel Tipe & Info Harga
| Tipe | Harga mulai dari |
|---|---|
| Studio | Rp1,7 Milliar |
| 1 Bedroom | Rp2,3 Milliar |
| 2 Bedroom | Rp3,5 Milliar |
| 3 Bedroom | Rp3,8 Milliar |
*Bunga akan diperbaharui apabila terdapat perubahan bunga sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku