Informasi terkait Simpanan & Investasi
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Biaya Administrasi | Rp 30,000.- | per bulan |
| Biaya dibawah saldo minimum | Free | per bulan |
| Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan |
| Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan |
| Biaya Transfer Antar Bank |
Rp 6,500.- | per online transfer |
| Rp 2,000.- | per LLG (Internet/Mobile/OCBC Business) | |
| Rp 2,900.- | per LLG (Over the counter) | |
| Rp25.000.- | per RTGS (Internet/Mobile/OCBC Business < 14:00 WIB) | |
| Rp 30,000.- | per RTGS (Over the counter) | |
| Rp 2,500.- | per BI-FAST | |
| Biaya Transfer Valas | Rp100,000.- | per TT |
| Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp275.000.- | per buku |
| Biaya Penggantian Kartu | Rp 20,000.- | per penggantian |
| Biaya Materai | Rp 10,000.- | per materai |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 100,000.- | |
| Biaya Rekening Dorman | Rp 100,000.- | per bulan |
Catatan
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Biaya Administrasi | Rp 20.000.- | per bulan |
| Biaya dibawah saldo minimum | Free | per bulan |
| Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4.500.- | per pengecekan |
| Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8.000.- | per penarikan |
| Biaya Transfer Antar Bank | Rp 6.500.- | per online transfer |
| Rp 2.000.- | per LLG (Internet/Mobile/OCBC Business) | |
| Rp 2.900.- | per LLG (Over the counter) | |
| Rp 25.000.- | per RTGS (Internet/Mobile/OCBC Business < 14:00 WIB) | |
| Rp 30.000.- | per RTGS (Over the counter) | |
| Rp 2.500,- | per BI-FAST | |
| Biaya Transfer Valas | Rp 100.000.- |
per TT |
| Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 275.000.- | per buku |
| Biaya Penggantian Kartu | Rp 20.000.- | per penggantian |
| Biaya Materai | Rp 10.000.- | per materai |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 100.000.- | |
| Biaya Rekening Dorman | Sesuai base currency, ekuivalen Rp 100.000,-
Apabila tidak ada saldo, maka biaya rekening dorman akan didebet pada mata uang lainnya dengan saldo tertinggi (ekuivalen IDR) dalam 1 rekening tersebut. |
per bulan |
Catatan
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Biaya Administrasi | Free | per bulan |
| Biaya dibawah saldo minimum | Rp 100,000.- | per bulan |
| Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan |
| Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan |
| Biaya Transfer Antar Bank |
Rp 6,500.- | per online transfer |
| Rp 1,000.- | per LLG (Internet/Mobile/OCBC Business) | |
| Rp 2,900.- | per LLG (Over the counter) | |
| Rp 22,500.- | per RTGS (Internet/Mobile/OCBC Business < 14:00 WIB) | |
| Rp 30,000.- | per RTGS (Over the counter) | |
| Rp 2,500.- | per BI-FAST | |
| Biaya Transfer Valas | Rp 75,000.- | per TT |
| Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 275,000.- | per buku |
| Biaya Penggantian Kartu | Rp 20,000.- | per penggantian |
| Biaya Materai | Rp 10,000.- | per materai |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 100,000.- | |
| Biaya Rekening Dorman | Rp 100,000.- | per bulan |
Catatan
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Biaya Administrasi | Rp 50,000.- | per bulan |
| Biaya dibawah saldo minimum | Free | per bulan |
| Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan |
| Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan |
| Biaya Transfer Antar Bank |
Rp 6,500.- | per online transfer |
| Rp 2,000.- | per LLG (Internet/Mobile/OCBC Business) | |
| Rp 2,900.- | per LLG (Over the counter) | |
| Rp 25,000.- | per RTGS (Internet/Mobile/OCBC Business <14:00 WIB) | |
| Rp 30,000.- | per RTGS (Over the counter) | |
| Rp 2,500.- | per BI-FAST | |
| Biaya Transfer Valas | equiv. Rp 50.000,- (telex) + provisi 0,125% (min. USD 10, max. USD 150) |
per TT |
| Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 275,000.- | per buku |
| Biaya Penggantian Kartu | Rp 20,000.- | per penggantian |
| Biaya Materai | Rp 10,000.- | per materai |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 25,000.- | |
| Biaya Rekening Dorman | sesuai currency - IDR: Rp 100.000,- - USD: 5 Dolar - EUR: 5 Euro - GBP: 5 Pound Sterling - CHF: 5 Franc Swiss - CAD: 10 Dolar - SGD: 10 Dolar - AUD: 10 Dolar - NZD: 10 Dolar - HKD: 50 Dolar - CNH: 50 Yuan - JPY: 1000 Yen |
per bulan |
Catatan
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 2,75% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 20% |
dari bunga gross |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
*) Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 2,75% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 7,5% 5% 0% |
Tenor 1 bulan Tenor 3 bulan Tenor 6 & 12 bulan |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
USD
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Suku Bunga* | 0,25% | p.a. |
| Biaya Pajak Penghasilan | 10% 7,5% 2,5% 0% |
Tenor 1 bulan Tenor 3 bulan Tenor 6 bulan Tenor 12 bulan |
| Biaya Penalti | 1% | dari nominal penempatan |
*) Suku Bunga dapat berubah sewaktu-waktu