Raih cashback reward hingga Rp1.75 Juta dalam bentuk saldo tabungan emas dan reward tambahan hingga 7.500 Poinseru (setara dengan Rp150.000) dengan pembukaan baru rekening tabungan emas
| OPSI 1 | OPSI 2 | OPSI 3 | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM NASABAH BARU | |||
| SKEMA PROGRAM |
|
|
|
| REWARD BONUS SALDO EMAS |
Ke Tabungan Emas eqv Rp750 Ribu | Ke Tabungan Emas eqv Rp1.25 Juta | Ke Tabungan Emas eqv Rp1.75 Juta |
| REWARD TAMBAHAN |
Hingga 7,500 Poinseru/bulan (setara dengan Rp150 Ribu) |
Hingga 7,500 Poinseru/bulan (setara dengan Rp150 Ribu) |
Hingga 7,500 Poinseru/bulan (setara dengan Rp150 Ribu) |
| TOTAL REWARD | Hingga setara Rp900 Ribu | Hingga setara Rp1.4 Juta | Hingga setara Rp1.9 Juta |
Catatan: Nasabah wajib memilih salah satu dari opsi diatas (Opsi 1 / Opsi 2 / Opsi 3)
| Nasabah | Layanan | Bulan ke | Opsi ke | Total Saldo Gabungan (Rp) | Buka Produk | Total Penempatan (Rp) / setara dengan Rp | Reward | Dikreditkan ke / Reward berupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Premier Banking | 0 | 1 | 1.000.000.000 | Reksadana (tidak termasuk Money Market) | 800.000.000 | 750.000 | Saldo Tabungan Emas |
| 1 | Tabungan Emas | 200.000.000 | ||||||
| B | Premier Banking | 0 | 2 | 1.200.000.000 | Bonds | 500.000.000 | 1.250.000 | Saldo Tabungan Emas |
| 2 | Tabungan Emas | 500.000.000 | ||||||
| C | Premier Banking | 0 | 3 | 1.000.000.000 | Reksadana (diluar Money Market) | 200.000.000 | 1.750.000 | Saldo Tabungan Emas |
| 1 | Tabungan Emas | 200.000.000 | ||||||
| 2 | Deposito tenor 12 Bulan | 800.000.000 | ||||||
| D | Premier Banking | 3 | 3 | 1.100.000.000 | Deposito tenor 6 bulan | 300.000.000 | Tidak eligible | - |
| Giro | 200.000.000 | |||||||
| Tabungan Emas | 600.000.000 |
Notes: