Layanan Haji Khusus
Dapatkan Porsi Haji Khusus Mulai dari USD 100/bulan
| Target Dana | Jangka Waktu | Setoran Awal (USD) | Setoran Bulanan (USD) |
|---|---|---|---|
| Porsi Haji Khusus USD 4,000 | 12 | USD 100 | USD 325 |
| 24 | USD 100 | USD 163 | |
| 36 | USD 100 | USD 109 |
Syarat dan Ketentuan:
- Berlaku untuk nasabah baru/existing
- Nasabah wajib menyiapkan dana setiap bulannya sesuai dengan skema yang dipilih
- Nasabah dapat memilih salah satu mitra travel yang telah bekerjasama dengan bank maupun mitra pilihan nasabah sendiri
- Porsi Haji Khusus didapat setelah periode menabung selesai sesuai dengan skema yang nasabah pilih
Hold Dana Tabungan Multicurrency iB, Dapatkan Porsi Awal Haji Khusus sebagai Bagi Hasil di Muka
| Jenis Uang Muka Bagi Hasil | Placement (USD) | Tenor Hold (Bulan) | Biaya Administrasi (USD) |
|---|---|---|---|
| Porsi Haji Khusus USD 4.000 | 903.000 | 3 | 6.250 |
| 430.000 | 6 | ||
| 231.000 | 12 | ||
| 113.000 | 24 | ||
| 101.000 | 36 | ||
| 81.000 | 48 | ||
| 69.000 | 60 |
Syarat dan Ketentuan:
- Berlaku untuk nasabah baru/existing
- Dana akan dihold sesuai skema yang dipilih nasabah
- Nasabah dapat memilih salah satu mitra travel yang telah bekerjasama dengan bank
Layanan Haji Reguler
Berangkat Haji mulai dari Rp600 Ribuan
| Target Dana | Jangka Waktu | Setoran Awal | Setoran Bulanan |
|---|---|---|---|
| Porsi Awal Haji Reguler Rp25.000.000 | 12 | Rp500.000 | Rp2.042.000 |
| 24 | Rp500.000 | Rp1.021.000 | |
| 36 | Rp500.000 | Rp681.000 |
Syarat dan Ketentuan:
- Berlaku untuk nasabah baru/existing
- Nasabah wajib menyiapkan dana setiap bulannya sesuai dengan skema yang dipilih sesuai tabel
- Porsi Haji Reguler didapat setelah periode menabung selesai sesuai dengan skema yang nasabah pilih
- Nasabah wajib melakukan pembukaan rekening Tabungan Haji iB setelah dana tercapai
Hold Dana Tabungan Multicurrency iB, Dapatkan Porsi Awal Haji Reguler sebagai Bagi Hasil di Muka
| Jenis Uang Muka Bagi Hasil | Placement (IDR) | Tenor Hold (Bulan) | Biaya Administrasi (IDR) |
|---|---|---|---|
| Porsi Haji Reguler IDR 25.000.000 | 4.226.446.000 | 3 | Rp39.062.500 |
| 2.143.605.000 | 6 | ||
| 1.102.942.000 | 12 | ||
| 584.199.000 | 24 | ||
| 412.798.000 | 36 | ||
| 328.331.000 | 48 | ||
| 278.727.000 | 60 |
Syarat dan Ketentuan:
- Berlaku untuk nasabah baru/existing
- Dana akan dihold sesuai skema yang dipilih nasabah
- Nasabah wajib melakukan pembukaan rekening Tabungan Haji iB (rekening untuk pemorsian haji)
Layanan Umrah
Berangkat Umrah Mulai dari Rp900 Ribuan
| Target Dana | Jangka Waktu | Setoran Awal | Setoran Bulanan |
|---|---|---|---|
| Paket Umrah Rp35.000.000 | 12 | Rp700.000 | Rp2.900.000 |
| 24 | Rp700.000 | Rp1.450.000 | |
| 36 | Rp700.000 | Rp966.667 |
Syarat dan Ketentuan:
- Berlaku untuk nasabah existing
- Nasabah wajib menyiapkan dana setiap bulannya sesuai dengan skema yang dipilih berdasarkan tabel
- Nasabah dapat memilih salah satu mitra travel yang telah bekerja sama dengan Bank ataupun mitra pilihan nasabah
Hold dana Tabungan Multicurrency iB, dapatkan Paket Umrah Rp35 Juta
| Jenis Uang Muka Bagi Hasil | Placement (IDR) | Tenor Hold (Bulan) | Biaya Administrasi (IDR) |
|---|---|---|---|
| Paket Umrah IDR 35.000.000 | 5.917.024.000 | 3 | 54.687.500 |
| 3.001.046.000 | 6 | ||
| 1.544.118.000 | 12 | ||
| 817.879.000 | 24 | ||
| 577.917.000 | 36 | ||
| 459.664.000 | 48 | ||
| 390.218.000 | 60 |
Syarat dan Ketentuan:
- Berlaku untuk nasabah baru maupun existing
- Dana akan dihold sesuai skema yang dipilih nasabah
- Nasabah dapat memilih salah satu mitra travel yang telah bekerjasama dengan Bank.