Dapatkan reward hingga Rp40 Ribu dan 2.805 Poinseru dari pembelian asuransi GREAT Heart Attack Protection
| Pembelian Premi Tahunan | Top-Up Nyala | Great Eastern Life Indonesia (GELI) | ||
|---|---|---|---|---|
| Eligibility | Reward | Poinseru | Extra Reward | |
| <Rp2Jt | Tidak eligible | Tidak eligible | 1 Poinseru setiap Rp1.000 dari total premi tahunan | Untuk pembelian bundling GCP dan GHAP, extra reward 50% dari total reward dasar yang diperoleh |
| Rp2Jt - <Rp2,8Jt | Eligible | Rp40.000 | ||
Syarat & Ketentuan:
- Periode program: 1-30 September 2026
- Lakukan pembelian asuransi GREAT Heart Attack Protection dengan klik button “Miliki proteksi sekarang” dibawah ini
- Hanya berlaku untuk pembelian premi tahunan
- Dapatkan hadiah hingga Rp40 Ribu dan 2.805 Poinseru:
- Rp40 Ribu dari program Top-Up Nyala
- Lakukan pembelian premi tahunan GREAT Heart Attack Protection dengan min. premi Rp2 Juta
- Pastikan telah melakukan registrasi dengan melakukan transfer masuk ke rekening OCBC dengan nominal:
- Rp10.111 untuk hadiah dalam bentuk Cash Reward
- Rp10.222 untuk hadiah dalam bentuk Poinseru
-
Untuk keterangan lebih lanjut dapat mengakses link berikut: web.ocbc.id/topupnyala
- 2.805 Poinseru
- Dapatkan 1 Poinseru setiap pembelian premi Rp1.000 dari total premi tahunan
- Pembelian premi tahunan
- Mulai dari Rp384.000 (mendapatkan 384 Poinseru)
- Hingga yang tertinggi di Rp2.805.000 (mendapatkan 2.805 Poinseru)
- Rp40 Ribu dari program Top-Up Nyala
Skenario terkait skema yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut:
| Skenario | Pembelian Premi Tahunan | Usia Masuk | Uang Pertanggungan | Premi Tahunan | Program | Hadiah Optimal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top-Up Nyala | GELI | |||||||||
| Registrasi | Memenuhi Syarat | Hadiah | Hadiah | Extra Reward Bundling | ||||||
| 1 | GREAT Cancer Protection | 51-55 | Rp500.000.000 | Rp5.170.000 | Ya | Ya | Rp60.000 | 3.460 Poinseru | N/A | Rp60.000 + 3.460 Poinseru |
| 2 | GREAT Heart Attack Protection | 51-55 | Rp500.000.000 | Rp2.805.000 | Ya | Ya | Rp40.000 | 2.805 Poinseru | N/A | Rp40.000 + 2.805 Poinseru |
| 3 | GREAT Cancer Protection dan GREAT Heart Attack Protection | 46-50 | Rp300.000.000 | Rp2.178.000 dan Rp1.140.000 | Ya | Ya | Rp40.000 | 3.318 Poinseru | 1.659 Poinseru | Rp40.000 + 3.318 Poinseru + 1.659 Poinseru |
| 4 | GREAT Cancer Protection | 31-35 | Rp500.000.000 | Rp1.390.000 | Ya | Tidak | 0 | 1.390 Poinseru | N/A | 1.390 Poinseru |
| 5 | GREAT Cancer Protection dan GREAT Heart Attack Protection | 36-40 | Rp300.000.000 | Rp1.323.000 dan Rp621.000 | Tidak | Tidak | 0 | 1.944 Poinseru | 972 Poinseru | 1.944 Poinseru + 972 Poinseru |
Lindungi diri dari risiko yang timbul dari penyakit kanker dengan GHAP
Dengan meng-klik link tautan di atas ini, Saya telah menyetujui bahwa PT Bank OCBC NISP, Tbk [“Bank”] akan meneruskan permintaan Saya ke Perusahaan Asuransi mengenai penawaran Produk Asuransi dan selanjutnya pembelian atas Produk Asuransi tersebut akan dilakukan secara mandiri oleh Saya melalui aplikasi/website milik Perusahaan Asuransi