Efektif 3 Januari 2024, terdapat penyesuaian terhadap saldo ditahan pada rekening Tanda 360 Plus Digital sebagai berikut:
Fitur | Berlaku s.d. 2 Januari 2024 | Berlaku efektif mulai 3 Januari 2024 |
---|---|---|
Saldo ditahan* | Rp 0,- | Rp 50,000,- |
Tambahan informasi/keterangan detail atas perubahan saldo ditahan pada Tabungan Tanda 360 Plus Digital: |
||
Nasabah baru Nyala, pembukaan melalui OCBC mobile | Tidak ada saldo ditahan / Rp 0,- | Rp 50,000,- |
Nasabah existing (saat ini) | Tidak ada saldo ditahan / Rp 0,- | Rp 50,000,- |
Detail lebih lanjut: klik di sini
Tanda 360 Plus Digital (Khusus Pembukaan rekening Nasabah Baru (NTB) via Digital)
Mata Uang | Tingkatan | Bunga |
---|---|---|
IDR | < 1 Mio | 0.00% |
≥ 1 Mio | 0.10% | |
USD | < USD 1,000 | 0.00% |
USD 1,000 s/d < USD 10,000 | 0.10% | |
USD 10,000 s/d < USD 100,000 | 0.15% | |
≥ USD 100,000 | 0.20% | |
SGD | < Sin. Dollar 200 | 0.00% |
Sin. Dollar ≥ 200 | 0.00% | |
EUR | < EUR 10,000 | 0.00% |
EUR 10,000 s/d < EUR 50,000 | 0.00% | |
EUR 50,000 s/d < EUR 250,000 | 0.00% | |
≥EUR 250,000 | 0.00% | |
AUD | < AUD 1,000 | 0.00% |
AUD 1,000 s/d AUD 10,000 | 0.00% | |
AUD 10,000 s/d AUD 50,000 | 0.00% | |
≥AUD 50,000 | 0.00% | |
GBP | < GBP 50,000 | 0,00% |
≥ GBP 50,000 | 0,00% | |
JPY | < JPY 1,000,000 | 0,00% |
≥ JPY 1,000,000 | 0,00% | |
HKD | < HKD 500,000 | 0,00% |
≥ HKD 500,000 | 0,00% | |
CHF | < CHF 50,000 | 0,00% |
> CHF 50,000 | 0,00% | |
CAD | < CAD 50,000 | 0,00% |
> CAD 50,000 | 0,00% | |
NZD | < NZD 1,000 | 0,00% |
NZD 1,000 s/d < NZD 10,000 | 0,00% | |
NZD 10,000 s/d < NZD 50,000 | 0,00% | |
≥ NZD 50,000 | 0,00% | |
CNH | < CNH 50,000 | 0,00% |
≥ CNH 50,000 | 0,10% |
Tanda 360 Plus
Mata Uang | Tingkatan | Bunga |
---|---|---|
IDR | <1 Juta 1 Juta s/d <30 Juta 30Juta sd <100 Juta 100 Juta sd <500 Juta 500 Juta sd <1 M ≥1 M |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.10 % p.a 0.20 % p.a 0.50 % p.a 1.00 % p.a |
USD | <1,000 1,000 sd <10,000 10.000 sd <100.000 ≥100.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a 0.15 % p.a 0.20 % p.a |
SGD | <200 ≥200 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
JPY | <1 Juta ≥1 Juta |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
EUR | <10.000 10.000 sd <50.000 50.000 sd <250.000 ≥250.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
AUD | <1,000 1,000 sd <10.000 10.000 sd <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a 0.00 % p.a |
GBP | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
HKD | <500.000 ≥500.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
CHF | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
CAD | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
NZD | <1.000 1.000 sd <10.000 10.000 sd <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.00 % p.a |
CNH | <50.000 ≥50.000 |
0.00 % p.a 0.10 % p.a |
Note:
Fitur & Biaya
KETENTUAN | Tanda 360 PLUS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mata Uang | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NDZ | CNH |
Bukti Mutasi Rekening | Passbook / Statement / E-Statement | |||||||||||
Setoran Awal | 200.000 | 100 | 100 | 100 | 10.000 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000 |
Saldo Minimum Rata-rata per Bulan | Ekuivalen IDR 10,000,000 | |||||||||||
Biaya di bawah Saldo Minimum Rata-rata | Ekuivalen IDR 12,500 | |||||||||||
Biaya Admin Bulanan |
Passbook: Ekuivalen Rp5,000 E-Statement / Statement: GRATIS |
FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Biaya Penutupan | 100.000 | 10 | 20 | 20 | 1.000 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
Kartu ATM | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Biaya Dormant | Rp15.000 / bulan | |||||||||||
Biaya Tarik Tunai per Mata Uang (Global Wallet) |
30.000 | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 |
Biaya Debit Belanja di Merchant (Global Wallet) |
Gratis | |||||||||||
Biaya Printed Statement | Rp20,000/bulan | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
KETENTUAN | TANDA 360 PLUS DIGITAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mata Uang | IDR | USD | SGD | AUD | JPY | EUR | HKD | CHF | GBP | CAD | NDZ | CNH |
Bukti Mutasi Rekening | Statement/E-statement | |||||||||||
Setoran Awal | 50.000 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Saldo Minimum Rata-rata per Bulan | Ekuivalen IDR 1,000,000 | |||||||||||
Biaya di bawah Saldo Minimum Rata-rata | Ekuivalen IDR 12,500 | |||||||||||
Biaya Admin Bulanan | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Biaya Penutupan | 100.000 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Biaya Dormant | Rp15.000/bulan | |||||||||||
Kartu ATM | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Biaya Tarik Tunai per Mata Uang (Global Wallet) | N/A | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | N/A |
Biaya Debit Belanja di Merchant (Global Wallet) | FREE |
Note Pendebetan Biaya
Efektif 1 Maret 2023 terdapat perubahan fitur, layanan, benefit dan biaya dengan rincian sebagai berikut:
No. | Nama Produk | |
---|---|---|
Berlaku sampai dengan28 Februari 2023 | Berlaku mulai 1 Maret 2023 | |
1. | Tanda 360 | Tanda 360 |
2. | Tanda Silver | |
3. | Tabungan Harian | |
4. | Tabungan Bisnis | |
5. | Tanda Senior | |
6. | Tanda Co Branding | |
7. | Tanda Wulan | |
8. | Tanda Gold | |
9. | Tanda Reguler | |
10. | Tabungan Tanda | |
11. | Tabungan Bundling (IDR) | |
12. | E-One Saving | |
13. | Tanda Bundling Valas (IDR) | |
14. | Tanda 360 Komunitas* |
*Efektif mulai 1 Maret 2023, Produk Tanda 360 Komunitas akan digunakan khusus untuk Rekening Payroll dan Komunitas. Untuk Rekening Tanda 360 Komunitas (Non Payroll dan Non Komunitas) akan disesuaikan menjadi Produk Tanda 360. Selengkapnya klik link:
Suku Bunga (% p.a) | |
---|---|
< Rp. 10 juta | 0,00% |
Rp. 10 juta s/d < Rp. 50 juta | 0,05% |
Rp. 50 juta s/d < Rp. 1 M | 0,10% |
≥ Rp. 1 M | 0,50% |
Ketentuan | TANDA 360 | |
---|---|---|
Mata Uang | IDR | |
Bukti Mutasi Rekening | Passbook/ E-Statement/ Statement | |
Setoran Awal | Rp200.000 | |
Biaya Admin Bulanan | Passbook | Rp5.000 |
E-Statement/ Statement | Gratis | |
Saldo Minimum Rata-rata per Bulan | Rp10.000.000 | |
Biaya di Bawah Saldo Minimum Rata-rata | Rp12.500 | |
Biaya Penutupan | Rp100.000 | |
Biaya Dormant | Rp15.000/bulan | |
Biaya Printed Statement | Rp20.000/bulan |
Keuntungan | |
---|---|
Bebas Biaya Tarik Tunai di ATM OCBC | Gratis |
Bebas Biaya Transfer antar bank melalui ATM OCBCNISP/ ATM Jaringan Prima/ATM Bersama serta melalui internet & Mobile Banking OCBC (Hanya berlaku Online dan LLG) | 30 X Transaksi/ bulan Saldo setelah transaksi ≥ Rp. 10 Juta |
Bebas Biaya Tarik Tunai di ATM selain OCBC (ATM Jaringan Prima, Bersama dan OCBC Singapore) | |
Bebas Biaya pembelanjaan/debit (Jaringan VISA/Mastercard dan Debit BCA/Prima/GPN) | Gratis |
No. | Nama Produk | |
---|---|---|
Berlaku sampai dengan28 Februari 2023 | Berlaku mulai 1 Maret 2023 | |
1. | Tanda 7 | Tanda Premium |
Efektif mulai 1 Maret 2023, Produk Tanda 7 akan disesuaikan menjadi Produk Tanda Premium. Selengkapnya klik link disini
No. | Nama Produk | |
---|---|---|
Berlaku sampai dengan28 Februari 2023 | Berlaku mulai 1 Maret 2023 | |
1. | E-One Transaction | Tanda 360 Plus |
2. | Tanda 360 @ Work |
Efektif mulai 1 Maret 2023, Produk E-One Transaction dan Tanda 360 @Work akan disesuaikan menjadi Produk Tanda 360 Plus. Selengkapnya klik link disini
Efektif 1 Maret 2023 terdapat perubahan fitur, layanan, benefit dan biaya dengan rincian sebagai berikut:
No. | Nama Produk | |
---|---|---|
Berlaku sampai dengan28 Februari 2023 | Berlaku mulai 1 Maret 2023 | |
1. | Tanda 360 | Tanda 360 |
2. | Tanda Silver | |
3. | Tabungan Harian | |
4. | Tabungan Bisnis | |
5. | Tanda Senior | |
6. | Tanda Co Branding | |
7. | Tanda Wulan | |
8. | Tanda Gold | |
9. | Tanda Reguler | |
10. | Tabungan Tanda | |
11. | Tabungan Bundling (IDR) | |
12. | E-One Saving | |
13. | Tanda Bundling Valas (IDR) | |
14. | Tanda 360 Komunitas* |
*Efektif mulai 1 Maret 2023, Produk Tanda 360 Komunitas akan digunakan khusus untuk Rekening Payroll dan Komunitas. Untuk Rekening Tanda 360 Komunitas (Non Payroll dan Non Komunitas) akan disesuaikan menjadi Produk Tanda 360. Selengkapnya klik link:
Suku Bunga (% p.a) | |
---|---|
< Rp. 10 juta | 0,00% |
Rp. 10 juta s/d < Rp. 50 juta | 0,05% |
Rp. 50 juta s/d < Rp. 1 M | 0,10% |
≥ Rp. 1 M | 0,50% |
Ketentuan | TANDA 360 | |
---|---|---|
Mata Uang | IDR | |
Bukti Mutasi Rekening | Passbook/ E-Statement/ Statement | |
Setoran Awal | Rp200.000 | |
Biaya Admin Bulanan | Passbook | Rp5.000 |
E-Statement/ Statement | Gratis | |
Saldo Minimum Rata-rata per Bulan | Rp10.000.000 | |
Biaya di Bawah Saldo Minimum Rata-rata | Rp12.500 | |
Biaya Penutupan | Rp100.000 | |
Biaya Dormant | Rp15.000/bulan | |
Biaya Printed Statement | Rp20.000/bulan |
Keuntungan | |
---|---|
Bebas Biaya Tarik Tunai di ATM OCBC | Gratis |
Bebas Biaya Transfer antar bank melalui ATM OCBCNISP/ ATM Jaringan Prima/ATM Bersama serta melalui internet & Mobile Banking OCBC (Hanya berlaku Online dan LLG) | 30 X Transaksi/ bulan Saldo setelah transaksi ≥ Rp. 10 Juta |
Bebas Biaya Tarik Tunai di ATM selain OCBC (ATM Jaringan Prima, Bersama dan OCBC Singapore) | |
Bebas Biaya pembelanjaan/debit (Jaringan VISA/Mastercard dan Debit BCA/Prima/GPN) | Gratis |
No. | Nama Produk | |
---|---|---|
Berlaku sampai dengan28 Februari 2023 | Berlaku mulai 1 Maret 2023 | |
1. | Tanda 7 | Tanda Premium |
Efektif mulai 1 Maret 2023, Produk Tanda 7 akan disesuaikan menjadi Produk Tanda Premium. Selengkapnya klik link disini
No. | Nama Produk | |
---|---|---|
Berlaku sampai dengan28 Februari 2023 | Berlaku mulai 1 Maret 2023 | |
1. | E-One Transaction | Tanda 360 Plus |
2. | Tanda 360 @ Work |
Efektif mulai 1 Maret 2023, Produk E-One Transaction dan Tanda 360 @Work akan disesuaikan menjadi Produk Tanda 360 Plus. Selengkapnya klik link disini
Suku Bunga
Tingkatan | Bunga |
---|---|
< Rp10Juta | 0.00% per tahun |
Rp10 Juta < Rp100Juta | 0.25% per tahun |
Rp100 Juta < Rp500 Juta | 1.00% per tahun |
Rp500 Juta < Rp1 Miliar | 1.50%per tahun |
Rp1 Miliar < Rp2.5 Miliar | 2.00% per tahun |
≥ Rp2.5 Miliar | 2.25%per tahun |
Tarif Biaya | |
---|---|
Mata Uang | IDR |
Bukti Mutasi Rekening | Passbook / Statement / E-Statement |
Setoran Awal | Rp1,000,000 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp50,000,000 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | Rp100,000 |
Biaya Admin Bulanan | Passbook: Rp5,000 E-Statement / Statement: GRATIS |
Biaya Penutupan | Rp100,000 |
Biaya Dormant | Rp15,000 / bulan |
Kartu ATM | YA |
Biaya Tarik Tunai | N/A |
Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A |
Biaya Printed Statement | Rp20,000/bulan |
Biaya
Ketentuan | SGD |
---|---|
Setoran Awal | SGD 500 |
Saldo minimum rata-rata per bulan | SGD 20 |
Biaya Admin bulanan | No Fee |
Biaya Penutupan | SGD 20 |
Biaya di bawah Saldo minimum rata | SGD 2 |
Kartu ATM | Yes |
Biaya Dormant | SGD 2 / bulan |
Fitur ATM
kartu ATM Valas SGD dapat digunakan untuk:
Penarikan tunai di ATM OCBC SINGAPURA (tanpa dikenakan biaya penarikan)
Suku bunga
Tingkatan | Bunga |
---|---|
< SGD 100 | 0.00% p.a |
SGD > 200 | 0.00% p.a |
Total Savings : (IDR)
Tingkat | Saldo Rata-Rata | Suku Bunga |
---|---|---|
I | < Rp5 million | 0.15% |
II | ≥Rp5million | 0.30% |
USD
Tiering | Rate |
---|---|
< USD 100 | 0.00% p.a |
≥ USD 100 | 0.15% p.a |
SGD
Tiering | Rate |
---|---|
< SGD 100 | 0.00% p.a |
> SGD 100 | 0.00% p.a |
Tarif dan Biaya | IDR | USD | SGD |
---|---|---|---|
Setoran Awal | Rp50,000 | 5 | 5 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp50,000 | 5 | 5 |
Biaya Dibawah Saldo Minimum Rata-rata | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Biaya Admin Bulanan | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Biaya Penutupan | Rp50,000 | 5 | 5 |
Biaya Dormant | Rp15,000 / bulan | USD 1/bulan | SGD 2/bulan |
Kartu ATM | YA | N/A | N/A |
Biaya Tarik Tunai | N/A | N/A | N/A |
Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A | N/A | N/A |
Suku Bunga
Jumlah Tabungan | Bunga |
---|---|
< Rp500 Ribu | 0% per tahun |
Rp500 Ribu - Rp1 Juta | 0.25% per tahun |
> Rp1 Juta | 1% per tahun |
Tarif Biaya | Nilai |
---|---|
Mata Uang | IDR |
Setoran Awal | Rp20,000 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp20,000 |
Biaya Admin Bulanan | Gratis |
Biaya Penutupan | Rp20,000 |
Biaya Dormant | Rp2,000/bulan |
Biaya Tarik Tunai | N/A |
Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A |
Tarif Biaya | Nilai |
---|---|
Mata Uang | IDR |
Setoran Awal | Rp5,000 |
Saldo Minimum Rata-rata Perbulan | Rp5,000 |
Biaya Penutupan | Rp5,000 |
Biaya Dormant | Rp1,000/Bulan |
Biaya Tarik Tunai | N/A |
Biaya Debit Belanja Merchant (Global Wallet) | N/A |
Suku Bunga Taka
Berlaku mulai 14 November 2022
Produk | Suku Bunga (p.a) s/d 13 Nov 2022 | Suku Bunga (p.a) eff. 14 Nov 2022 |
---|---|---|
Pembukaan TAKA Melalui Cabang | ||
TAKA - IDR | 2,75% | 2,75% |
TAKA - USD | 0,25% | 2,00% |
TAKA - SGD | 0,01% | 0,01% |
Pembukaan TAKA Melalui OCBC mobile / Internet Banking | ||
TAKA - IDR | 3,75% | 3,15% |
Tarif dan Biaya |
---|
Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp 100 ribu |
Berlaku mulai 17 Desember 2020
Program | Cabang | Online |
---|---|---|
Taka Hadiah | 0.50% per tahun | 0.50% per tahun |
Tarif dan Biaya |
---|
Tutup rekening sebelum jatuh tempo : Rp 100 ribu+Pinalti Hadiah |
Suku Bunga Taka
Berlaku mulai 14 November 2022
Produk | Suku Bunga (p.a) s/d 13 Nov 2022 | Suku Bunga (p.a) eff. 14 Nov 2022 |
---|---|---|
TAKA Bunga Pasti dengan Target Dana ≥ IDR 10 Juta |
||
Pembukaan TAKA Melalu Cabang | ||
Fixed 1 tahun | ||
2.75% | 3.25% | |
Fixed 2 tahun | 2.75% | 3.75% |
Fixed 3 tahun | 2.75% | 4.25% |
Pembukaan TAKA Melalu ONe Mobile / Internet Banking | ||
Fixed 1 tahun | ||
3.25% | 3.75% | |
Fixed 2 tahun | 3.25% | 4.25% |
Fixed 3 tahun | 3.25% | 4.75% |
Tarif dan Biaya | |
---|---|
Cabang | Online |
Tutup rekening sebelum jatuh tempo: Rp100 ribu | Tutup rekening sebelum jatuh tempo: Rp100 ribu |
Jangka Waktu ( Bulan ) | ||||
Nominal Penempatan | 1 | >1-3 | >3-6 | >6-12 |
Minimum Rp8 Juta | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% |
Suku Bunga (% p.a) | |||||
Nominal Penempatan | 14 Hari | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
≥ Rp1 Juta - < Rp500 Juta | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
≥ Rp500 Juta - ≤ Rp2 Milyar | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
> Rp2 Milyar; - ≤ Rp10 Milyar | 2,00% | 4,25% | 4,25% | 4,50% | 4,75% |
* Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
* Efektif 17 April 2023
Bunga deposito Mobile/ Internet Banking
Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD - (Tetap) | ≥ 1.000 - ≤ 10 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
≥ 10 Ribu - ≤ 200 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | |
> 200 Ribu - ≤ 1 Juta | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | |
SGD - (Berubah) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% |
AUD (Tetap) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | ≥ 5,000 - 200 Ribu | 0,15% | 0,45% | 0,75% | 0,75% |
≥ 200,000 - ≤ 500 Ribu | 0,20% | 0,50% | 1,00% | 1,00% |
Suku Bunga
Bunga deposito USD
Nominal | NominalPenempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD - (Tetap) | ≥ 1,000 | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
SGD (Berubah) | ≥1,000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
GBP (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0.00% | 0.00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | ≥5,000 - < 50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
≥50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,75% | 0,75% | |
EUR (Tetap) | ≥2,500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JPY (Tetap) | ≥100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NZD (Tetap) | ≥2,000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Jangka Waktu ( Bulan ) | ||||
Nominal Penempatan | 1 | >1-3 | >3-6 | >6-12 |
Minimum Rp8 Juta | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% |
Suku Bunga (% p.a) | |||||
Nominal Penempatan | 14 Hari | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
≥ Rp1 Juta - < Rp500 Juta | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
≥ Rp500 Juta - ≤ Rp2 Milyar | 2,00% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
> Rp2 Milyar; - ≤ Rp10 Milyar | 2,00% | 4,25% | 4,25% | 4,50% | 4,75% |
* Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank OCBC
* Efektif 17 April 2023
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
---|---|---|---|---|---|
Untuk Rekening Rupiah | Free | Free | Free | Free | Free |
Untuk Rekening Valas USD & non USD/td> | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT |
Bunga deposito Mobile/ Internet Banking
Mata Uang | Nominal Penempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD - (Tetap) | ≥ 1.000 - ≤ 10 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% |
≥ 10 Ribu - ≤ 200 Ribu | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | |
> 200 Ribu - ≤ 1 Juta | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | |
SGD - (Berubah) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% |
AUD (Tetap) | ≥ 1,000 - ≤ 100 Ribu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | ≥ 5,000 - 200 Ribu | 0,15% | 0,45% | 0,75% | 0,75% |
≥ 200,000 - ≤ 500 Ribu | 0,20% | 0,50% | 1,00% | 1,00% |
Suku Bunga
Bunga deposito USD
Nominal | NominalPenempatan | Jangka waktu | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
USD - (Tetap) | ≥ 1,000 | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
SGD (Berubah) | ≥1,000 | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
GBP (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AUD (Tetap) | ≥2,000 | 0,00% | 0.00% | 0.00% | 0,00% |
CNH (Tetap) | ≥5,000 - < 50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,50% | 0,50% |
≥50,000 | 0,10% | 0,40% | 0,75% | 0,75% | |
EUR (Tetap) | ≥2,500 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
JPY (Tetap) | ≥100,000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
NZD (Tetap) | ≥2,000 | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
---|---|---|---|---|---|
Pindah buku dengan mata uang yang sama | Free | Free | Free | Free | Free |
Pindah buku dengan mata uang berbeda | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT | Kurs Jual TT |
a. Biaya Kliring dan Intercity
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
---|---|---|---|---|---|
Biaya Setoran warkat kliring | 2,000 / warkat | 2,000 / warkat | 2,000 / warkat | 2,000 / warkat | Free 50x per bulan |
Biaya Setoran warkat kliring + Intercity | 2000 + 0 | 2000 + 0 | 2000 + 0 | 2000 + 0 | 2000 + 0 |
Biaya tolakan kliring | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
Biaya pemrosesan warkat dengan nominal diatas Rp.500juta (dibebankan kepada nasabah penerbit warkat) termasuk biaya RTGS ke bank penerima / penagih warkat | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
b. Setoran warkat Inkaso
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
---|---|---|---|---|---|
Biaya Setoran warkat inkaso Ke luar kota yang terdapat Cabang OCBC NISP + biaya kliring | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat | F10.000,-/ warkat + IDR 2.000,-/warkat |
Biaya Setoran warkat inkaso Ke luar kota yang tidak terdapat Cabang OCBC NISP + biaya kliring + biaya Bank Perantara | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat | 10.000,-/ warkat + IDR 2.000/ warkat + Biaya Bank Perantara / warkat |
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Untuk Rekening Rupiah | Kurs Beli TT | Kurs Beli TT | Kurs Beli TT | Kurs Beli TT | Kurs Beli TT | |
Untuk Rekening Valas dengan mata uang : USD,SGD, EUR, AUD, GBP, JPY, CNH, HKD | setara USD 50.000 per hari per rekening | Free | Free | Free | Free | Free |
Di atas batas harian | Free | Free | Free | Free | Free | |
Setoran Bank Notes Denominasi | USD ≤ 50 | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya |
SGD ≤ 20 | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | Provisi 1% dari total nominal pecahan yang dikenakan biaya | |
Setoran Uang Kertas Asing USD CAP | Provisi 1% dari total nominal | Provisi 1% dari total nominal | Provisi 1% dari total nominal | Provisi 1% dari total nominal | Provisi 1% dari total nominal |
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
---|---|---|---|---|---|
Pindah buku dengan mata uang yang sama | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Pindah buku dengan mata uang berbeda | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT |
Pindah buku antar mata uang yang berbeda dalam rekening Multicurrency | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT | Kurs Beli dan Jual TT |
Jenis Transaksi | Biaya Tarif Normal | Biaya Nasabah Premier | Biaya Nyala | Biaya Nyala Individu | Biaya Nyala Bisnis |
---|---|---|---|---|---|
